-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1119 - Salyangoz pompanın 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1119
- Poz Adı: Salyangoz pompanın 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1119 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1119 Birim Fiyat
- 2025 1.703,00
- 2024 1.347,50
- 2023-2 1.058,10
- 2023-1 912,30
- 2022-3 673,45
- 2022-2 673,45
- 2022-1 501,80
- 2021 93,50
- 2020 83,60
- 2019 62,70
- 2018 39,60
- 2017 36,30
- 2016 47,30
19.100.1119 Analizi
19.100.1119 | Salyangoz pompanın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1304 | Salyangoz Pompa (110 kw-450 m³/sa) | Adet | 0,000171 | 7.000.000,00 | 1.197,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 110,00 | 4,60 | 506,00 |
TOPLAM | 1.703,00 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1119 | Salyangoz pompanın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1304 | Salyangoz Pompa (110 kw-450 m³/sa) | Adet | 0,000171 | 5.500.000,00 | 940,50 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 110,00 | 3,70 | 407,00 |
TOPLAM | 1.347,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1119 | Salyangoz pompanın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1304 | Salyangoz Pompa (110 kw-450 m³/sa) | Adet | 0,000171 | 4.200.000,00 | 718,20 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 110,00 | 3,09 | 339,90 |
TOPLAM | 1.058,10 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1119 | Salyangoz pompanın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1304 | Salyangoz Pompa (110 kw-450 m³/sa) | Adet | 0,000171 | 3.000.000,00 | 513,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 110,00 | 3,63 | 399,30 |
TOPLAM | 912,30 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1119 | Salyangoz pompanın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1304 | Salyangoz Pompa (110 kw-450 m³/sa) | Adet | 0,000171 | 2.150.000,00 | 367,65 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 110,00 | 2,78 | 305,80 |
TOPLAM | 673,45 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1119 | Salyangoz pompanın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1304 | Salyangoz Pompa (110 kw-450 m³/sa) | Adet | 0,000171 | 2.150.000,00 | 367,65 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 110,00 | 2,78 | 305,80 |
TOPLAM | 673,45 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1119 | Salyangoz pompanın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1304 | Salyangoz Pompa (110 kw-450 m³/sa) | Adet | 0,000171 | 1.500.000,00 | 256,50 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 110,00 | 2,23 | 245,30 |
TOPLAM | 501,80 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1119 | Salyangoz pompanın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1304 | Salyangoz Pompa (110 kw-450 m³/sa) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 110,00 | 0,85 | 93,50 |
TOPLAM | 93,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1119 | Salyangoz pompanın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1304 | Salyangoz Pompa (110 kw-450 m³/sa) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 110,00 | 0,76 | 83,60 |
TOPLAM | 83,60 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1119 | Salyangoz pompanın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1304 | Salyangoz Pompa (110 kw-450 m³/sa) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 110,00 | 0,57 | 62,70 |
TOPLAM | 62,70 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1119 | Salyangoz pompanın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1304 | Salyangoz Pompa (110 kw-450 m³/sa) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 110,00 | 0,36 | 39,60 |
TOPLAM | 39,60 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1119 | Salyangoz pompanın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1304 | Salyangoz Pompa (110 kw-450 m³/sa) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 110,00 | 0,33 | 36,30 |
TOPLAM | 36,30 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1119 | Salyangoz pompanın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1304 | Salyangoz Pompa (110 kw-450 m³/sa) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 110,00 | 0,43 | 47,30 |
TOPLAM | 47,30 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1119 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1115 | Grab makinesi'nin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 11.268,88 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1116 | Hidrofreze makinesi'nin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 44.167,35 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1117 | Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Grab için) | Karsız | sa | 13.391,60 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1118 | Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Hidrofreze için) | Karsız | sa | 18.310,32 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1119 | Salyangoz pompanın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.703,00 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1120 | Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti | İhale Birim Fiyatı | sa | 3.903,84 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1121 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesinin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 342,45 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2001 | 07.001 | El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (50 metre'ye) | Karsız | ton | 107,25 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2002 | 07.001/1 | El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (60 metre'ye) | Karsız | ton | 128,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2003 | 08.008 | Makina ile kum çakıl hazırlanması | Karsız | m3 | 106,27 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2004 | 08.009/1 | Makina ile elenmiş, yıkanmış granülometrik kum-çakıl hazırlanması | Karsız | m3 | 268,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2005 | 08.009/1(Y) | Makina ile elenmiş, yıkanmış granülometrik kum-çakıl hazırlanması | Karsız | m3 | 221,25 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|