Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek
Firma Adı |
+90 xxx xx xx |
Firma Websitesi |
Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2003 - Makina ile kum çakıl hazırlanması
- Poz Numarası: 19.100.2003
- Poz Adı: Makina ile kum çakıl hazırlanması
- Eski Poz Numarası: 08.008
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: m3
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2003 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.2003 Birim Fiyat
- 2025 106,27
- 2024 80,72
- 2023-2 50,00
- 2023-1 34,13
- 2022-3 24,12
- 2022-2 19,58
- 2022-1 17,31
- 2021 11,03
- 2020 9,21
- 2019 7,87
- 2018 6,33
- 2017 5,56
- 2016 5,01
19.100.2003 Analizi
19.100.2003 | Makina ile kum çakıl hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
19.100.1001 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100-139 HP) | sa | 0,014 | 1.697,50 | 23,77 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 165,00 | 82,50 |
TOPLAM | 106,27 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2003 | Makina ile kum çakıl hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
19.100.1001 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100-139 HP) | sa | 0,014 | 1.337,43 | 18,72 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 124,00 | 62,00 |
TOPLAM | 80,72 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2003 | Makina ile kum çakıl hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
19.100.1001 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100-139 HP) | sa | 0,014 | 892,57 | 12,50 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 75,00 | 37,50 |
TOPLAM | 50,00 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2003 | Makina ile kum çakıl hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
19.100.1001 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100-139 HP) | sa | 0,014 | 652,44 | 9,13 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
TOPLAM | 34,13 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2003 | Makina ile kum çakıl hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
19.100.1001 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100-139 HP) | sa | 0,014 | 561,98 | 7,87 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 32,50 | 16,25 |
TOPLAM | 24,12 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2003 | Makina ile kum çakıl hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
19.100.1001 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100-139 HP) | sa | 0,014 | 505,89 | 7,08 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 25,00 | 12,50 |
TOPLAM | 19,58 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2003 | Makina ile kum çakıl hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
19.100.1001 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100-139 HP) | sa | 0,014 | 343,48 | 4,81 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 25,00 | 12,50 |
TOPLAM | 17,31 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2003 | Makina ile kum çakıl hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
19.100.1001 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100-139 HP) | sa | 0,014 | 200,23 | 2,80 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 16,45 | 8,23 |
TOPLAM | 11,03 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2003 | Makina ile kum çakıl hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
19.100.1001 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100-139 HP) | sa | 0,014 | 175,77 | 2,46 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 13,50 | 6,75 |
TOPLAM | 9,21 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2003 | Makina ile kum çakıl hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
19.100.1001 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100-139 HP) | sa | 0,014 | 151,55 | 2,12 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 11,50 | 5,75 |
TOPLAM | 7,87 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2003 | Makina ile kum çakıl hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
19.100.1001 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100-139 HP) | sa | 0,014 | 127,02 | 1,78 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 9,10 | 4,55 |
TOPLAM | 6,33 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2003 | Makina ile kum çakıl hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
19.100.1001 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100-139 HP) | sa | 0,014 | 112,86 | 1,58 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 7,95 | 3,98 |
TOPLAM | 5,56 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2003 | Makina ile kum çakıl hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
19.100.1001 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100-139 HP) | sa | 0,014 | 93,86 | 1,31 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 7,40 | 3,70 |
TOPLAM | 5,01 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2003 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1120 | Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti | İhale Birim Fiyatı | sa | 3.903,84 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1121 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesinin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 342,45 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2001 | 07.001 | El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (50 metre'ye) | Karsız | ton | 107,25 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2002 | 07.001/1 | El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (60 metre'ye) | Karsız | ton | 128,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2003 | 08.008 | Makina ile kum çakıl hazırlanması | Karsız | m3 | 106,27 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2004 | 08.009/1 | Makina ile elenmiş, yıkanmış granülometrik kum-çakıl hazırlanması | Karsız | m3 | 268,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2005 | 08.009/1(Y) | Makina ile elenmiş, yıkanmış granülometrik kum-çakıl hazırlanması | Karsız | m3 | 221,25 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2006 | 08.009/2 | Makina ile elenmiş, yıkanmış iki tane sınıfı ayrılmış granülometrik kum-çakıl hazırlanması | Karsız | m3 | 304,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2007 | 08.009/3 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Karsız | m3 | 343,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2008 | 08.009/3(Y) | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Karsız | m3 | 218,74 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2009 | 08.010 | Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Karsız | kg | 193,23 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması için, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik dâhil, 1kg demirin fiyatı:
Ölçü: Yapılan ihzarat tartılır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2010 | 08.011 | Yuvarlak demirden gergi çubukları, ankraj demir-leri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Karsız | kg | 189,84 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Yuvarlak demirden gergi çubukları, ankraj demir-leri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik dâhil, 1 kg demirin fiyatı:
Ölçü: Yapılan ihzarat tartılır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|