Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2008 - Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması
- Poz Numarası: 19.100.2008
- Poz Adı: Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması
- Eski Poz Numarası: 08.009/3(Y)
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: m3
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2008 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.2008 Birim Fiyat
- 2025 218,74
- 2024 172,96
- 2023-2 116,25
- 2023-1 86,08
- 2022-3 75,54
- 2022-2 68,44
- 2022-1 45,47
- 2021 26,22
- 2020 23,14
- 2019 19,96
- 2018 16,70
- 2017 14,86
- 2016 12,25
19.100.2008 Analizi
19.100.2008 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
Çıkarma ve depolama karşılığı: | |||||
19.100.1006 | Ekskavatör (paletli) (210-259 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014 | 2.262,85 | 31,68 |
Eleğe yükleme ve altının boşaltılması karşılığı: | |||||
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014 | 1.166,53 | 16,33 |
Eleme karşılığı: | |||||
19.100.1036 | Eleme makinasının 1 saatlik ücreti (70HP 100m³/sa) | sa | 0,025 | 992,74 | 24,82 |
Yıkama karşılığı: | |||||
19.100.1038 | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 292,56 | 29,26 |
Serilmesi, kurutulması, taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüre karşılığı: | |||||
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 1.166,53 | 116,65 |
TOPLAM | 218,74 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2008 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
Çıkarma ve depolama karşılığı: | |||||
19.100.1006 | Ekskavatör (paletli) (210-259 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014 | 1.826,47 | 25,57 |
Eleğe yükleme ve altının boşaltılması karşılığı: | |||||
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014 | 928,19 | 12,99 |
Eleme karşılığı: | |||||
19.100.1036 | Eleme makinasının 1 saatlik ücreti (70HP 100m³/sa) | sa | 0,025 | 775,04 | 19,38 |
Yıkama karşılığı: | |||||
19.100.1038 | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 222,01 | 22,20 |
Serilmesi, kurutulması, taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüre karşılığı: | |||||
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 928,19 | 92,82 |
TOPLAM | 172,96 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2008 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
Çıkarma ve depolama karşılığı: | |||||
19.100.1006 | Ekskavatör (paletli) (210-259 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014 | 1.285,54 | 18,00 |
Eleğe yükleme ve altının boşaltılması karşılığı: | |||||
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014 | 634,48 | 8,88 |
Eleme karşılığı: | |||||
19.100.1036 | Eleme makinasının 1 saatlik ücreti (70HP 100m³/sa) | sa | 0,025 | 492,00 | 12,30 |
Yıkama karşılığı: | |||||
19.100.1038 | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 136,24 | 13,62 |
Serilmesi, kurutulması, taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüre karşılığı: | |||||
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 634,48 | 63,45 |
TOPLAM | 116,25 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2008 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
Çıkarma ve depolama karşılığı: | |||||
19.100.1006 | Ekskavatör (paletli) (210-259 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014 | 992,49 | 13,89 |
Eleğe yükleme ve altının boşaltılması karşılığı: | |||||
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014 | 478,06 | 6,69 |
Eleme karşılığı: | |||||
19.100.1036 | Eleme makinasının 1 saatlik ücreti (70HP 100m³/sa) | sa | 0,025 | 353,31 | 8,83 |
Yıkama karşılığı: | |||||
19.100.1038 | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 88,55 | 8,86 |
Serilmesi, kurutulması, taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüre karşılığı: | |||||
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 478,06 | 47,81 |
TOPLAM | 86,08 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2008 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
Çıkarma ve depolama karşılığı: | |||||
19.100.1006 | Ekskavatör (paletli) (210-259 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014 | 894,97 | 12,53 |
Eleğe yükleme ve altının boşaltılması karşılığı: | |||||
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014 | 426,57 | 5,97 |
Eleme karşılığı: | |||||
19.100.1036 | Eleme makinasının 1 saatlik ücreti (70HP 100m³/sa) | sa | 0,025 | 305,02 | 7,63 |
Yıkama karşılığı: | |||||
19.100.1038 | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 67,45 | 6,75 |
Serilmesi, kurutulması, taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüre karşılığı: | |||||
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 426,57 | 42,66 |
TOPLAM | 75,54 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2008 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
Çıkarma ve depolama karşılığı: | |||||
19.100.1006 | Ekskavatör (paletli) (210-259 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014 | 837,47 | 11,72 |
Eleğe yükleme ve altının boşaltılması karşılığı: | |||||
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014 | 391,18 | 5,48 |
Eleme karşılığı: | |||||
19.100.1036 | Eleme makinasının 1 saatlik ücreti (70HP 100m³/sa) | sa | 0,025 | 263,96 | 6,60 |
Yıkama karşılığı: | |||||
19.100.1038 | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 55,24 | 5,52 |
Serilmesi, kurutulması, taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüre karşılığı: | |||||
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 391,18 | 39,12 |
TOPLAM | 68,44 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2008 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
Çıkarma ve depolama karşılığı: | |||||
19.100.1006 | Ekskavatör (paletli) (210-259 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014 | 526,86 | 7,38 |
Eleğe yükleme ve altının boşaltılması karşılığı: | |||||
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014 | 253,61 | 3,55 |
Eleme karşılığı: | |||||
19.100.1036 | Eleme makinasının 1 saatlik ücreti (70HP 100m³/sa) | sa | 0,025 | 186,56 | 4,66 |
Yıkama karşılığı: | |||||
19.100.1038 | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 45,15 | 4,52 |
Serilmesi, kurutulması, taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüre karşılığı: | |||||
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 253,61 | 25,36 |
TOPLAM | 45,47 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2008 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
Çıkarma ve depolama karşılığı: | |||||
19.100.1006 | Ekskavatör (paletli) (210-259 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014 | 294,77 | 4,13 |
Eleğe yükleme ve altının boşaltılması karşılığı: | |||||
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014 | 144,85 | 2,03 |
Eleme karşılığı: | |||||
19.100.1036 | Eleme makinasının 1 saatlik ücreti (70HP 100m³/sa) | sa | 0,025 | 110,49 | 2,76 |
Yıkama karşılığı: | |||||
19.100.1038 | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 28,08 | 2,81 |
Serilmesi, kurutulması, taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüre karşılığı: | |||||
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 144,85 | 14,49 |
TOPLAM | 26,22 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2008 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
Çıkarma ve depolama karşılığı: | |||||
19.100.1006 | Ekskavatör (paletli) (210-259 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014 | 262,15 | 3,67 |
Eleğe yükleme ve altının boşaltılması karşılığı: | |||||
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014 | 128,44 | 1,80 |
Eleme karşılığı: | |||||
19.100.1036 | Eleme makinasının 1 saatlik ücreti (70HP 100m³/sa) | sa | 0,025 | 97,34 | 2,43 |
Yıkama karşılığı: | |||||
19.100.1038 | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 24,01 | 2,40 |
Serilmesi, kurutulması, taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüre karşılığı: | |||||
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 128,44 | 12,84 |
TOPLAM | 23,14 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2008 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
Çıkarma ve depolama karşılığı: | |||||
19.100.1006 | Ekskavatör (paletli) (210-259 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014 | 227,05 | 3,18 |
Eleğe yükleme ve altının boşaltılması karşılığı: | |||||
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014 | 110,92 | 1,55 |
Eleme karşılığı: | |||||
19.100.1036 | Eleme makinasının 1 saatlik ücreti (70HP 100m³/sa) | sa | 0,025 | 83,63 | 2,09 |
Yıkama karşılığı: | |||||
19.100.1038 | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 20,52 | 2,05 |
Serilmesi, kurutulması, taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüre karşılığı: | |||||
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 110,92 | 11,09 |
TOPLAM | 19,96 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2008 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
Çıkarma ve depolama karşılığı: | |||||
19.100.1006 | Ekskavatör (paletli) (210-259 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014 | 192,71 | 2,70 |
Eleğe yükleme ve altının boşaltılması karşılığı: | |||||
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014 | 92,93 | 1,30 |
Eleme karşılığı: | |||||
19.100.1036 | Eleme makinasının 1 saatlik ücreti (70HP 100m³/sa) | sa | 0,025 | 69,60 | 1,74 |
Yıkama karşılığı: | |||||
19.100.1038 | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 16,70 | 1,67 |
Serilmesi, kurutulması, taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüre karşılığı: | |||||
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 92,93 | 9,29 |
TOPLAM | 16,70 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2008 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
Çıkarma ve depolama karşılığı: | |||||
19.100.1006 | Ekskavatör (paletli) (210-259 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014 | 171,84 | 2,41 |
Eleğe yükleme ve altının boşaltılması karşılığı: | |||||
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014 | 82,70 | 1,16 |
Eleme karşılığı: | |||||
19.100.1036 | Eleme makinasının 1 saatlik ücreti (70HP 100m³/sa) | sa | 0,025 | 61,84 | 1,55 |
Yıkama karşılığı: | |||||
19.100.1038 | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 14,72 | 1,47 |
Serilmesi, kurutulması, taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüre karşılığı: | |||||
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 82,70 | 8,27 |
TOPLAM | 14,86 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2008 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
Çıkarma ve depolama karşılığı: | |||||
19.100.1006 | Ekskavatör (paletli) (210-259 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014 | 138,63 | 1,94 |
Eleğe yükleme ve altının boşaltılması karşılığı: | |||||
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,014 | 67,54 | 0,95 |
Eleme karşılığı: | |||||
19.100.1036 | Eleme makinasının 1 saatlik ücreti (70HP 100m³/sa) | sa | 0,025 | 52,30 | 1,31 |
Yıkama karşılığı: | |||||
19.100.1038 | Motopompun (10 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 13,03 | 1,30 |
Serilmesi, kurutulması, taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüre karşılığı: | |||||
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 67,54 | 6,75 |
TOPLAM | 12,25 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2008 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.2004 | 08.009/1 | Makina ile elenmiş, yıkanmış granülometrik kum-çakıl hazırlanması | Karsız | m3 | 268,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2005 | 08.009/1(Y) | Makina ile elenmiş, yıkanmış granülometrik kum-çakıl hazırlanması | Karsız | m3 | 221,25 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2006 | 08.009/2 | Makina ile elenmiş, yıkanmış iki tane sınıfı ayrılmış granülometrik kum-çakıl hazırlanması | Karsız | m3 | 304,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2007 | 08.009/3 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Karsız | m3 | 343,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2008 | 08.009/3(Y) | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Karsız | m3 | 218,74 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2009 | 08.010 | Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Karsız | kg | 193,23 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması için, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik dâhil, 1kg demirin fiyatı:
Ölçü: Yapılan ihzarat tartılır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2010 | 08.011 | Yuvarlak demirden gergi çubukları, ankraj demir-leri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Karsız | kg | 189,84 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Yuvarlak demirden gergi çubukları, ankraj demir-leri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik dâhil, 1 kg demirin fiyatı:
Ölçü: Yapılan ihzarat tartılır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2011 | 08.012 | Ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Karsız | kg | 191,21 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik dâhil, 1 kg demirin fiyatı:
Ölçü: Yapılan ihzarat tartılır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2012 | 08.012/1 | Galvanizli sacdan Z profilli aşık yapılması | Karsız | kg | 85,91 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri, gergi çubukları, ankraj demirleri ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri; lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanılacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı, ya da kaynaksız yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik dahil 1 kg. demirin fiyatı:
Ölçü: Yapılan ihzarat tartılır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2013 | 08.013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Karsız | kg | 205,61 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik dâhil, 1 kg demirin fiyatı:
Ölçü: Yapılan ihzarat tartılır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2014 | 08.014 | Vidye kron hazırlanması | Karsız | ad | 4.464,00 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2015 | 08.021(Y) | Ocakta taş hazırlanması | Karsız | m3 | 259,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|