Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2009 - Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması
- Poz Numarası: 19.100.2009
- Poz Adı: Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması
- Eski Poz Numarası: 08.010
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: kg
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2009 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması için, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik dâhil, 1kg demirin fiyatı:
Ölçü: Yapılan ihzarat tartılır.
Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Ölçü: Yapılan ihzarat tartılır.
Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
19.100.2009 Birim Fiyat
- 2025 193,23
- 2024 149,80
- 2023-2 96,57
- 2023-1 63,97
- 2022-3 47,70
- 2022-2 40,50
- 2022-1 35,54
- 2021 21,99
- 2020 16,65
- 2019 14,58
- 2018 11,69
- 2017 9,65
- 2016 8,40
19.100.2009 Analizi
19.100.2009 | Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1707 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BETON ÇELİK ÇUBUKLARI (TS 708) Lamalar (TS EN 10058) |
Kg | 1,10 | 22,50 | 24,75 |
Zaiyat dahil | |||||
10.130.1707 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BETON ÇELİK ÇUBUKLARI (TS 708) Lamalar (TS EN 10058) |
Kg | 0,11 | 22,50 | 2,48 |
Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Lama demirin %10'u | |||||
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,40 | 250,00 | 100,00 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,40 | 165,00 | 66,00 |
TOPLAM | 193,23 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2009 | Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1707 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BETON ÇELİK ÇUBUKLARI (TS 708) Lamalar (TS EN 10058) |
Kg | 1,10 | 20,00 | 22,00 |
Zaiyat dahil | |||||
10.130.1707 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BETON ÇELİK ÇUBUKLARI (TS 708) Lamalar (TS EN 10058) |
Kg | 0,11 | 20,00 | 2,20 |
Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Lama demirin %10'u | |||||
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,40 | 190,00 | 76,00 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,40 | 124,00 | 49,60 |
TOPLAM | 149,80 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2009 | Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1707 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BETON ÇELİK ÇUBUKLARI (TS 708) Lamalar (TS EN 10058) |
Kg | 1,10 | 17,00 | 18,70 |
Zaiyat dahil | |||||
10.130.1707 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BETON ÇELİK ÇUBUKLARI (TS 708) Lamalar (TS EN 10058) |
Kg | 0,11 | 17,00 | 1,87 |
Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Lama demirin %10'u | |||||
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,40 | 115,00 | 46,00 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,40 | 75,00 | 30,00 |
TOPLAM | 96,57 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2009 | Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1707 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BETON ÇELİK ÇUBUKLARI (TS 708) Lamalar (TS EN 10058) |
Kg | 1,10 | 13,20 | 14,52 |
Zaiyat dahil | |||||
10.130.1707 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BETON ÇELİK ÇUBUKLARI (TS 708) Lamalar (TS EN 10058) |
Kg | 0,11 | 13,20 | 1,45 |
Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Lama demirin %10'u | |||||
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,40 | 70,00 | 28,00 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,40 | 50,00 | 20,00 |
TOPLAM | 63,97 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2009 | Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1707 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BETON ÇELİK ÇUBUKLARI (TS 708) Lamalar (TS EN 10058) |
Kg | 1,10 | 13,80 | 15,18 |
Zaiyat dahil | |||||
10.130.1707 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BETON ÇELİK ÇUBUKLARI (TS 708) Lamalar (TS EN 10058) |
Kg | 0,11 | 13,80 | 1,52 |
Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Lama demirin %10'u | |||||
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,40 | 45,00 | 18,00 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,40 | 32,50 | 13,00 |
TOPLAM | 47,70 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2009 | Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1707 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BETON ÇELİK ÇUBUKLARI (TS 708) Lamalar (TS EN 10058) |
Kg | 1,10 | 13,80 | 15,18 |
Zaiyat dahil | |||||
10.130.1707 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BETON ÇELİK ÇUBUKLARI (TS 708) Lamalar (TS EN 10058) |
Kg | 0,11 | 13,80 | 1,52 |
Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Lama demirin %10'u | |||||
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,40 | 34,50 | 13,80 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,40 | 25,00 | 10,00 |
TOPLAM | 40,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2009 | Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1707 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BETON ÇELİK ÇUBUKLARI (TS 708) Lamalar (TS EN 10058) |
Kg | 1,10 | 9,70 | 10,67 |
Zaiyat dahil | |||||
10.130.1707 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BETON ÇELİK ÇUBUKLARI (TS 708) Lamalar (TS EN 10058) |
Kg | 0,11 | 9,70 | 1,07 |
Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Lama demirin %10'u | |||||
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,40 | 34,50 | 13,80 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,40 | 25,00 | 10,00 |
TOPLAM | 35,54 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2009 | Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1707 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BETON ÇELİK ÇUBUKLARI (TS 708) Lamalar (TS EN 10058) |
Kg | 1,10 | 5,30 | 5,83 |
Zaiyat dahil | |||||
10.130.1707 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BETON ÇELİK ÇUBUKLARI (TS 708) Lamalar (TS EN 10058) |
Kg | 0,11 | 5,30 | 0,58 |
Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Lama demirin %10'u | |||||
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,40 | 22,50 | 9,00 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,40 | 16,45 | 6,58 |
TOPLAM | 21,99 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2009 | Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1707 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BETON ÇELİK ÇUBUKLARI (TS 708) Lamalar (TS EN 10058) |
Kg | 1,10 | 3,20 | 3,52 |
Zaiyat dahil | |||||
10.130.1707 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BETON ÇELİK ÇUBUKLARI (TS 708) Lamalar (TS EN 10058) |
Kg | 0,11 | 3,20 | 0,35 |
Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Lama demirin %10'u | |||||
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,40 | 18,45 | 7,38 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,40 | 13,50 | 5,40 |
TOPLAM | 16,65 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2009 | Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1707 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BETON ÇELİK ÇUBUKLARI (TS 708) Lamalar (TS EN 10058) |
Kg | 1,10 | 3,05 | 3,36 |
Zaiyat dahil | |||||
10.130.1707 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BETON ÇELİK ÇUBUKLARI (TS 708) Lamalar (TS EN 10058) |
Kg | 0,11 | 3,05 | 0,34 |
Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Lama demirin %10'u | |||||
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,40 | 15,70 | 6,28 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,40 | 11,50 | 4,60 |
TOPLAM | 14,58 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2009 | Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1707 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BETON ÇELİK ÇUBUKLARI (TS 708) Lamalar (TS EN 10058) |
Kg | 1,10 | 2,55 | 2,81 |
Zaiyat dahil | |||||
10.130.1707 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BETON ÇELİK ÇUBUKLARI (TS 708) Lamalar (TS EN 10058) |
Kg | 0,11 | 2,55 | 0,28 |
Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Lama demirin %10'u | |||||
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,40 | 12,40 | 4,96 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,40 | 9,10 | 3,64 |
TOPLAM | 11,69 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2009 | Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1707 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BETON ÇELİK ÇUBUKLARI (TS 708) Lamalar (TS EN 10058) |
Kg | 1,10 | 1,76 | 1,94 |
Zaiyat dahil | |||||
10.130.1707 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BETON ÇELİK ÇUBUKLARI (TS 708) Lamalar (TS EN 10058) |
Kg | 0,11 | 1,76 | 0,19 |
Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Lama demirin %10'u | |||||
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,40 | 10,85 | 4,34 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,40 | 7,95 | 3,18 |
TOPLAM | 9,65 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2009 | Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.130.1707 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BETON ÇELİK ÇUBUKLARI (TS 708) Lamalar (TS EN 10058) |
Kg | 1,10 | 1,15 | 1,27 |
Zaiyat dahil | |||||
10.130.1707 | ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ BETON ÇELİK ÇUBUKLARI (TS 708) Lamalar (TS EN 10058) |
Kg | 0,11 | 1,15 | 0,13 |
Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Lama demirin %10'u | |||||
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,40 | 10,10 | 4,04 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,40 | 7,40 | 2,96 |
TOPLAM | 8,40 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2009 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.2005 | 08.009/1(Y) | Makina ile elenmiş, yıkanmış granülometrik kum-çakıl hazırlanması | Karsız | m3 | 221,25 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2006 | 08.009/2 | Makina ile elenmiş, yıkanmış iki tane sınıfı ayrılmış granülometrik kum-çakıl hazırlanması | Karsız | m3 | 304,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2007 | 08.009/3 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Karsız | m3 | 343,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2008 | 08.009/3(Y) | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Karsız | m3 | 218,74 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2009 | 08.010 | Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Karsız | kg | 193,23 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması için, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik dâhil, 1kg demirin fiyatı:
Ölçü: Yapılan ihzarat tartılır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2010 | 08.011 | Yuvarlak demirden gergi çubukları, ankraj demir-leri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Karsız | kg | 189,84 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Yuvarlak demirden gergi çubukları, ankraj demir-leri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik dâhil, 1 kg demirin fiyatı:
Ölçü: Yapılan ihzarat tartılır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2011 | 08.012 | Ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Karsız | kg | 191,21 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik dâhil, 1 kg demirin fiyatı:
Ölçü: Yapılan ihzarat tartılır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2012 | 08.012/1 | Galvanizli sacdan Z profilli aşık yapılması | Karsız | kg | 85,91 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri, gergi çubukları, ankraj demirleri ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri; lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanılacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı, ya da kaynaksız yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik dahil 1 kg. demirin fiyatı:
Ölçü: Yapılan ihzarat tartılır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2013 | 08.013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Karsız | kg | 205,61 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik dâhil, 1 kg demirin fiyatı:
Ölçü: Yapılan ihzarat tartılır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2014 | 08.014 | Vidye kron hazırlanması | Karsız | ad | 4.464,00 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2015 | 08.021(Y) | Ocakta taş hazırlanması | Karsız | m3 | 259,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2016 | 08.022(Y) | Taştan konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması | Karsız | m3 | 319,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|