Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2011 - Ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması
- Poz Numarası: 19.100.2011
- Poz Adı: Ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması
- Eski Poz Numarası: 08.012
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: kg
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2011 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik dâhil, 1 kg demirin fiyatı:
Ölçü: Yapılan ihzarat tartılır.
Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Ölçü: Yapılan ihzarat tartılır.
Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
19.100.2011 Birim Fiyat
- 2025 191,21
- 2024 151,86
- 2023-2 97,92
- 2023-1 64,43
- 2022-3 53,35
- 2022-2 46,15
- 2022-1 38,18
- 2021 21,21
- 2020 16,28
- 2019 14,30
- 2018 11,41
- 2017 9,52
- 2016 8,17
19.100.2011 Analizi
19.100.2011 | Ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.1002 | MADENİ GEREÇLER ÇELİK SAC VE LEVHALAR Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) |
Kg | 1,10 | 20,84 | 22,92 |
Zaiyat dahil | |||||
10.200.1002 | MADENİ GEREÇLER ÇELİK SAC VE LEVHALAR Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) |
Kg | 0,11 | 20,84 | 2,29 |
Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Sacın %10'u | |||||
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,40 | 250,00 | 100,00 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,40 | 165,00 | 66,00 |
TOPLAM | 191,21 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2011 | Ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.1002 | MADENİ GEREÇLER ÇELİK SAC VE LEVHALAR Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) |
Kg | 1,10 | 21,70 | 23,87 |
Zaiyat dahil | |||||
10.200.1002 | MADENİ GEREÇLER ÇELİK SAC VE LEVHALAR Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) |
Kg | 0,11 | 21,70 | 2,39 |
Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Sacın %10'u | |||||
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,40 | 190,00 | 76,00 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,40 | 124,00 | 49,60 |
TOPLAM | 151,86 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2011 | Ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.1002 | MADENİ GEREÇLER ÇELİK SAC VE LEVHALAR Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) |
Kg | 1,10 | 18,12 | 19,93 |
Zaiyat dahil | |||||
10.200.1002 | MADENİ GEREÇLER ÇELİK SAC VE LEVHALAR Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) |
Kg | 0,11 | 18,12 | 1,99 |
Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Sacın %10'u | |||||
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,40 | 115,00 | 46,00 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,40 | 75,00 | 30,00 |
TOPLAM | 97,92 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2011 | Ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.1002 | MADENİ GEREÇLER ÇELİK SAC VE LEVHALAR Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) |
Kg | 1,10 | 13,58 | 14,94 |
Zaiyat dahil | |||||
10.200.1002 | MADENİ GEREÇLER ÇELİK SAC VE LEVHALAR Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) |
Kg | 0,11 | 13,58 | 1,49 |
Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Sacın %10'u | |||||
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,40 | 70,00 | 28,00 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,40 | 50,00 | 20,00 |
TOPLAM | 64,43 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2011 | Ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.1002 | MADENİ GEREÇLER ÇELİK SAC VE LEVHALAR Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) |
Kg | 1,10 | 18,47 | 20,32 |
Zaiyat dahil | |||||
10.200.1002 | MADENİ GEREÇLER ÇELİK SAC VE LEVHALAR Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) |
Kg | 0,11 | 18,47 | 2,03 |
Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Sacın %10'u | |||||
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,40 | 45,00 | 18,00 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,40 | 32,50 | 13,00 |
TOPLAM | 53,35 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2011 | Ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.1002 | MADENİ GEREÇLER ÇELİK SAC VE LEVHALAR Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) |
Kg | 1,10 | 18,47 | 20,32 |
Zaiyat dahil | |||||
10.200.1002 | MADENİ GEREÇLER ÇELİK SAC VE LEVHALAR Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) |
Kg | 0,11 | 18,47 | 2,03 |
Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Sacın %10'u | |||||
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,40 | 34,50 | 13,80 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,40 | 25,00 | 10,00 |
TOPLAM | 46,15 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2011 | Ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.1002 | MADENİ GEREÇLER ÇELİK SAC VE LEVHALAR Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) |
Kg | 1,10 | 11,88 | 13,07 |
Zaiyat dahil | |||||
10.200.1002 | MADENİ GEREÇLER ÇELİK SAC VE LEVHALAR Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) |
Kg | 0,11 | 11,88 | 1,31 |
Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Sacın %10'u | |||||
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,40 | 34,50 | 13,80 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,40 | 25,00 | 10,00 |
TOPLAM | 38,18 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2011 | Ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.1002 | MADENİ GEREÇLER ÇELİK SAC VE LEVHALAR Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) |
Kg | 1,10 | 4,65 | 5,12 |
Zaiyat dahil | |||||
10.200.1002 | MADENİ GEREÇLER ÇELİK SAC VE LEVHALAR Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) |
Kg | 0,11 | 4,65 | 0,51 |
Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Sacın %10'u | |||||
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,40 | 22,50 | 9,00 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,40 | 16,45 | 6,58 |
TOPLAM | 21,21 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2011 | Ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.1002 | MADENİ GEREÇLER ÇELİK SAC VE LEVHALAR Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) |
Kg | 1,10 | 2,89 | 3,18 |
Zaiyat dahil | |||||
10.200.1002 | MADENİ GEREÇLER ÇELİK SAC VE LEVHALAR Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) |
Kg | 0,11 | 2,89 | 0,32 |
Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Sacın %10'u | |||||
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,40 | 18,45 | 7,38 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,40 | 13,50 | 5,40 |
TOPLAM | 16,28 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2011 | Ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.1002 | MADENİ GEREÇLER ÇELİK SAC VE LEVHALAR Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) |
Kg | 1,10 | 2,83 | 3,11 |
Zaiyat dahil | |||||
10.200.1002 | MADENİ GEREÇLER ÇELİK SAC VE LEVHALAR Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) |
Kg | 0,11 | 2,83 | 0,31 |
Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Sacın %10'u | |||||
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,40 | 15,70 | 6,28 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,40 | 11,50 | 4,60 |
TOPLAM | 14,30 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2011 | Ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.1002 | MADENİ GEREÇLER ÇELİK SAC VE LEVHALAR Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) |
Kg | 1,10 | 2,32 | 2,55 |
Zaiyat dahil | |||||
10.200.1002 | MADENİ GEREÇLER ÇELİK SAC VE LEVHALAR Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) |
Kg | 0,11 | 2,32 | 0,26 |
Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Sacın %10'u | |||||
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,40 | 12,40 | 4,96 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,40 | 9,10 | 3,64 |
TOPLAM | 11,41 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2011 | Ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.1002 | MADENİ GEREÇLER ÇELİK SAC VE LEVHALAR Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) |
Kg | 1,10 | 1,65 | 1,82 |
Zaiyat dahil | |||||
10.200.1002 | MADENİ GEREÇLER ÇELİK SAC VE LEVHALAR Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) |
Kg | 0,11 | 1,65 | 0,18 |
Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Sacın %10'u | |||||
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,40 | 10,85 | 4,34 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,40 | 7,95 | 3,18 |
TOPLAM | 9,52 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2011 | Ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.200.1002 | MADENİ GEREÇLER ÇELİK SAC VE LEVHALAR Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) |
Kg | 1,10 | 0,96 | 1,06 |
Zaiyat dahil | |||||
10.200.1002 | MADENİ GEREÇLER ÇELİK SAC VE LEVHALAR Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) |
Kg | 0,11 | 0,96 | 0,11 |
Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Sacın %10'u | |||||
İşçilik: | |||||
Yapılması: | |||||
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 0,40 | 10,10 | 4,04 |
10.100.1064 | Çırak | Sa | 0,40 | 7,40 | 2,96 |
TOPLAM | 8,17 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2011 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.2007 | 08.009/3 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Karsız | m3 | 343,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2008 | 08.009/3(Y) | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Karsız | m3 | 218,74 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2009 | 08.010 | Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Karsız | kg | 193,23 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması için, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik dâhil, 1kg demirin fiyatı:
Ölçü: Yapılan ihzarat tartılır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2010 | 08.011 | Yuvarlak demirden gergi çubukları, ankraj demir-leri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Karsız | kg | 189,84 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Yuvarlak demirden gergi çubukları, ankraj demir-leri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik dâhil, 1 kg demirin fiyatı:
Ölçü: Yapılan ihzarat tartılır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2011 | 08.012 | Ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Karsız | kg | 191,21 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik dâhil, 1 kg demirin fiyatı:
Ölçü: Yapılan ihzarat tartılır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2012 | 08.012/1 | Galvanizli sacdan Z profilli aşık yapılması | Karsız | kg | 85,91 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri, gergi çubukları, ankraj demirleri ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri; lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanılacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı, ya da kaynaksız yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik dahil 1 kg. demirin fiyatı:
Ölçü: Yapılan ihzarat tartılır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2013 | 08.013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Karsız | kg | 205,61 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik dâhil, 1 kg demirin fiyatı:
Ölçü: Yapılan ihzarat tartılır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2014 | 08.014 | Vidye kron hazırlanması | Karsız | ad | 4.464,00 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2015 | 08.021(Y) | Ocakta taş hazırlanması | Karsız | m3 | 259,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2016 | 08.022(Y) | Taştan konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması | Karsız | m3 | 319,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2017 | 08.023(Y) | Taştan konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması | Karsız | m3 | 366,47 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2018 | 08.024 | Kazıdan taş hazırlanması | Karsız | m3 | 482,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kazıdan çıkan taşların çürüklerinin ayrılması, büyüklerin kırılması ve istifi için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri dâhil, kazı taşı hazırlanmasının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|