Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek
Firma Adı |
+90 xxx xx xx |
Firma Websitesi |
Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2007 - Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması
- Poz Numarası: 19.100.2007
- Poz Adı: Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması
- Eski Poz Numarası: 08.009/3
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: m3
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2007 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.2007 Birim Fiyat
- 2025 343,92
- 2024 261,19
- 2023-2 161,11
- 2023-1 109,58
- 2022-3 78,06
- 2022-2 63,19
- 2022-1 55,64
- 2021 35,40
- 2020 29,64
- 2019 25,31
- 2018 20,36
- 2017 17,88
- 2016 16,12
19.100.2007 Analizi
19.100.2007 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
Çıkarma karşılığı : | |||||
19.100.1001 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100-139 HP) | sa | 0,014 | 1.697,50 | 23,77 |
Yıkama karşılığı : | |||||
19.100.1037 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 245,01 | 24,50 |
Serilmesi ve kurutulması karşılığı : | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
Eleğe yükleme karşılığı : | |||||
19.100.1028 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,0083 | 1.315,24 | 10,92 |
Eleme karşılığı : | |||||
19.100.1035 | Elek makinası'nın 1 saatlik ücreti (yaklaşık 70 HP'lik, 3-4 kademeli 100 m³/saat kapasiteli, titreşimli çekilir tip) | sa | 0,025 | 1.052,54 | 26,31 |
Araca yükleme : | |||||
19.100.1028 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,0083 | 1.315,24 | 10,92 |
Boşaltma, figüre karşılığı : | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 165,00 | 82,50 |
TOPLAM | 343,92 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2007 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
Çıkarma karşılığı : | |||||
19.100.1001 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100-139 HP) | sa | 0,014 | 1.337,43 | 18,72 |
Yıkama karşılığı : | |||||
19.100.1037 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 185,89 | 18,59 |
Serilmesi ve kurutulması karşılığı : | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 124,00 | 124,00 |
Eleğe yükleme karşılığı : | |||||
19.100.1028 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,0083 | 1.038,53 | 8,62 |
Eleme karşılığı : | |||||
19.100.1035 | Elek makinası'nın 1 saatlik ücreti (yaklaşık 70 HP'lik, 3-4 kademeli 100 m³/saat kapasiteli, titreşimli çekilir tip) | sa | 0,025 | 825,64 | 20,64 |
Araca yükleme : | |||||
19.100.1028 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,0083 | 1.038,53 | 8,62 |
Boşaltma, figüre karşılığı : | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 124,00 | 62,00 |
TOPLAM | 261,19 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2007 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
Çıkarma karşılığı : | |||||
19.100.1001 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100-139 HP) | sa | 0,014 | 892,57 | 12,50 |
Yıkama karşılığı : | |||||
19.100.1037 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 114,37 | 11,44 |
Serilmesi ve kurutulması karşılığı : | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
Eleğe yükleme karşılığı : | |||||
19.100.1028 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,0083 | 691,31 | 5,74 |
Eleme karşılığı : | |||||
19.100.1035 | Elek makinası'nın 1 saatlik ücreti (yaklaşık 70 HP'lik, 3-4 kademeli 100 m³/saat kapasiteli, titreşimli çekilir tip) | sa | 0,025 | 527,73 | 13,19 |
Araca yükleme : | |||||
19.100.1028 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,0083 | 691,31 | 5,74 |
Boşaltma, figüre karşılığı : | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 75,00 | 37,50 |
TOPLAM | 161,11 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2007 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
Çıkarma karşılığı : | |||||
19.100.1001 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100-139 HP) | sa | 0,014 | 652,44 | 9,13 |
Yıkama karşılığı : | |||||
19.100.1037 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 74,28 | 7,43 |
Serilmesi ve kurutulması karşılığı : | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
Eleğe yükleme karşılığı : | |||||
19.100.1028 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,0083 | 506,52 | 4,20 |
Eleme karşılığı : | |||||
19.100.1035 | Elek makinası'nın 1 saatlik ücreti (yaklaşık 70 HP'lik, 3-4 kademeli 100 m³/saat kapasiteli, titreşimli çekilir tip) | sa | 0,025 | 384,63 | 9,62 |
Araca yükleme : | |||||
19.100.1028 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,0083 | 506,52 | 4,20 |
Boşaltma, figüre karşılığı : | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
TOPLAM | 109,58 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2007 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
Çıkarma karşılığı : | |||||
19.100.1001 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100-139 HP) | sa | 0,014 | 561,98 | 7,87 |
Yıkama karşılığı : | |||||
19.100.1037 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 56,24 | 5,62 |
Serilmesi ve kurutulması karşılığı : | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 32,50 | 32,50 |
Eleğe yükleme karşılığı : | |||||
19.100.1028 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,0083 | 439,64 | 3,65 |
Eleme karşılığı : | |||||
19.100.1035 | Elek makinası'nın 1 saatlik ücreti (yaklaşık 70 HP'lik, 3-4 kademeli 100 m³/saat kapasiteli, titreşimli çekilir tip) | sa | 0,025 | 340,83 | 8,52 |
Araca yükleme : | |||||
19.100.1028 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,0083 | 439,64 | 3,65 |
Boşaltma, figüre karşılığı : | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 32,50 | 16,25 |
TOPLAM | 78,06 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2007 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
Çıkarma karşılığı : | |||||
19.100.1001 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100-139 HP) | sa | 0,014 | 505,89 | 7,08 |
Yıkama karşılığı : | |||||
19.100.1037 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 46,13 | 4,61 |
Serilmesi ve kurutulması karşılığı : | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
Eleğe yükleme karşılığı : | |||||
19.100.1028 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,0083 | 395,57 | 3,28 |
Eleme karşılığı : | |||||
19.100.1035 | Elek makinası'nın 1 saatlik ücreti (yaklaşık 70 HP'lik, 3-4 kademeli 100 m³/saat kapasiteli, titreşimli çekilir tip) | sa | 0,025 | 297,73 | 7,44 |
Araca yükleme : | |||||
19.100.1028 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,0083 | 395,57 | 3,28 |
Boşaltma, figüre karşılığı : | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 25,00 | 12,50 |
TOPLAM | 63,19 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2007 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
Çıkarma karşılığı : | |||||
19.100.1001 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100-139 HP) | sa | 0,014 | 343,48 | 4,81 |
Yıkama karşılığı : | |||||
19.100.1037 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 37,82 | 3,78 |
Serilmesi ve kurutulması karşılığı : | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
Eleğe yükleme karşılığı : | |||||
19.100.1028 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,0083 | 267,26 | 2,22 |
Eleme karşılığı : | |||||
19.100.1035 | Elek makinası'nın 1 saatlik ücreti (yaklaşık 70 HP'lik, 3-4 kademeli 100 m³/saat kapasiteli, titreşimli çekilir tip) | sa | 0,025 | 204,44 | 5,11 |
Araca yükleme : | |||||
19.100.1028 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,0083 | 267,26 | 2,22 |
Boşaltma, figüre karşılığı : | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 25,00 | 12,50 |
TOPLAM | 55,64 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2007 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
Çıkarma karşılığı : | |||||
19.100.1001 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100-139 HP) | sa | 0,014 | 200,23 | 2,80 |
Yıkama karşılığı : | |||||
19.100.1037 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 23,54 | 2,35 |
Serilmesi ve kurutulması karşılığı : | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 16,45 | 16,45 |
Eleğe yükleme karşılığı : | |||||
19.100.1028 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,0083 | 154,90 | 1,29 |
Eleme karşılığı : | |||||
19.100.1035 | Elek makinası'nın 1 saatlik ücreti (yaklaşık 70 HP'lik, 3-4 kademeli 100 m³/saat kapasiteli, titreşimli çekilir tip) | sa | 0,025 | 119,70 | 2,99 |
Araca yükleme : | |||||
19.100.1028 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,0083 | 154,90 | 1,29 |
Boşaltma, figüre karşılığı : | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 16,45 | 8,23 |
TOPLAM | 35,40 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2007 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
Çıkarma karşılığı : | |||||
19.100.1001 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100-139 HP) | sa | 0,014 | 175,77 | 2,46 |
Yıkama karşılığı : | |||||
19.100.1037 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 20,09 | 2,01 |
Serilmesi ve kurutulması karşılığı : | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 13,50 | 13,50 |
Eleğe yükleme karşılığı : | |||||
19.100.1028 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,0083 | 136,20 | 1,13 |
Eleme karşılığı : | |||||
19.100.1035 | Elek makinası'nın 1 saatlik ücreti (yaklaşık 70 HP'lik, 3-4 kademeli 100 m³/saat kapasiteli, titreşimli çekilir tip) | sa | 0,025 | 106,21 | 2,66 |
Araca yükleme : | |||||
19.100.1028 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,0083 | 136,20 | 1,13 |
Boşaltma, figüre karşılığı : | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 13,50 | 6,75 |
TOPLAM | 29,64 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2007 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
Çıkarma karşılığı : | |||||
19.100.1001 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100-139 HP) | sa | 0,014 | 151,55 | 2,12 |
Yıkama karşılığı : | |||||
19.100.1037 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 17,17 | 1,72 |
Serilmesi ve kurutulması karşılığı : | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 11,50 | 11,50 |
Eleğe yükleme karşılığı : | |||||
19.100.1028 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,0083 | 117,40 | 0,97 |
Eleme karşılığı : | |||||
19.100.1035 | Elek makinası'nın 1 saatlik ücreti (yaklaşık 70 HP'lik, 3-4 kademeli 100 m³/saat kapasiteli, titreşimli çekilir tip) | sa | 0,025 | 91,32 | 2,28 |
Araca yükleme : | |||||
19.100.1028 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,0083 | 117,40 | 0,97 |
Boşaltma, figüre karşılığı : | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 11,50 | 5,75 |
TOPLAM | 25,31 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2007 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
Çıkarma karşılığı : | |||||
19.100.1001 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100-139 HP) | sa | 0,014 | 127,02 | 1,78 |
Yıkama karşılığı : | |||||
19.100.1037 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 13,97 | 1,40 |
Serilmesi ve kurutulması karşılığı : | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 9,10 | 9,10 |
Eleğe yükleme karşılığı : | |||||
19.100.1028 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,0083 | 97,99 | 0,81 |
Eleme karşılığı : | |||||
19.100.1035 | Elek makinası'nın 1 saatlik ücreti (yaklaşık 70 HP'lik, 3-4 kademeli 100 m³/saat kapasiteli, titreşimli çekilir tip) | sa | 0,025 | 76,40 | 1,91 |
Araca yükleme : | |||||
19.100.1028 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,0083 | 97,99 | 0,81 |
Boşaltma, figüre karşılığı : | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 9,10 | 4,55 |
TOPLAM | 20,36 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2007 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
Çıkarma karşılığı : | |||||
19.100.1001 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100-139 HP) | sa | 0,014 | 112,86 | 1,58 |
Yıkama karşılığı : | |||||
19.100.1037 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 12,30 | 1,23 |
Serilmesi ve kurutulması karşılığı : | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,95 | 7,95 |
Eleğe yükleme karşılığı : | |||||
19.100.1028 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,0083 | 87,08 | 0,72 |
Eleme karşılığı : | |||||
19.100.1035 | Elek makinası'nın 1 saatlik ücreti (yaklaşık 70 HP'lik, 3-4 kademeli 100 m³/saat kapasiteli, titreşimli çekilir tip) | sa | 0,025 | 67,99 | 1,70 |
Araca yükleme : | |||||
19.100.1028 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,0083 | 87,08 | 0,72 |
Boşaltma, figüre karşılığı : | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 7,95 | 3,98 |
TOPLAM | 17,88 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2007 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik : | |||||
Çıkarma karşılığı : | |||||
19.100.1001 | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100-139 HP) | sa | 0,014 | 93,86 | 1,31 |
Yıkama karşılığı : | |||||
19.100.1037 | Motopomp'un (5 Ps.) 1 saatlik ücreti | sa | 0,10 | 10,89 | 1,09 |
Serilmesi ve kurutulması karşılığı : | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
Eleğe yükleme karşılığı : | |||||
19.100.1028 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,0083 | 72,33 | 0,60 |
Eleme karşılığı : | |||||
19.100.1035 | Elek makinası'nın 1 saatlik ücreti (yaklaşık 70 HP'lik, 3-4 kademeli 100 m³/saat kapasiteli, titreşimli çekilir tip) | sa | 0,025 | 56,93 | 1,42 |
Araca yükleme : | |||||
19.100.1028 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | sa | 0,0083 | 72,33 | 0,60 |
Boşaltma, figüre karşılığı : | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 7,40 | 3,70 |
TOPLAM | 16,12 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2007 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.2003 | 08.008 | Makina ile kum çakıl hazırlanması | Karsız | m3 | 106,27 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2004 | 08.009/1 | Makina ile elenmiş, yıkanmış granülometrik kum-çakıl hazırlanması | Karsız | m3 | 268,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2005 | 08.009/1(Y) | Makina ile elenmiş, yıkanmış granülometrik kum-çakıl hazırlanması | Karsız | m3 | 221,25 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2006 | 08.009/2 | Makina ile elenmiş, yıkanmış iki tane sınıfı ayrılmış granülometrik kum-çakıl hazırlanması | Karsız | m3 | 304,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2007 | 08.009/3 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Karsız | m3 | 343,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2008 | 08.009/3(Y) | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Karsız | m3 | 218,74 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2009 | 08.010 | Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Karsız | kg | 193,23 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması için, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik dâhil, 1kg demirin fiyatı:
Ölçü: Yapılan ihzarat tartılır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2010 | 08.011 | Yuvarlak demirden gergi çubukları, ankraj demir-leri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Karsız | kg | 189,84 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Yuvarlak demirden gergi çubukları, ankraj demir-leri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik dâhil, 1 kg demirin fiyatı:
Ölçü: Yapılan ihzarat tartılır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2011 | 08.012 | Ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Karsız | kg | 191,21 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik dâhil, 1 kg demirin fiyatı:
Ölçü: Yapılan ihzarat tartılır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2012 | 08.012/1 | Galvanizli sacdan Z profilli aşık yapılması | Karsız | kg | 85,91 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kazıklara takılacak çarık ve bilezik, kenet demirleri, kanca ve benzeri, gergi çubukları, ankraj demirleri ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve basit mesnetleri; lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanılacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı, ya da kaynaksız yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik dahil 1 kg. demirin fiyatı:
Ölçü: Yapılan ihzarat tartılır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2013 | 08.013 | Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması | Karsız | kg | 205,61 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Lama demirinden tenekecilik işlerinde kullanı-lacak galvanizli kelepçe ve benzeri malzemenin kaynaklı ya da kaynaksız yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik dâhil, 1 kg demirin fiyatı:
Ölçü: Yapılan ihzarat tartılır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2014 | 08.014 | Vidye kron hazırlanması | Karsız | ad | 4.464,00 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|