-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1121 - Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesinin 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1121
- Poz Adı: Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesinin 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1121 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1121 Birim Fiyat
- 2025 342,45
- 2024 264,20
- 2023-2 141,27
- 2023-1 100,86
- 2022-3 69,13
- 2022-2 58,63
- 2022-1 53,96
- 2021 30,18
- 2020 25,26
- 2019 20,85
- 2018 15,71
- 2017 13,86
- 2016 13,96
19.100.1121 Analizi
19.100.1121 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1360 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesi (8,5 kwh) | Adet | 0,000171 | 312.000,00 | 53,35 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 8,50 | 4,60 | 39,10 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
TOPLAM | 342,45 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1121 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1360 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesi (8,5 kwh) | Adet | 0,000171 | 250.000,00 | 42,75 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 8,50 | 3,70 | 31,45 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,00 | 190,00 | 190,00 |
TOPLAM | 264,20 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1121 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1360 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesi (8,5 kwh) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 8,50 | 3,09 | 26,27 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,00 | 115,00 | 115,00 |
TOPLAM | 141,27 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1121 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1360 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesi (8,5 kwh) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 8,50 | 3,63 | 30,86 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,00 | 70,00 | 70,00 |
TOPLAM | 100,86 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1121 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1360 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesi (8,5 kwh) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 8,50 | 2,78 | 23,63 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,00 | 45,50 | 45,50 |
TOPLAM | 69,13 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1121 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1360 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesi (8,5 kwh) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 8,50 | 2,78 | 23,63 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,00 | 35,00 | 35,00 |
TOPLAM | 58,63 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1121 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1360 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesi (8,5 kwh) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 8,50 | 2,23 | 18,96 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,00 | 35,00 | 35,00 |
TOPLAM | 53,96 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1121 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1360 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesi (8,5 kwh) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 8,50 | 0,85 | 7,23 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,00 | 22,95 | 22,95 |
TOPLAM | 30,18 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1121 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1360 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesi (8,5 kwh) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 8,50 | 0,76 | 6,46 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,00 | 18,80 | 18,80 |
TOPLAM | 25,26 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1121 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1360 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesi (8,5 kwh) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 8,50 | 0,57 | 4,85 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,00 | 16,00 | 16,00 |
TOPLAM | 20,85 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1121 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1360 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesi (8,5 kwh) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 8,50 | 0,36 | 3,06 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,00 | 12,65 | 12,65 |
TOPLAM | 15,71 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1121 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1360 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesi (8,5 kwh) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 8,50 | 0,33 | 2,81 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,00 | 11,05 | 11,05 |
TOPLAM | 13,86 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1121 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesinin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1360 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesi (8,5 kwh) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 8,50 | 0,43 | 3,66 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,00 | 10,30 | 10,30 |
TOPLAM | 13,96 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1121 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1117 | Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Grab için) | Karsız | sa | 13.391,60 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1118 | Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Hidrofreze için) | Karsız | sa | 18.310,32 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1119 | Salyangoz pompanın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.703,00 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1120 | Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti | İhale Birim Fiyatı | sa | 3.903,84 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1121 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesinin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 342,45 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2001 | 07.001 | El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (50 metre'ye) | Karsız | ton | 107,25 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2002 | 07.001/1 | El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (60 metre'ye) | Karsız | ton | 128,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2003 | 08.008 | Makina ile kum çakıl hazırlanması | Karsız | m3 | 106,27 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2004 | 08.009/1 | Makina ile elenmiş, yıkanmış granülometrik kum-çakıl hazırlanması | Karsız | m3 | 268,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2005 | 08.009/1(Y) | Makina ile elenmiş, yıkanmış granülometrik kum-çakıl hazırlanması | Karsız | m3 | 221,25 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2006 | 08.009/2 | Makina ile elenmiş, yıkanmış iki tane sınıfı ayrılmış granülometrik kum-çakıl hazırlanması | Karsız | m3 | 304,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2007 | 08.009/3 | Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması | Karsız | m3 | 343,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|