-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1116 - Hidrofreze makinesi'nin 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1116
- Poz Adı: Hidrofreze makinesi'nin 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1116 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1116 Birim Fiyat
- 2025 44.167,35
- 2024 35.551,57
- 2023-2 27.302,77
- 2023-1 19.916,20
- 2022-3 15.012,73
- 2022-2 14.768,36
- 2022-1 10.092,75
- 2021 646,21
- 2020 619,52
- 2019 535,00
- 2018 468,07
- 2017 422,72
- 2016 331,06
19.100.1116 Analizi
19.100.1116 | Hidrofreze makinesi'nin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1302 | Hidrofreze makinesi (Paletli kazıyıcı gövde - takriben 775 HP gücünde) | Adet | 0,000171 | 230.000.000,00 | 39.330,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 66,263 | 43,84 | 2.904,97 |
Yakıt Karşılığı (775 x 0.15 x 0.57 = 66,263) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,25 | 43,84 | 580,88 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (775 x 0.03 x 0.57 = 13,25) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 285,00 | 342,00 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 1,20 | 240,00 | 288,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 360,00 | 144,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 165,00 | 330,00 |
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 0,25 | 250,00 | 62,50 |
TOPLAM | 44.167,35 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1116 | Hidrofreze makinesi'nin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1302 | Hidrofreze makinesi (Paletli kazıyıcı gövde - takriben 775 HP gücünde) | Adet | 0,000171 | 185.000.000,00 | 31.635,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 66,263 | 36,42 | 2.413,30 |
Yakıt Karşılığı (775 x 0.15 x 0.57 = 66,263) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,25 | 36,42 | 482,57 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (775 x 0.03 x 0.57 = 13,25) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 215,00 | 258,00 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 1,20 | 182,00 | 218,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 272,00 | 108,80 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 124,00 | 248,00 |
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | 47,50 |
TOPLAM | 35.551,57 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1116 | Hidrofreze makinesi'nin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1302 | Hidrofreze makinesi (Paletli kazıyıcı gövde - takriben 775 HP gücünde) | Adet | 0,000171 | 145.000.000,00 | 24.795,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 66,263 | 23,77 | 1.575,07 |
Yakıt Karşılığı (775 x 0.15 x 0.57 = 66,263) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,25 | 23,77 | 314,95 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (775 x 0.03 x 0.57 = 13,25) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 130,00 | 156,00 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 1,20 | 110,00 | 132,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 165,00 | 66,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 75,00 | 150,00 |
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 0,25 | 115,00 | 28,75 |
TOPLAM | 27.302,77 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1116 | Hidrofreze makinesi'nin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1302 | Hidrofreze makinesi (Paletli kazıyıcı gövde - takriben 775 HP gücünde) | Adet | 0,000171 | 104.000.000,00 | 17.784,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 66,263 | 21,97 | 1.455,80 |
Yakıt Karşılığı (775 x 0.15 x 0.57 = 66,263) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,25 | 21,97 | 291,10 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (775 x 0.03 x 0.57 = 13,25) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 80,00 | 96,00 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 1,20 | 67,00 | 80,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 51,00 | 51,00 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 101,00 | 40,40 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 50,00 | 100,00 |
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 0,25 | 70,00 | 17,50 |
TOPLAM | 19.916,20 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1116 | Hidrofreze makinesi'nin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1302 | Hidrofreze makinesi (Paletli kazıyıcı gövde - takriben 775 HP gücünde) | Adet | 0,000171 | 74.000.000,00 | 12.654,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 66,263 | 26,53 | 1.757,96 |
Yakıt Karşılığı (775 x 0.15 x 0.57 = 66,263) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,25 | 26,53 | 351,52 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (775 x 0.03 x 0.57 = 13,25) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 52,00 | 62,40 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 1,20 | 43,00 | 51,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 33,00 | 33,00 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 65,00 | 26,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 32,50 | 65,00 |
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 0,25 | 45,00 | 11,25 |
TOPLAM | 15.012,73 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1116 | Hidrofreze makinesi'nin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1302 | Hidrofreze makinesi (Paletli kazıyıcı gövde - takriben 775 HP gücünde) | Adet | 0,000171 | 74.000.000,00 | 12.654,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 66,263 | 24,18 | 1.602,24 |
Yakıt Karşılığı (775 x 0.15 x 0.57 = 66,263) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,25 | 24,18 | 320,39 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (775 x 0.03 x 0.57 = 13,25) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 40,00 | 48,00 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 1,20 | 33,00 | 39,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 50,00 | 20,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 25,00 | 50,00 |
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 0,25 | 34,50 | 8,63 |
TOPLAM | 14.768,36 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1116 | Hidrofreze makinesi'nin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1302 | Hidrofreze makinesi (Paletli kazıyıcı gövde - takriben 775 HP gücünde) | Adet | 0,000171 | 52.000.000,00 | 8.892,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 66,263 | 12,69 | 840,88 |
Yakıt Karşılığı (775 x 0.15 x 0.57 = 66,263) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,25 | 12,69 | 168,14 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (775 x 0.03 x 0.57 = 13,25) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 40,00 | 48,00 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 1,20 | 33,00 | 39,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 50,00 | 20,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 25,00 | 50,00 |
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 0,25 | 34,50 | 8,63 |
TOPLAM | 10.092,75 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1116 | Hidrofreze makinesi'nin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1302 | Hidrofreze makinesi (Paletli kazıyıcı gövde - takriben 775 HP gücünde) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 66,263 | 6,54 | 433,36 |
Yakıt Karşılığı (775 x 0.15 x 0.57 = 66,263) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,25 | 6,54 | 86,66 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (775 x 0.03 x 0.57 = 13,25) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 26,40 | 31,68 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 1,20 | 21,65 | 25,98 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 16,80 | 16,80 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 33,00 | 13,20 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 16,45 | 32,90 |
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 0,25 | 22,50 | 5,63 |
TOPLAM | 646,21 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1116 | Hidrofreze makinesi'nin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1302 | Hidrofreze makinesi (Paletli kazıyıcı gövde - takriben 775 HP gücünde) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 66,263 | 6,49 | 430,05 |
Yakıt Karşılığı (775 x 0.15 x 0.57 = 66,263) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,25 | 6,49 | 85,99 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (775 x 0.03 x 0.57 = 13,25) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 21,65 | 25,98 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 1,20 | 17,75 | 21,30 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 13,75 | 13,75 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 27,10 | 10,84 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 13,50 | 27,00 |
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 0,25 | 18,45 | 4,61 |
TOPLAM | 619,52 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1116 | Hidrofreze makinesi'nin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1302 | Hidrofreze makinesi (Paletli kazıyıcı gövde - takriben 775 HP gücünde) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 66,263 | 5,62 | 372,40 |
Yakıt Karşılığı (775 x 0.15 x 0.57 = 66,263) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,25 | 5,62 | 74,47 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (775 x 0.03 x 0.57 = 13,25) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 18,45 | 22,14 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 1,20 | 15,10 | 18,12 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 11,70 | 11,70 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 23,10 | 9,24 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 11,50 | 23,00 |
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 0,25 | 15,70 | 3,93 |
TOPLAM | 535,00 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1116 | Hidrofreze makinesi'nin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1302 | Hidrofreze makinesi (Paletli kazıyıcı gövde - takriben 775 HP gücünde) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 66,263 | 5,01 | 331,98 |
Yakıt Karşılığı (775 x 0.15 x 0.57 = 66,263) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,25 | 5,01 | 66,38 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (775 x 0.03 x 0.57 = 13,25) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 14,60 | 17,52 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 1,20 | 11,95 | 14,34 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 9,25 | 9,25 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 18,25 | 7,30 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 9,10 | 18,20 |
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 0,25 | 12,40 | 3,10 |
TOPLAM | 468,07 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1116 | Hidrofreze makinesi'nin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1302 | Hidrofreze makinesi (Paletli kazıyıcı gövde - takriben 775 HP gücünde) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 66,263 | 4,55 | 301,50 |
Yakıt Karşılığı (775 x 0.15 x 0.57 = 66,263) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,25 | 4,55 | 60,29 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (775 x 0.03 x 0.57 = 13,25) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 12,75 | 15,30 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 1,20 | 10,45 | 12,54 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 8,10 | 8,10 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 15,95 | 6,38 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 7,95 | 15,90 |
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 0,25 | 10,85 | 2,71 |
TOPLAM | 422,72 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1116 | Hidrofreze makinesi'nin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0.000083 | |||||
Yedek Parça - 0.000044 | |||||
Tamir Bakım - 0.000011 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 | |||||
Toplam - 0.000171 | |||||
10.120.1302 | Hidrofreze makinesi (Paletli kazıyıcı gövde - takriben 775 HP gücünde) | Adet | 0,000171 | 0,00 | 0,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 66,263 | 3,45 | 228,61 |
Yakıt Karşılığı (775 x 0.15 x 0.57 = 66,263) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,25 | 3,45 | 45,71 |
Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (775 x 0.03 x 0.57 = 13,25) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 11,85 | 14,22 |
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | Sa | 1,20 | 9,75 | 11,70 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 7,55 | 7,55 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,40 | 14,85 | 5,94 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 2,00 | 7,40 | 14,80 |
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 0,25 | 10,10 | 2,53 |
TOPLAM | 331,06 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1116 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1112 | 03.661(Y) | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 687,95 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1113 | 03.671(Y) | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.079,77 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1114 | Çift kompenantlı yalıtım malzemesi dozaj miks makinasının bir saatlik ücreti | Karsız | sa | 740,40 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1115 | Grab makinesi'nin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 11.268,88 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1116 | Hidrofreze makinesi'nin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 44.167,35 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1117 | Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Grab için) | Karsız | sa | 13.391,60 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1118 | Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Hidrofreze için) | Karsız | sa | 18.310,32 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1119 | Salyangoz pompanın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.703,00 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1120 | Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti | İhale Birim Fiyatı | sa | 3.903,84 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1121 | Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesinin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 342,45 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2001 | 07.001 | El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (50 metre'ye) | Karsız | ton | 107,25 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2002 | 07.001/1 | El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (60 metre'ye) | Karsız | ton | 128,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|