-
| Örnek
Firma Adı |
+90 xxx xx xx |
Firma Websitesi |
Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1108 - Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (160 kW, itme gücü 160 ton, 218 HP Ø 400 mm'den Ø 1000 mm'ye kadar)
- Poz Numarası: 19.100.1108
- Poz Adı: Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (160 kW, itme gücü 160 ton, 218 HP Ø 400 mm'den Ø 1000 mm'ye kadar)
- Eski Poz Numarası: 03.643
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1108 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1108 Birim Fiyat
- 2025 8.851,76
- 2024 7.058,54
- 2023-2 5.265,41
- 2023-1 3.829,22
- 2022-3 2.954,31
- 2022-2 2.868,33
- 2022-1 1.942,84
- 2021 1.128,67
- 2020 950,39
- 2019 826,47
- 2018 674,10
- 2017 595,66
- 2016 492,23
19.100.1108 Analizi
19.100.1108 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (160 kW, itme gücü 160 ton, 218 HP Ø 400 mm'den Ø 1000 mm'ye kadar) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1229 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası (160 kw,itme gücü 160 ton, 218 HP Ø400mm'den Ø1000mm'ye kadar) | Adet | 0,000191 | 37.000.000,00 | 7.067,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 18,639 | 43,84 | 817,13 |
(0.150 x 218 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,7278 | 43,84 | 163,43 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 218 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,72 | 360,00 | 259,20 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 250,00 | 360,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
TOPLAM | 8.851,76 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1108 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (160 kW, itme gücü 160 ton, 218 HP Ø 400 mm'den Ø 1000 mm'ye kadar) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1229 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası (160 kw,itme gücü 160 ton, 218 HP Ø400mm'den Ø1000mm'ye kadar) | Adet | 0,000191 | 29.500.000,00 | 5.634,50 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 18,639 | 36,42 | 678,83 |
(0.150 x 218 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,7278 | 36,42 | 135,77 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 218 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,72 | 272,00 | 195,84 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 190,00 | 273,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
TOPLAM | 7.058,54 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1108 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (160 kW, itme gücü 160 ton, 218 HP Ø 400 mm'den Ø 1000 mm'ye kadar) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1229 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası (160 kw,itme gücü 160 ton, 218 HP Ø400mm'den Ø1000mm'ye kadar) | Adet | 0,000191 | 22.850.000,00 | 4.364,35 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 18,639 | 23,77 | 443,05 |
(0.150 x 218 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,7278 | 23,77 | 88,61 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 218 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,72 | 165,00 | 118,80 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 115,00 | 165,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
TOPLAM | 5.265,41 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1108 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (160 kW, itme gücü 160 ton, 218 HP Ø 400 mm'den Ø 1000 mm'ye kadar) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1229 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası (160 kw,itme gücü 160 ton, 218 HP Ø400mm'den Ø1000mm'ye kadar) | Adet | 0,000191 | 16.300.000,00 | 3.113,30 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 18,639 | 21,97 | 409,50 |
(0.150 x 218 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,7278 | 21,97 | 81,90 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 218 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,72 | 101,00 | 72,72 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 70,00 | 100,80 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 51,00 | 51,00 |
TOPLAM | 3.829,22 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1108 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (160 kW, itme gücü 160 ton, 218 HP Ø 400 mm'den Ø 1000 mm'ye kadar) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1229 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası (160 kw,itme gücü 160 ton, 218 HP Ø400mm'den Ø1000mm'ye kadar) | Adet | 0,000191 | 11.600.000,00 | 2.215,60 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 18,639 | 26,53 | 494,49 |
(0.150 x 218 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,7278 | 26,53 | 98,90 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 218 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,72 | 65,00 | 46,80 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 45,50 | 65,52 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 33,00 | 33,00 |
TOPLAM | 2.954,31 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1108 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (160 kW, itme gücü 160 ton, 218 HP Ø 400 mm'den Ø 1000 mm'ye kadar) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1229 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası (160 kw,itme gücü 160 ton, 218 HP Ø400mm'den Ø1000mm'ye kadar) | Adet | 0,000191 | 11.600.000,00 | 2.215,60 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 18,639 | 24,18 | 450,69 |
(0.150 x 218 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,7278 | 24,18 | 90,14 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 218 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,72 | 50,00 | 36,00 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 35,00 | 50,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 2.868,33 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1108 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (160 kW, itme gücü 160 ton, 218 HP Ø 400 mm'den Ø 1000 mm'ye kadar) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1229 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası (160 kw,itme gücü 160 ton, 218 HP Ø400mm'den Ø1000mm'ye kadar) | Adet | 0,000191 | 8.100.000,00 | 1.547,10 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 18,639 | 12,69 | 236,53 |
(0.150 x 218 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,7278 | 12,69 | 47,31 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 218 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,72 | 50,00 | 36,00 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 35,00 | 50,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 1.942,84 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1108 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (160 kW, itme gücü 160 ton, 218 HP Ø 400 mm'den Ø 1000 mm'ye kadar) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1229 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası (160 kw,itme gücü 160 ton, 218 HP Ø400mm'den Ø1000mm'ye kadar) | Adet | 0,000191 | 4.758.000,00 | 908,78 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 18,639 | 6,54 | 121,90 |
(0.150 x 218 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,7278 | 6,54 | 24,38 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 218 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,72 | 33,00 | 23,76 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 22,95 | 33,05 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 16,80 | 16,80 |
TOPLAM | 1.128,67 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1108 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (160 kW, itme gücü 160 ton, 218 HP Ø 400 mm'den Ø 1000 mm'ye kadar) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1229 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası (160 kw,itme gücü 160 ton, 218 HP Ø400mm'den Ø1000mm'ye kadar) | Adet | 0,000191 | 3.900.000,00 | 744,90 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 18,639 | 6,49 | 120,97 |
(0.150 x 218 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,7278 | 6,49 | 24,19 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 218 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,72 | 27,10 | 19,51 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 18,80 | 27,07 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 13,75 | 13,75 |
TOPLAM | 950,39 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1108 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (160 kW, itme gücü 160 ton, 218 HP Ø 400 mm'den Ø 1000 mm'ye kadar) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1229 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası (160 kw,itme gücü 160 ton, 218 HP Ø400mm'den Ø1000mm'ye kadar) | Adet | 0,000191 | 3.400.000,00 | 649,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 18,639 | 5,62 | 104,75 |
(0.150 x 218 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,7278 | 5,62 | 20,95 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 218 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,72 | 23,10 | 16,63 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 16,00 | 23,04 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 11,70 | 11,70 |
TOPLAM | 826,47 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1108 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (160 kW, itme gücü 160 ton, 218 HP Ø 400 mm'den Ø 1000 mm'ye kadar) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1229 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası (160 kw,itme gücü 160 ton, 218 HP Ø400mm'den Ø1000mm'ye kadar) | Adet | 0,000191 | 2.730.000,00 | 521,43 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 18,639 | 5,01 | 93,38 |
(0.150 x 218 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,7278 | 5,01 | 18,68 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 218 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,72 | 18,25 | 13,14 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 12,65 | 18,22 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 9,25 | 9,25 |
TOPLAM | 674,10 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1108 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (160 kW, itme gücü 160 ton, 218 HP Ø 400 mm'den Ø 1000 mm'ye kadar) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1229 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası (160 kw,itme gücü 160 ton, 218 HP Ø400mm'den Ø1000mm'ye kadar) | Adet | 0,000191 | 2.400.000,00 | 458,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 18,639 | 4,55 | 84,81 |
(0.150 x 218 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,7278 | 4,55 | 16,96 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 218 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,72 | 15,95 | 11,48 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 11,05 | 15,91 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 8,10 | 8,10 |
TOPLAM | 595,66 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1108 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (160 kW, itme gücü 160 ton, 218 HP Ø 400 mm'den Ø 1000 mm'ye kadar) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1229 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası (160 kw,itme gücü 160 ton, 218 HP Ø400mm'den Ø1000mm'ye kadar) | Adet | 0,000191 | 2.000.000,00 | 382,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 18,639 | 3,45 | 64,30 |
(0.150 x 218 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,7278 | 3,45 | 12,86 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 218 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,72 | 14,85 | 10,69 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 10,30 | 14,83 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 7,55 | 7,55 |
TOPLAM | 492,23 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1108 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1104 | 03.638/1(Y) | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.657,60 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1105 | 03.638/6(Y) | Kule vinçin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.767,60 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1106 | 03.641(Y) | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.565,73 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1107 | 03.642(Y) | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 7.461,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1108 | 03.643 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (160 kW, itme gücü 160 ton, 218 HP Ø 400 mm'den Ø 1000 mm'ye kadar) | Karsız | sa | 8.851,76 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1109 | 03.644 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (itme gücü 250-1200 ton, 340 HP Ø 1000 mm'den Ø 2600 mm'ye kadar) | Karsız | sa | 31.938,52 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1110 | 03.649/2 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 303,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1111 | 03.651(Y) | Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 46,74 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1112 | 03.661(Y) | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 687,95 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1113 | 03.671(Y) | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.079,77 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1114 | Çift kompenantlı yalıtım malzemesi dozaj miks makinasının bir saatlik ücreti | Karsız | sa | 740,40 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1115 | Grab makinesi'nin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 11.268,88 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|