-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1105 - Kule vinçin 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1105
- Poz Adı: Kule vinçin 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.638/6(Y)
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1105 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1105 Birim Fiyat
- 2025 2.767,60
- 2024 2.206,20
- 2023-2 1.657,34
- 2023-1 1.224,58
- 2022-3 872,48
- 2022-2 853,28
- 2022-1 630,78
- 2021 357,48
- 2020 295,84
- 2019 252,94
- 2018 198,59
- 2017 174,78
- 2016 154,80
19.100.1105 Analizi
19.100.1105 | Kule vinçin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
10.120.1224 | Kule vinç (yükseklik=65m, bom uzunluğu=65m, max kapasite 10 ton ray üzerinde yürüyebilir) (TS ISO 4306-3) | Adet | 0,000116 | 18.000.000,00 | 2.088,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 46,00 | 4,60 | 211,60 |
İşletme: | |||||
10.100.1085 | Kule vinç operatörü | Sa | 1,20 | 390,00 | 468,00 |
TOPLAM | 2.767,60 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1105 | Kule vinçin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
10.120.1224 | Kule vinç (yükseklik=65m, bom uzunluğu=65m, max kapasite 10 ton ray üzerinde yürüyebilir) (TS ISO 4306-3) | Adet | 0,000116 | 14.500.000,00 | 1.682,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 46,00 | 3,70 | 170,20 |
İşletme: | |||||
10.100.1085 | Kule vinç operatörü | Sa | 1,20 | 295,00 | 354,00 |
TOPLAM | 2.206,20 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1105 | Kule vinçin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
10.120.1224 | Kule vinç (yükseklik=65m, bom uzunluğu=65m, max kapasite 10 ton ray üzerinde yürüyebilir) (TS ISO 4306-3) | Adet | 0,000116 | 11.200.000,00 | 1.299,20 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 46,00 | 3,09 | 142,14 |
İşletme: | |||||
10.100.1085 | Kule vinç operatörü | Sa | 1,20 | 180,00 | 216,00 |
TOPLAM | 1.657,34 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1105 | Kule vinçin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
10.120.1224 | Kule vinç (yükseklik=65m, bom uzunluğu=65m, max kapasite 10 ton ray üzerinde yürüyebilir) (TS ISO 4306-3) | Adet | 0,000116 | 8.000.000,00 | 928,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 46,00 | 3,63 | 166,98 |
İşletme: | |||||
10.100.1085 | Kule vinç operatörü | Sa | 1,20 | 108,00 | 129,60 |
TOPLAM | 1.224,58 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1105 | Kule vinçin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
10.120.1224 | Kule vinç (yükseklik=65m, bom uzunluğu=65m, max kapasite 10 ton ray üzerinde yürüyebilir) (TS ISO 4306-3) | Adet | 0,000116 | 5.700.000,00 | 661,20 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 46,00 | 2,78 | 127,88 |
İşletme: | |||||
10.100.1085 | Kule vinç operatörü | Sa | 1,20 | 69,50 | 83,40 |
TOPLAM | 872,48 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1105 | Kule vinçin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
10.120.1224 | Kule vinç (yükseklik=65m, bom uzunluğu=65m, max kapasite 10 ton ray üzerinde yürüyebilir) (TS ISO 4306-3) | Adet | 0,000116 | 5.700.000,00 | 661,20 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 46,00 | 2,78 | 127,88 |
İşletme: | |||||
10.100.1085 | Kule vinç operatörü | Sa | 1,20 | 53,50 | 64,20 |
TOPLAM | 853,28 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1105 | Kule vinçin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
10.120.1224 | Kule vinç (yükseklik=65m, bom uzunluğu=65m, max kapasite 10 ton ray üzerinde yürüyebilir) (TS ISO 4306-3) | Adet | 0,000116 | 4.000.000,00 | 464,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 46,00 | 2,23 | 102,58 |
İşletme: | |||||
10.100.1085 | Kule vinç operatörü | Sa | 1,20 | 53,50 | 64,20 |
TOPLAM | 630,78 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1105 | Kule vinçin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
10.120.1224 | Kule vinç (yükseklik=65m, bom uzunluğu=65m, max kapasite 10 ton ray üzerinde yürüyebilir) (TS ISO 4306-3) | Adet | 0,000116 | 2.380.000,00 | 276,08 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 46,00 | 0,85 | 39,10 |
İşletme: | |||||
10.100.1085 | Kule vinç operatörü | Sa | 1,20 | 35,25 | 42,30 |
TOPLAM | 357,48 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1105 | Kule vinçin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
10.120.1224 | Kule vinç (yükseklik=65m, bom uzunluğu=65m, max kapasite 10 ton ray üzerinde yürüyebilir) (TS ISO 4306-3) | Adet | 0,000116 | 1.950.000,00 | 226,20 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 46,00 | 0,76 | 34,96 |
İşletme: | |||||
10.100.1085 | Kule vinç operatörü | Sa | 1,20 | 28,90 | 34,68 |
TOPLAM | 295,84 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1105 | Kule vinçin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
10.120.1224 | Kule vinç (yükseklik=65m, bom uzunluğu=65m, max kapasite 10 ton ray üzerinde yürüyebilir) (TS ISO 4306-3) | Adet | 0,000116 | 1.700.000,00 | 197,20 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 46,00 | 0,57 | 26,22 |
İşletme: | |||||
10.100.1085 | Kule vinç operatörü | Sa | 1,20 | 24,60 | 29,52 |
TOPLAM | 252,94 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1105 | Kule vinçin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
10.120.1224 | Kule vinç (yükseklik=65m, bom uzunluğu=65m, max kapasite 10 ton ray üzerinde yürüyebilir) (TS ISO 4306-3) | Adet | 0,000116 | 1.368.000,00 | 158,69 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 46,00 | 0,36 | 16,56 |
İşletme: | |||||
10.100.1085 | Kule vinç operatörü | Sa | 1,20 | 19,45 | 23,34 |
TOPLAM | 198,59 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1105 | Kule vinçin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
10.120.1224 | Kule vinç (yükseklik=65m, bom uzunluğu=65m, max kapasite 10 ton ray üzerinde yürüyebilir) (TS ISO 4306-3) | Adet | 0,000116 | 1.200.000,00 | 139,20 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 46,00 | 0,33 | 15,18 |
İşletme: | |||||
10.100.1085 | Kule vinç operatörü | Sa | 1,20 | 17,00 | 20,40 |
TOPLAM | 174,78 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1105 | Kule vinçin 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
10.120.1224 | Kule vinç (yükseklik=65m, bom uzunluğu=65m, max kapasite 10 ton ray üzerinde yürüyebilir) (TS ISO 4306-3) | Adet | 0,000116 | 1.000.000,00 | 116,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 46,00 | 0,43 | 19,78 |
İşletme: | |||||
10.100.1085 | Kule vinç operatörü | Sa | 1,20 | 15,85 | 19,02 |
TOPLAM | 154,80 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1105 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1101 | 03.637(Y) | Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP) | Karsız | sa | 5.027,90 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1102 | 03.638 | Vinç'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.133,94 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1103 | 03.638/1 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.039,72 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1104 | 03.638/1(Y) | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.657,60 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1105 | 03.638/6(Y) | Kule vinçin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.767,60 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1106 | 03.641(Y) | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.565,73 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1107 | 03.642(Y) | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 7.461,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1108 | 03.643 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (160 kW, itme gücü 160 ton, 218 HP Ø 400 mm'den Ø 1000 mm'ye kadar) | Karsız | sa | 8.851,76 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1109 | 03.644 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (itme gücü 250-1200 ton, 340 HP Ø 1000 mm'den Ø 2600 mm'ye kadar) | Karsız | sa | 31.938,52 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1110 | 03.649/2 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 303,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1111 | 03.651(Y) | Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 46,74 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1112 | 03.661(Y) | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 687,95 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|