-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1104 - Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1104
- Poz Adı: Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.638/1(Y)
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1104 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1104 Birim Fiyat
- 2025 3.657,60
- 2024 2.968,34
- 2023-2 2.153,76
- 2023-1 1.624,96
- 2022-3 1.376,90
- 2022-2 1.314,27
- 2022-1 847,47
- 2021 482,98
- 2020 419,63
- 2019 363,96
- 2018 304,25
- 2017 269,94
- 2016 219,40
19.100.1104 Analizi
19.100.1104 | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
10.120.1221 | Mobil vinç (60 Ton - 240 Hp) | Adet | 0,000151 | 16.000.000,00 | 2.416,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 43,84 | 899,60 |
240 HP * 0,0855 = 20,52 (Yakıt, makina yagı, üstübü ve benzeri karsılıgı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 285,00 | 342,00 |
TOPLAM | 3.657,60 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1104 | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
10.120.1221 | Mobil vinç (60 Ton - 240 Hp) | Adet | 0,000151 | 13.000.000,00 | 1.963,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 36,42 | 747,34 |
240 HP * 0,0855 = 20,52 (Yakıt, makina yagı, üstübü ve benzeri karsılıgı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 215,00 | 258,00 |
TOPLAM | 2.968,34 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1104 | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
10.120.1221 | Mobil vinç (60 Ton - 240 Hp) | Adet | 0,000151 | 10.000.000,00 | 1.510,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 23,77 | 487,76 |
240 HP * 0,0855 = 20,52 (Yakıt, makina yagı, üstübü ve benzeri karsılıgı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 130,00 | 156,00 |
TOPLAM | 2.153,76 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1104 | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
10.120.1221 | Mobil vinç (60 Ton - 240 Hp) | Adet | 0,000151 | 7.140.000,00 | 1.078,14 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 21,97 | 450,82 |
240 HP * 0,0855 = 20,52 (Yakıt, makina yagı, üstübü ve benzeri karsılıgı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 80,00 | 96,00 |
TOPLAM | 1.624,96 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1104 | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
10.120.1221 | Mobil vinç (60 Ton - 240 Hp) | Adet | 0,000151 | 5.100.000,00 | 770,10 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 26,53 | 544,40 |
240 HP * 0,0855 = 20,52 (Yakıt, makina yagı, üstübü ve benzeri karsılıgı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 52,00 | 62,40 |
TOPLAM | 1.376,90 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1104 | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
10.120.1221 | Mobil vinç (60 Ton - 240 Hp) | Adet | 0,000151 | 5.100.000,00 | 770,10 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 24,18 | 496,17 |
240 HP * 0,0855 = 20,52 (Yakıt, makina yagı, üstübü ve benzeri karsılıgı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 40,00 | 48,00 |
TOPLAM | 1.314,27 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1104 | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
10.120.1221 | Mobil vinç (60 Ton - 240 Hp) | Adet | 0,000151 | 3.570.000,00 | 539,07 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 12,69 | 260,40 |
240 HP * 0,0855 = 20,52 (Yakıt, makina yagı, üstübü ve benzeri karsılıgı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 40,00 | 48,00 |
TOPLAM | 847,47 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1104 | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
10.120.1221 | Mobil vinç (60 Ton - 240 Hp) | Adet | 0,000151 | 2.100.000,00 | 317,10 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 6,54 | 134,20 |
240 HP * 0,0855 = 20,52 (Yakıt, makina yagı, üstübü ve benzeri karsılıgı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 26,40 | 31,68 |
TOPLAM | 482,98 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1104 | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
10.120.1221 | Mobil vinç (60 Ton - 240 Hp) | Adet | 0,000151 | 1.725.000,00 | 260,48 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 6,49 | 133,17 |
240 HP * 0,0855 = 20,52 (Yakıt, makina yagı, üstübü ve benzeri karsılıgı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 21,65 | 25,98 |
TOPLAM | 419,63 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1104 | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
10.120.1221 | Mobil vinç (60 Ton - 240 Hp) | Adet | 0,000151 | 1.500.000,00 | 226,50 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 5,62 | 115,32 |
240 HP * 0,0855 = 20,52 (Yakıt, makina yagı, üstübü ve benzeri karsılıgı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 18,45 | 22,14 |
TOPLAM | 363,96 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1104 | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
10.120.1221 | Mobil vinç (60 Ton - 240 Hp) | Adet | 0,000151 | 1.218.000,00 | 183,92 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 5,01 | 102,81 |
240 HP * 0,0855 = 20,52 (Yakıt, makina yagı, üstübü ve benzeri karsılıgı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 14,60 | 17,52 |
TOPLAM | 304,25 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1104 | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
10.120.1221 | Mobil vinç (60 Ton - 240 Hp) | Adet | 0,000151 | 1.068.000,00 | 161,27 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 4,55 | 93,37 |
240 HP * 0,0855 = 20,52 (Yakıt, makina yagı, üstübü ve benzeri karsılıgı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 12,75 | 15,30 |
TOPLAM | 269,94 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1104 | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000050 | |||||
Yedek Parça - 0,000027 | |||||
Tamir Bakım - 0,000007 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||
10.120.1221 | Mobil vinç (60 Ton - 240 Hp) | Adet | 0,000151 | 890.000,00 | 134,39 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 3,45 | 70,79 |
240 HP * 0,0855 = 20,52 (Yakıt, makina yagı, üstübü ve benzeri karsılıgı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,20 | 11,85 | 14,22 |
TOPLAM | 219,40 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1104 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1100 | 03.635 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 588,20 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1101 | 03.637(Y) | Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP) | Karsız | sa | 5.027,90 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1102 | 03.638 | Vinç'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.133,94 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1103 | 03.638/1 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.039,72 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1104 | 03.638/1(Y) | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.657,60 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1105 | 03.638/6(Y) | Kule vinçin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.767,60 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1106 | 03.641(Y) | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.565,73 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1107 | 03.642(Y) | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 7.461,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1108 | 03.643 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (160 kW, itme gücü 160 ton, 218 HP Ø 400 mm'den Ø 1000 mm'ye kadar) | Karsız | sa | 8.851,76 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1109 | 03.644 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (itme gücü 250-1200 ton, 340 HP Ø 1000 mm'den Ø 2600 mm'ye kadar) | Karsız | sa | 31.938,52 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1110 | 03.649/2 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 303,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1111 | 03.651(Y) | Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 46,74 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|