-
| Örnek
Firma Adı |
+90 xxx xx xx |
Firma Websitesi |
Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1100 - Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1100
- Poz Adı: Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.635
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1100 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1100 Birim Fiyat
- 2025 588,20
- 2024 468,94
- 2023-2 331,52
- 2023-1 236,04
- 2022-3 165,83
- 2022-2 155,33
- 2022-1 121,89
- 2021 70,30
- 2020 58,31
- 2019 49,60
- 2018 38,77
- 2017 34,08
- 2016 30,73
19.100.1100 Analizi
19.100.1100 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1216 | Hazır sıva makinası (7,5 kW) | Adet | 0,000274 | 1.100.000,00 | 301,40 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 8,00 | 4,60 | 36,80 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
TOPLAM | 588,20 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1100 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1216 | Hazır sıva makinası (7,5 kW) | Adet | 0,000274 | 910.000,00 | 249,34 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 8,00 | 3,70 | 29,60 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,00 | 190,00 | 190,00 |
TOPLAM | 468,94 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1100 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1216 | Hazır sıva makinası (7,5 kW) | Adet | 0,000274 | 700.000,00 | 191,80 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 8,00 | 3,09 | 24,72 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,00 | 115,00 | 115,00 |
TOPLAM | 331,52 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1100 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1216 | Hazır sıva makinası (7,5 kW) | Adet | 0,000274 | 500.000,00 | 137,00 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 8,00 | 3,63 | 29,04 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,00 | 70,00 | 70,00 |
TOPLAM | 236,04 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1100 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1216 | Hazır sıva makinası (7,5 kW) | Adet | 0,000274 | 358.000,00 | 98,09 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 8,00 | 2,78 | 22,24 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,00 | 45,50 | 45,50 |
TOPLAM | 165,83 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1100 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1216 | Hazır sıva makinası (7,5 kW) | Adet | 0,000274 | 358.000,00 | 98,09 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 8,00 | 2,78 | 22,24 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,00 | 35,00 | 35,00 |
TOPLAM | 155,33 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1100 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1216 | Hazır sıva makinası (7,5 kW) | Adet | 0,000274 | 252.000,00 | 69,05 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 8,00 | 2,23 | 17,84 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,00 | 35,00 | 35,00 |
TOPLAM | 121,89 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1100 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1216 | Hazır sıva makinası (7,5 kW) | Adet | 0,000274 | 148.000,00 | 40,55 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 8,00 | 0,85 | 6,80 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,00 | 22,95 | 22,95 |
TOPLAM | 70,30 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1100 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1216 | Hazır sıva makinası (7,5 kW) | Adet | 0,000274 | 122.000,00 | 33,43 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 8,00 | 0,76 | 6,08 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,00 | 18,80 | 18,80 |
TOPLAM | 58,31 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1100 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1216 | Hazır sıva makinası (7,5 kW) | Adet | 0,000274 | 106.000,00 | 29,04 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 8,00 | 0,57 | 4,56 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,00 | 16,00 | 16,00 |
TOPLAM | 49,60 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1100 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1216 | Hazır sıva makinası (7,5 kW) | Adet | 0,000274 | 84.800,00 | 23,24 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 8,00 | 0,36 | 2,88 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,00 | 12,65 | 12,65 |
TOPLAM | 38,77 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1100 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1216 | Hazır sıva makinası (7,5 kW) | Adet | 0,000274 | 74.400,00 | 20,39 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 8,00 | 0,33 | 2,64 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,00 | 11,05 | 11,05 |
TOPLAM | 34,08 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1100 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1216 | Hazır sıva makinası (7,5 kW) | Adet | 0,000274 | 62.000,00 | 16,99 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 8,00 | 0,43 | 3,44 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,00 | 10,30 | 10,30 |
TOPLAM | 30,73 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1100 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1096 | 03.630/A | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Tek Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Karsız | sa | 11.982,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1097 | 03.630/B | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.) | Karsız | sa | 13.350,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1098 | 03.631/A | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Karıştırma Parçalama Makinası - 600 hp) bir saatlik ücreti | Karsız | sa | 10.953,79 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1099 | 03.631/B | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Kireç Serme Makinası - 250 hp) bir saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.249,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1100 | 03.635 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 588,20 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1101 | 03.637(Y) | Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP) | Karsız | sa | 5.027,90 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1102 | 03.638 | Vinç'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.133,94 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1103 | 03.638/1 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.039,72 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1104 | 03.638/1(Y) | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.657,60 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1105 | 03.638/6(Y) | Kule vinçin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.767,60 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1106 | 03.641(Y) | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.565,73 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1107 | 03.642(Y) | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 7.461,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|