-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1103 - 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1103
- Poz Adı: 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.638/1
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1103 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1103 Birim Fiyat
- 2025 4.039,72
- 2024 3.257,97
- 2023-2 2.306,71
- 2023-1 1.733,84
- 2022-3 1.491,06
- 2022-2 1.401,20
- 2022-1 908,67
- 2021 519,40
- 2020 454,07
- 2019 393,24
- 2018 329,27
- 2017 292,48
- 2016 238,62
19.100.1103 Analizi
19.100.1103 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.120.1220 | Vinç (240 HP gücünde,11-33,5mt Bom uzunluğunda, ortalama 55-60 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç) | Adet | 0,000137 | 16.000.000,00 | 2.192,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 43,84 | 899,60 |
(0.150 x 240 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 43,84 | 179,92 |
(Makina yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı) (0.030 x 240 x 0.57) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 285,00 | 410,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 360,00 | 172,80 |
TOPLAM | 4.039,72 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1103 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.120.1220 | Vinç (240 HP gücünde,11-33,5mt Bom uzunluğunda, ortalama 55-60 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç) | Adet | 0,000137 | 13.000.000,00 | 1.781,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 36,42 | 747,34 |
(0.150 x 240 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 36,42 | 149,47 |
(Makina yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı) (0.030 x 240 x 0.57) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 215,00 | 309,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 272,00 | 130,56 |
TOPLAM | 3.257,97 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1103 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.120.1220 | Vinç (240 HP gücünde,11-33,5mt Bom uzunluğunda, ortalama 55-60 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç) | Adet | 0,000137 | 10.000.000,00 | 1.370,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 23,77 | 487,76 |
(0.150 x 240 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 23,77 | 97,55 |
(Makina yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı) (0.030 x 240 x 0.57) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 130,00 | 187,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 165,00 | 79,20 |
TOPLAM | 2.306,71 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1103 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.120.1220 | Vinç (240 HP gücünde,11-33,5mt Bom uzunluğunda, ortalama 55-60 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç) | Adet | 0,000137 | 7.140.000,00 | 978,18 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 21,97 | 450,82 |
(0.150 x 240 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 21,97 | 90,16 |
(Makina yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı) (0.030 x 240 x 0.57) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 80,00 | 115,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 51,00 | 51,00 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 101,00 | 48,48 |
TOPLAM | 1.733,84 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1103 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.120.1220 | Vinç (240 HP gücünde,11-33,5mt Bom uzunluğunda, ortalama 55-60 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç) | Adet | 0,000137 | 5.100.000,00 | 698,70 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 26,53 | 544,40 |
(0.150 x 240 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 26,53 | 108,88 |
(Makina yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı) (0.030 x 240 x 0.57) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 52,00 | 74,88 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 33,00 | 33,00 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 65,00 | 31,20 |
TOPLAM | 1.491,06 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1103 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.120.1220 | Vinç (240 HP gücünde,11-33,5mt Bom uzunluğunda, ortalama 55-60 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç) | Adet | 0,000137 | 5.100.000,00 | 698,70 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 24,18 | 496,17 |
(0.150 x 240 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 24,18 | 99,23 |
(Makina yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı) (0.030 x 240 x 0.57) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 40,00 | 57,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 50,00 | 24,00 |
TOPLAM | 1.401,20 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1103 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.120.1220 | Vinç (240 HP gücünde,11-33,5mt Bom uzunluğunda, ortalama 55-60 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç) | Adet | 0,000137 | 3.570.000,00 | 489,09 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 12,69 | 260,40 |
(0.150 x 240 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 12,69 | 52,08 |
(Makina yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı) (0.030 x 240 x 0.57) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 40,00 | 57,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 50,00 | 24,00 |
TOPLAM | 908,67 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1103 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.120.1220 | Vinç (240 HP gücünde,11-33,5mt Bom uzunluğunda, ortalama 55-60 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç) | Adet | 0,000137 | 2.100.000,00 | 287,70 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 6,54 | 134,20 |
(0.150 x 240 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 6,54 | 26,84 |
(Makina yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı) (0.030 x 240 x 0.57) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 26,40 | 38,02 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 16,80 | 16,80 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 33,00 | 15,84 |
TOPLAM | 519,40 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1103 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.120.1220 | Vinç (240 HP gücünde,11-33,5mt Bom uzunluğunda, ortalama 55-60 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç) | Adet | 0,000137 | 1.725.000,00 | 236,33 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 6,49 | 133,17 |
(0.150 x 240 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 6,49 | 26,63 |
(Makina yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı) (0.030 x 240 x 0.57) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 21,65 | 31,18 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 13,75 | 13,75 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 27,10 | 13,01 |
TOPLAM | 454,07 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1103 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.120.1220 | Vinç (240 HP gücünde,11-33,5mt Bom uzunluğunda, ortalama 55-60 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç) | Adet | 0,000137 | 1.500.000,00 | 205,50 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 5,62 | 115,32 |
(0.150 x 240 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 5,62 | 23,06 |
(Makina yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı) (0.030 x 240 x 0.57) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 18,45 | 26,57 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 11,70 | 11,70 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 23,10 | 11,09 |
TOPLAM | 393,24 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1103 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.120.1220 | Vinç (240 HP gücünde,11-33,5mt Bom uzunluğunda, ortalama 55-60 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç) | Adet | 0,000137 | 1.218.000,00 | 166,87 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 5,01 | 102,81 |
(0.150 x 240 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 5,01 | 20,56 |
(Makina yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı) (0.030 x 240 x 0.57) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 14,60 | 21,02 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 9,25 | 9,25 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 18,25 | 8,76 |
TOPLAM | 329,27 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1103 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.120.1220 | Vinç (240 HP gücünde,11-33,5mt Bom uzunluğunda, ortalama 55-60 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç) | Adet | 0,000137 | 1.068.000,00 | 146,32 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 4,55 | 93,37 |
(0.150 x 240 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 4,55 | 18,67 |
(Makina yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı) (0.030 x 240 x 0.57) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 12,75 | 18,36 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 8,10 | 8,10 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 15,95 | 7,66 |
TOPLAM | 292,48 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1103 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.120.1220 | Vinç (240 HP gücünde,11-33,5mt Bom uzunluğunda, ortalama 55-60 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç) | Adet | 0,000137 | 890.000,00 | 121,93 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 20,52 | 3,45 | 70,79 |
(0.150 x 240 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,104 | 3,45 | 14,16 |
(Makina yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı) (0.030 x 240 x 0.57) | |||||
İşçilik : | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 11,85 | 17,06 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 7,55 | 7,55 |
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 14,85 | 7,13 |
TOPLAM | 238,62 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1103 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1099 | 03.631/B | Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Kireç Serme Makinası - 250 hp) bir saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.249,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1100 | 03.635 | Sıva makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 588,20 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1101 | 03.637(Y) | Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP) | Karsız | sa | 5.027,90 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1102 | 03.638 | Vinç'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.133,94 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1103 | 03.638/1 | 60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.039,72 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1104 | 03.638/1(Y) | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.657,60 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1105 | 03.638/6(Y) | Kule vinçin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.767,60 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1106 | 03.641(Y) | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.565,73 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1107 | 03.642(Y) | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 7.461,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1108 | 03.643 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (160 kW, itme gücü 160 ton, 218 HP Ø 400 mm'den Ø 1000 mm'ye kadar) | Karsız | sa | 8.851,76 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1109 | 03.644 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (itme gücü 250-1200 ton, 340 HP Ø 1000 mm'den Ø 2600 mm'ye kadar) | Karsız | sa | 31.938,52 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1110 | 03.649/2 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 303,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|