-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1110 - Matkap'ın 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1110
- Poz Adı: Matkap'ın 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.649/2
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1110 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1110 Birim Fiyat
- 2025 303,70
- 2024 233,05
- 2023-2 149,59
- 2023-1 103,18
- 2022-3 69,78
- 2022-2 59,28
- 2022-1 53,58
- 2021 30,96
- 2020 25,77
- 2019 21,52
- 2018 16,38
- 2017 14,09
- 2016 13,73
19.100.1110 Analizi
19.100.1110 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.120.1246 | Matkap (12 1/4 inç) | Adet | 0,0003 | 87.000,00 | 26,10 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 6,00 | 4,60 | 27,60 |
İşçilik: | |||||
10.100.1081 | Elektrik ustası | Sa | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
TOPLAM | 303,70 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1110 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.120.1246 | Matkap (12 1/4 inç) | Adet | 0,0003 | 69.500,00 | 20,85 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 6,00 | 3,70 | 22,20 |
İşçilik: | |||||
10.100.1081 | Elektrik ustası | Sa | 1,00 | 190,00 | 190,00 |
TOPLAM | 233,05 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1110 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.120.1246 | Matkap (12 1/4 inç) | Adet | 0,0003 | 53.500,00 | 16,05 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 6,00 | 3,09 | 18,54 |
İşçilik: | |||||
10.100.1081 | Elektrik ustası | Sa | 1,00 | 115,00 | 115,00 |
TOPLAM | 149,59 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1110 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.120.1246 | Matkap (12 1/4 inç) | Adet | 0,0003 | 38.000,00 | 11,40 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 6,00 | 3,63 | 21,78 |
İşçilik: | |||||
10.100.1081 | Elektrik ustası | Sa | 1,00 | 70,00 | 70,00 |
TOPLAM | 103,18 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1110 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.120.1246 | Matkap (12 1/4 inç) | Adet | 0,0003 | 27.000,00 | 8,10 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 6,00 | 2,78 | 16,68 |
İşçilik: | |||||
10.100.1081 | Elektrik ustası | Sa | 1,00 | 45,00 | 45,00 |
TOPLAM | 69,78 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1110 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.120.1246 | Matkap (12 1/4 inç) | Adet | 0,0003 | 27.000,00 | 8,10 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 6,00 | 2,78 | 16,68 |
İşçilik: | |||||
10.100.1081 | Elektrik ustası | Sa | 1,00 | 34,50 | 34,50 |
TOPLAM | 59,28 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1110 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.120.1246 | Matkap (12 1/4 inç) | Adet | 0,0003 | 19.000,00 | 5,70 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 6,00 | 2,23 | 13,38 |
İşçilik: | |||||
10.100.1081 | Elektrik ustası | Sa | 1,00 | 34,50 | 34,50 |
TOPLAM | 53,58 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1110 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.120.1246 | Matkap (12 1/4 inç) | Adet | 0,0003 | 11.200,00 | 3,36 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 6,00 | 0,85 | 5,10 |
İşçilik: | |||||
10.100.1081 | Elektrik ustası | Sa | 1,00 | 22,50 | 22,50 |
TOPLAM | 30,96 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1110 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.120.1246 | Matkap (12 1/4 inç) | Adet | 0,0003 | 9.200,00 | 2,76 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 6,00 | 0,76 | 4,56 |
İşçilik: | |||||
10.100.1081 | Elektrik ustası | Sa | 1,00 | 18,45 | 18,45 |
TOPLAM | 25,77 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1110 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.120.1246 | Matkap (12 1/4 inç) | Adet | 0,0003 | 8.000,00 | 2,40 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 6,00 | 0,57 | 3,42 |
İşçilik: | |||||
10.100.1081 | Elektrik ustası | Sa | 1,00 | 15,70 | 15,70 |
TOPLAM | 21,52 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1110 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.120.1246 | Matkap (12 1/4 inç) | Adet | 0,0003 | 6.050,00 | 1,82 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 6,00 | 0,36 | 2,16 |
İşçilik: | |||||
10.100.1081 | Elektrik ustası | Sa | 1,00 | 12,40 | 12,40 |
TOPLAM | 16,38 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1110 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.120.1246 | Matkap (12 1/4 inç) | Adet | 0,0003 | 4.200,00 | 1,26 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 6,00 | 0,33 | 1,98 |
İşçilik: | |||||
10.100.1081 | Elektrik ustası | Sa | 1,00 | 10,85 | 10,85 |
TOPLAM | 14,09 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1110 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
10.120.1246 | Matkap (12 1/4 inç) | Adet | 0,0003 | 3.500,00 | 1,05 |
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | Kwh | 6,00 | 0,43 | 2,58 |
İşçilik: | |||||
10.100.1081 | Elektrik ustası | Sa | 1,00 | 10,10 | 10,10 |
TOPLAM | 13,73 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1110 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1106 | 03.641(Y) | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.565,73 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1107 | 03.642(Y) | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 7.461,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1108 | 03.643 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (160 kW, itme gücü 160 ton, 218 HP Ø 400 mm'den Ø 1000 mm'ye kadar) | Karsız | sa | 8.851,76 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1109 | 03.644 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası'nın 1 saatlik ücreti (itme gücü 250-1200 ton, 340 HP Ø 1000 mm'den Ø 2600 mm'ye kadar) | Karsız | sa | 31.938,52 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1110 | 03.649/2 | Matkap'ın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 303,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1111 | 03.651(Y) | Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 46,74 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1112 | 03.661(Y) | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 687,95 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1113 | 03.671(Y) | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.079,77 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1114 | Çift kompenantlı yalıtım malzemesi dozaj miks makinasının bir saatlik ücreti | Karsız | sa | 740,40 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1115 | Grab makinesi'nin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 11.268,88 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1116 | Hidrofreze makinesi'nin 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 44.167,35 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1117 | Bentonit ünitesi ve Desander 1 saatlik ücreti (Grab için) | Karsız | sa | 13.391,60 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|