-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1064 - Klepeli Taş Dubası'nın (400 Ton) 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1064
- Poz Adı: Klepeli Taş Dubası'nın (400 Ton) 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.574/3
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1064 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1064 Birim Fiyat
- 2025 689,90
- 2024 532,33
- 2023-2 374,30
- 2023-1 252,08
- 2022-3 174,53
- 2022-2 162,29
- 2022-1 126,04
- 2021 77,14
- 2020 63,25
- 2019 54,57
- 2018 43,48
- 2017 38,10
- 2016 33,05
19.100.1064 Analizi
19.100.1064 | Klepeli Taş Dubası'nın (400 Ton) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1145 | Klapeli taş dubası (Motorsuz, 400 tonluk, su kesimi 2,5 M) | Adet | 0,000125 | 3.100.000,00 | 387,50 |
10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 1,44 | 210,00 | 302,40 |
TOPLAM | 689,90 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1064 | Klepeli Taş Dubası'nın (400 Ton) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1145 | Klapeli taş dubası (Motorsuz, 400 tonluk, su kesimi 2,5 M) | Adet | 0,000125 | 2.450.000,00 | 306,25 |
10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 1,44 | 157,00 | 226,08 |
TOPLAM | 532,33 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1064 | Klepeli Taş Dubası'nın (400 Ton) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1145 | Klapeli taş dubası (Motorsuz, 400 tonluk, su kesimi 2,5 M) | Adet | 0,000125 | 1.900.000,00 | 237,50 |
10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 1,44 | 95,00 | 136,80 |
TOPLAM | 374,30 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1064 | Klepeli Taş Dubası'nın (400 Ton) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1145 | Klapeli taş dubası (Motorsuz, 400 tonluk, su kesimi 2,5 M) | Adet | 0,000125 | 1.360.000,00 | 170,00 |
10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 1,44 | 57,00 | 82,08 |
TOPLAM | 252,08 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1064 | Klepeli Taş Dubası'nın (400 Ton) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1145 | Klapeli taş dubası (Motorsuz, 400 tonluk, su kesimi 2,5 M) | Adet | 0,000125 | 970.000,00 | 121,25 |
10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 1,44 | 37,00 | 53,28 |
TOPLAM | 174,53 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1064 | Klepeli Taş Dubası'nın (400 Ton) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1145 | Klapeli taş dubası (Motorsuz, 400 tonluk, su kesimi 2,5 M) | Adet | 0,000125 | 970.000,00 | 121,25 |
10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 1,44 | 28,50 | 41,04 |
TOPLAM | 162,29 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1064 | Klepeli Taş Dubası'nın (400 Ton) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1145 | Klapeli taş dubası (Motorsuz, 400 tonluk, su kesimi 2,5 M) | Adet | 0,000125 | 680.000,00 | 85,00 |
10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 1,44 | 28,50 | 41,04 |
TOPLAM | 126,04 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1064 | Klepeli Taş Dubası'nın (400 Ton) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1145 | Klapeli taş dubası (Motorsuz, 400 tonluk, su kesimi 2,5 M) | Adet | 0,000125 | 400.000,00 | 50,00 |
10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 1,44 | 18,85 | 27,14 |
TOPLAM | 77,14 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1064 | Klepeli Taş Dubası'nın (400 Ton) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1145 | Klapeli taş dubası (Motorsuz, 400 tonluk, su kesimi 2,5 M) | Adet | 0,000125 | 328.000,00 | 41,00 |
10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 1,44 | 15,45 | 22,25 |
TOPLAM | 63,25 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1064 | Klepeli Taş Dubası'nın (400 Ton) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1145 | Klapeli taş dubası (Motorsuz, 400 tonluk, su kesimi 2,5 M) | Adet | 0,000125 | 285.000,00 | 35,63 |
10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 1,44 | 13,15 | 18,94 |
TOPLAM | 54,57 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1064 | Klepeli Taş Dubası'nın (400 Ton) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1145 | Klapeli taş dubası (Motorsuz, 400 tonluk, su kesimi 2,5 M) | Adet | 0,000125 | 228.000,00 | 28,50 |
10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 1,44 | 10,40 | 14,98 |
TOPLAM | 43,48 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1064 | Klepeli Taş Dubası'nın (400 Ton) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1145 | Klapeli taş dubası (Motorsuz, 400 tonluk, su kesimi 2,5 M) | Adet | 0,000125 | 200.000,00 | 25,00 |
10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 1,44 | 9,10 | 13,10 |
TOPLAM | 38,10 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1064 | Klepeli Taş Dubası'nın (400 Ton) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1145 | Klapeli taş dubası (Motorsuz, 400 tonluk, su kesimi 2,5 M) | Adet | 0,000125 | 167.000,00 | 20,88 |
10.100.1519 | Gemici (Tayfa) | Sa | 1,44 | 8,45 | 12,17 |
TOPLAM | 33,05 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1064 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1060 | 03.572/1 | Rotor sistemli BEP 80 M ve benzeri beton pompası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.164,89 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1061 | 03.572/4 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 389,17 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1062 | 03.573 | 5 kw Jeneratör grubunun 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 610,60 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1063 | 03.574/1 | Klepeli Taş Dubası'nın (125 Ton) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 477,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1064 | 03.574/3 | Klepeli Taş Dubası'nın (400 Ton) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 689,90 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1065 | 03.574/4 | DevrilirTaş Dubası'ının (300 Ton) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 689,90 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1066 | 03.574/5 | Klapeli Kum Dubası'ının (300 Ton) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 689,90 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1067 | 03.574/6 | Klapeli Kum Dubası'ının (2x255 HP, 500 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.802,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1068 | 03.574/7 | Motorsuz Layter'in (180 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.002,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1069 | 03.575/1 | Romorkör'ün (116 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.650,27 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1070 | 03.575/2 | Romorkör'ün (240 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.570,52 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1071 | 03.575/3 | Romorkör'ün (310 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.910,38 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|