-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1061 - Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1061
- Poz Adı: Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.572/4
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1061 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1061 Birim Fiyat
- 2025 389,17
- 2024 305,40
- 2023-2 194,22
- 2023-1 139,87
- 2022-3 123,40
- 2022-2 107,29
- 2022-1 74,30
- 2021 43,60
- 2020 38,63
- 2019 33,20
- 2018 27,74
- 2017 24,70
- 2016 20,74
19.100.1061 Analizi
19.100.1061 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1142 | 25-30 HP gücünde komple kaynak makinası | Adet | 0,000204 | 180.000,00 | 36,72 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,1375 | 43,84 | 93,71 |
(0.150 x 25 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,4275 | 43,84 | 18,74 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 25 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 0,96 | 250,00 | 240,00 |
TOPLAM | 389,17 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1061 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1142 | 25-30 HP gücünde komple kaynak makinası | Adet | 0,000204 | 145.000,00 | 29,58 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,1375 | 36,42 | 77,85 |
(0.150 x 25 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,4275 | 36,42 | 15,57 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 25 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 0,96 | 190,00 | 182,40 |
TOPLAM | 305,40 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1061 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1142 | 25-30 HP gücünde komple kaynak makinası | Adet | 0,000204 | 112.000,00 | 22,85 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,1375 | 23,77 | 50,81 |
(0.150 x 25 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,4275 | 23,77 | 10,16 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 25 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 0,96 | 115,00 | 110,40 |
TOPLAM | 194,22 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1061 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1142 | 25-30 HP gücünde komple kaynak makinası | Adet | 0,000204 | 80.000,00 | 16,32 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,1375 | 21,97 | 46,96 |
(0.150 x 25 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,4275 | 21,97 | 9,39 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 25 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 0,96 | 70,00 | 67,20 |
TOPLAM | 139,87 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1061 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1142 | 25-30 HP gücünde komple kaynak makinası | Adet | 0,000204 | 57.200,00 | 11,67 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,1375 | 26,53 | 56,71 |
(0.150 x 25 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,4275 | 26,53 | 11,34 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 25 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 0,96 | 45,50 | 43,68 |
TOPLAM | 123,40 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1061 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1142 | 25-30 HP gücünde komple kaynak makinası | Adet | 0,000204 | 57.200,00 | 11,67 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,1375 | 24,18 | 51,68 |
(0.150 x 25 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,4275 | 24,18 | 10,34 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 25 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 0,96 | 35,00 | 33,60 |
TOPLAM | 107,29 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1061 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1142 | 25-30 HP gücünde komple kaynak makinası | Adet | 0,000204 | 40.000,00 | 8,16 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,1375 | 12,69 | 27,12 |
(0.150 x 25 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,4275 | 12,69 | 5,42 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 25 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 0,96 | 35,00 | 33,60 |
TOPLAM | 74,30 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1061 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1142 | 25-30 HP gücünde komple kaynak makinası | Adet | 0,000204 | 23.500,00 | 4,79 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,1375 | 6,54 | 13,98 |
(0.150 x 25 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,4275 | 6,54 | 2,80 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 25 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 0,96 | 22,95 | 22,03 |
TOPLAM | 43,60 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1061 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1142 | 25-30 HP gücünde komple kaynak makinası | Adet | 0,000204 | 19.300,00 | 3,94 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,1375 | 6,49 | 13,87 |
(0.150 x 25 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,4275 | 6,49 | 2,77 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 25 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 0,96 | 18,80 | 18,05 |
TOPLAM | 38,63 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1061 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1142 | 25-30 HP gücünde komple kaynak makinası | Adet | 0,000204 | 16.800,00 | 3,43 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,1375 | 5,62 | 12,01 |
(0.150 x 25 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,4275 | 5,62 | 2,40 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 25 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 0,96 | 16,00 | 15,36 |
TOPLAM | 33,20 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1061 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1142 | 25-30 HP gücünde komple kaynak makinası | Adet | 0,000204 | 13.500,00 | 2,75 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,1375 | 5,01 | 10,71 |
(0.150 x 25 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,4275 | 5,01 | 2,14 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 25 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 0,96 | 12,65 | 12,14 |
TOPLAM | 27,74 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1061 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1142 | 25-30 HP gücünde komple kaynak makinası | Adet | 0,000204 | 11.820,00 | 2,41 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,1375 | 4,55 | 9,73 |
(0.150 x 25 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,4275 | 4,55 | 1,95 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 25 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 0,96 | 11,05 | 10,61 |
TOPLAM | 24,70 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1061 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1142 | 25-30 HP gücünde komple kaynak makinası | Adet | 0,000204 | 9.850,00 | 2,01 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,1375 | 3,45 | 7,37 |
(0.150 x 25 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,4275 | 3,45 | 1,47 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 25 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 0,96 | 10,30 | 9,89 |
TOPLAM | 20,74 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1061 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1057 | 03.568/1A(Y) | Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.362,66 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1058 | 03.568/1C(Y) | Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 6.742,26 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1059 | 03.570 | Otomatik Beton Santrali'nin (1000 Litre kapasiteli, 50 m³/saat) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 427,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1060 | 03.572/1 | Rotor sistemli BEP 80 M ve benzeri beton pompası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.164,89 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1061 | 03.572/4 | Kaynak Makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 389,17 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1062 | 03.573 | 5 kw Jeneratör grubunun 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 610,60 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1063 | 03.574/1 | Klepeli Taş Dubası'nın (125 Ton) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 477,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1064 | 03.574/3 | Klepeli Taş Dubası'nın (400 Ton) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 689,90 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1065 | 03.574/4 | DevrilirTaş Dubası'ının (300 Ton) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 689,90 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1066 | 03.574/5 | Klapeli Kum Dubası'ının (300 Ton) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 689,90 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1067 | 03.574/6 | Klapeli Kum Dubası'ının (2x255 HP, 500 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.802,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1068 | 03.574/7 | Motorsuz Layter'in (180 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.002,40 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|