-
| Örnek
Firma Adı |
+90 xxx xx xx |
Firma Websitesi |
Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1048 - Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP)
- Poz Numarası: 19.100.1048
- Poz Adı: Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP)
- Eski Poz Numarası: 03.542
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1048 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1048 Birim Fiyat
- 2025 1.246,83
- 2024 977,23
- 2023-2 641,22
- 2023-1 472,86
- 2022-3 420,32
- 2022-2 375,28
- 2022-1 251,47
- 2021 145,89
- 2020 129,42
- 2019 111,50
- 2018 93,29
- 2017 83,12
- 2016 68,89
19.100.1048 Analizi
19.100.1048 | Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1065 | Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Adet | 0,000171 | 1.600.000,00 | 273,60 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 7,182 | 43,84 | 314,86 |
(0.150 x (35+49) x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,4364 | 43,84 | 62,97 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x (35+49) x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 285,00 | 410,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
TOPLAM | 1.246,83 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1048 | Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1065 | Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Adet | 0,000171 | 1.250.000,00 | 213,75 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 7,182 | 36,42 | 261,57 |
(0.150 x (35+49) x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,4364 | 36,42 | 52,31 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x (35+49) x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 215,00 | 309,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
TOPLAM | 977,23 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1048 | Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1065 | Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Adet | 0,000171 | 960.000,00 | 164,16 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 7,182 | 23,77 | 170,72 |
(0.150 x (35+49) x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,4364 | 23,77 | 34,14 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x (35+49) x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 130,00 | 187,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
TOPLAM | 641,22 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1048 | Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1065 | Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Adet | 0,000171 | 686.000,00 | 117,31 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 7,182 | 21,97 | 157,79 |
(0.150 x (35+49) x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,4364 | 21,97 | 31,56 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x (35+49) x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 80,00 | 115,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 51,00 | 51,00 |
TOPLAM | 472,86 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1048 | Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1065 | Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Adet | 0,000171 | 490.000,00 | 83,79 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 7,182 | 26,53 | 190,54 |
(0.150 x (35+49) x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,4364 | 26,53 | 38,11 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x (35+49) x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 52,00 | 74,88 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 33,00 | 33,00 |
TOPLAM | 420,32 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1048 | Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1065 | Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Adet | 0,000171 | 490.000,00 | 83,79 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 7,182 | 24,18 | 173,66 |
(0.150 x (35+49) x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,4364 | 24,18 | 34,73 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x (35+49) x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 40,00 | 57,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 375,28 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1048 | Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1065 | Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Adet | 0,000171 | 345.000,00 | 59,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 7,182 | 12,69 | 91,14 |
(0.150 x (35+49) x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,4364 | 12,69 | 18,23 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x (35+49) x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 40,00 | 57,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 251,47 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1048 | Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1065 | Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Adet | 0,000171 | 203.000,00 | 34,71 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 7,182 | 6,54 | 46,97 |
(0.150 x (35+49) x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,4364 | 6,54 | 9,39 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x (35+49) x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 26,40 | 38,02 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 16,80 | 16,80 |
TOPLAM | 145,89 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1048 | Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1065 | Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Adet | 0,000171 | 167.000,00 | 28,56 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 7,182 | 6,49 | 46,61 |
(0.150 x (35+49) x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,4364 | 6,49 | 9,32 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x (35+49) x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 21,65 | 31,18 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 13,75 | 13,75 |
TOPLAM | 129,42 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1048 | Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1065 | Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Adet | 0,000171 | 145.000,00 | 24,80 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 7,182 | 5,62 | 40,36 |
(0.150 x (35+49) x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,4364 | 5,62 | 8,07 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x (35+49) x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 18,45 | 26,57 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 11,70 | 11,70 |
TOPLAM | 111,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1048 | Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1065 | Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Adet | 0,000171 | 116.000,00 | 19,84 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 7,182 | 5,01 | 35,98 |
(0.150 x (35+49) x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,4364 | 5,01 | 7,20 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x (35+49) x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 14,60 | 21,02 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 9,25 | 9,25 |
TOPLAM | 93,29 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1048 | Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1065 | Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Adet | 0,000171 | 102.000,00 | 17,44 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 7,182 | 4,55 | 32,68 |
(0.150 x (35+49) x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,4364 | 4,55 | 6,54 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x (35+49) x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 12,75 | 18,36 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 8,10 | 8,10 |
TOPLAM | 83,12 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1048 | Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1065 | Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Adet | 0,000171 | 85.000,00 | 14,54 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 7,182 | 3,45 | 24,78 |
(0.150 x (35+49) x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,4364 | 3,45 | 4,96 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x (35+49) x 0.57) | |||||
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 11,85 | 17,06 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 7,55 | 7,55 |
TOPLAM | 68,89 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1048 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1044 | 03.538 | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 694,01 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1045 | 03.538/1 | Arazöz Pick-Up'ın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 667,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1046 | 03.540 | Her cins (Titreşimli Darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 785,05 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1047 | 03.541 | Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 35-58 HP) | Karsız | sa | 1.194,64 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1048 | 03.542 | Titreşimli Silindir'in 1 saatlik ücreti (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Karsız | sa | 1.246,83 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1049 | 03.543 | Komple keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 kg olan, beheri en az 1.20 uzunlukta 2 tamburlu keçi ayağı) | Karsız | sa | 913,02 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1050 | 03.543/1 | 2 çift Tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.460,83 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1051 | 03.543/2 | 3 çift Tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.917,34 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1052 | 03.544 | Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (8-10 tonluk 10 ton dahil-2-3 tekerlekli) 40 HP | Karsız | sa | 913,02 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1053 | 03.544/1 | Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (10-14 tonluk) | Karsız | sa | 1.037,18 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1054 | 03.545 | Lastik tekerlekli silindir'in 1 saatlik ücreti (7-8 tonluk) | Karsız | sa | 913,02 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1055 | 03.547 | Küçük eleme tesisi'nin 1 saatlik ücreti (40 ton/saat kapasiteli) (30 HP) | Karsız | sa | 1.041,59 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|