-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1026 - Enjeksiyon Makinası'nın 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik)
- Poz Numarası: 19.100.1026
- Poz Adı: Enjeksiyon Makinası'nın 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik)
- Eski Poz Numarası: 03.517/2
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1026 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1026 Birim Fiyat
- 2025 1.168,17
- 2024 904,70
- 2023-2 581,07
- 2023-1 391,92
- 2022-3 302,19
- 2022-2 260,45
- 2022-1 201,98
- 2021 123,09
- 2020 104,75
- 2019 89,92
- 2018 73,41
- 2017 64,74
- 2016 56,28
19.100.1026 Analizi
19.100.1026 | Enjeksiyon Makinası'nın 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1026 | Enjeksiyon makinası (210 Cfm'lik kompresör+enjeksiyon boruları+malzeme tankı) | Adet | 0,000274 | 760.000,00 | 208,24 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,85 | 43,84 | 124,94 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,57 | 43,84 | 24,99 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 250,00 | 600,00 |
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,00 | 210,00 | 210,00 |
TOPLAM | 1.168,17 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1026 | Enjeksiyon Makinası'nın 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1026 | Enjeksiyon makinası (210 Cfm'lik kompresör+enjeksiyon boruları+malzeme tankı) | Adet | 0,000274 | 610.000,00 | 167,14 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,85 | 36,42 | 103,80 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,57 | 36,42 | 20,76 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 190,00 | 456,00 |
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,00 | 157,00 | 157,00 |
TOPLAM | 904,70 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1026 | Enjeksiyon Makinası'nın 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1026 | Enjeksiyon makinası (210 Cfm'lik kompresör+enjeksiyon boruları+malzeme tankı) | Adet | 0,000274 | 470.000,00 | 128,78 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,85 | 23,77 | 67,74 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,57 | 23,77 | 13,55 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 115,00 | 276,00 |
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,00 | 95,00 | 95,00 |
TOPLAM | 581,07 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1026 | Enjeksiyon Makinası'nın 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1026 | Enjeksiyon makinası (210 Cfm'lik kompresör+enjeksiyon boruları+malzeme tankı) | Adet | 0,000274 | 335.000,00 | 91,79 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,85 | 21,97 | 62,61 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,57 | 21,97 | 12,52 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 70,00 | 168,00 |
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,00 | 57,00 | 57,00 |
TOPLAM | 391,92 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1026 | Enjeksiyon Makinası'nın 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1026 | Enjeksiyon makinası (210 Cfm'lik kompresör+enjeksiyon boruları+malzeme tankı) | Adet | 0,000274 | 240.000,00 | 65,76 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,85 | 26,53 | 75,61 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,57 | 26,53 | 15,12 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 45,50 | 109,20 |
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,00 | 36,50 | 36,50 |
TOPLAM | 302,19 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1026 | Enjeksiyon Makinası'nın 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1026 | Enjeksiyon makinası (210 Cfm'lik kompresör+enjeksiyon boruları+malzeme tankı) | Adet | 0,000274 | 240.000,00 | 65,76 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,85 | 24,18 | 68,91 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,57 | 24,18 | 13,78 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 35,00 | 84,00 |
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,00 | 28,00 | 28,00 |
TOPLAM | 260,45 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1026 | Enjeksiyon Makinası'nın 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1026 | Enjeksiyon makinası (210 Cfm'lik kompresör+enjeksiyon boruları+malzeme tankı) | Adet | 0,000274 | 170.000,00 | 46,58 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,85 | 12,69 | 36,17 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,57 | 12,69 | 7,23 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 35,00 | 84,00 |
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,00 | 28,00 | 28,00 |
TOPLAM | 201,98 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1026 | Enjeksiyon Makinası'nın 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1026 | Enjeksiyon makinası (210 Cfm'lik kompresör+enjeksiyon boruları+malzeme tankı) | Adet | 0,000274 | 99.400,00 | 27,24 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,85 | 6,54 | 18,64 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,57 | 6,54 | 3,73 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 22,95 | 55,08 |
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,00 | 18,40 | 18,40 |
TOPLAM | 123,09 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1026 | Enjeksiyon Makinası'nın 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1026 | Enjeksiyon makinası (210 Cfm'lik kompresör+enjeksiyon boruları+malzeme tankı) | Adet | 0,000274 | 81.500,00 | 22,33 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,85 | 6,49 | 18,50 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,57 | 6,49 | 3,70 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 18,80 | 45,12 |
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,00 | 15,10 | 15,10 |
TOPLAM | 104,75 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1026 | Enjeksiyon Makinası'nın 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1026 | Enjeksiyon makinası (210 Cfm'lik kompresör+enjeksiyon boruları+malzeme tankı) | Adet | 0,000274 | 71.000,00 | 19,45 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,85 | 5,62 | 16,02 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,57 | 5,62 | 3,20 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 16,00 | 38,40 |
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,00 | 12,85 | 12,85 |
TOPLAM | 89,92 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1026 | Enjeksiyon Makinası'nın 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1026 | Enjeksiyon makinası (210 Cfm'lik kompresör+enjeksiyon boruları+malzeme tankı) | Adet | 0,000274 | 57.500,00 | 15,76 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,85 | 5,01 | 14,28 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,57 | 5,01 | 2,86 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 12,65 | 30,36 |
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,00 | 10,15 | 10,15 |
TOPLAM | 73,41 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1026 | Enjeksiyon Makinası'nın 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1026 | Enjeksiyon makinası (210 Cfm'lik kompresör+enjeksiyon boruları+malzeme tankı) | Adet | 0,000274 | 50.400,00 | 13,81 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,85 | 4,55 | 12,97 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,57 | 4,55 | 2,59 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 11,05 | 26,52 |
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,00 | 8,85 | 8,85 |
TOPLAM | 64,74 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1026 | Enjeksiyon Makinası'nın 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1026 | Enjeksiyon makinası (210 Cfm'lik kompresör+enjeksiyon boruları+malzeme tankı) | Adet | 0,000274 | 42.000,00 | 11,51 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,85 | 3,45 | 9,83 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,57 | 3,45 | 1,97 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 10,30 | 24,72 |
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | Sa | 1,00 | 8,25 | 8,25 |
TOPLAM | 56,28 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1026 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1022 | 03.516 | Şahmerdan'ın (50 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.932,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1023 | 03.517 | Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik) | Karsız | sa | 1.991,73 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1024 | 03.517/1 | Vantilatasyon için Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik) | Karsız | sa | 1.158,17 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1025 | 03.517/1(Y) | Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (250 HP) | Karsız | sa | 1.503,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1026 | 03.517/2 | Enjeksiyon Makinası'nın 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik) | Karsız | sa | 1.168,17 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1027 | 03.520(Y) | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.269,13 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1028 | 03.521 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.315,24 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1029 | 03.521/1(Y) | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.166,53 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1030 | 03.522 | Paletli Yükleyicinin 1 saatlik ücreti (11/2 yd3 takriben 56 HP) | Karsız | sa | 1.567,79 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1031 | 03.524 | Betoniyer'in 1 saatlik ücreti ( Takriben 250 LT) | Karsız | sa | 810,81 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1032 | 03.525 | Mozayik silme makinası'nın 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 423,98 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1033 | 03.527(Y) | Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 366,85 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|