-
| Örnek
Firma Adı |
+90 xxx xx xx |
Firma Websitesi |
Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1022 - Şahmerdan'ın (50 HP) 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1022
- Poz Adı: Şahmerdan'ın (50 HP) 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.516
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1022 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1022 Birim Fiyat
- 2025 1.932,70
- 2024 1.532,39
- 2023-2 1.090,74
- 2023-1 777,50
- 2022-3 602,27
- 2022-2 567,59
- 2022-1 397,50
- 2021 232,17
- 2020 196,03
- 2019 169,60
- 2018 138,50
- 2017 122,25
- 2016 102,50
19.100.1022 Analizi
19.100.1022 | Şahmerdan'ın (50 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1022 | Komple buharlı veya kompresörlü şahmerdan, akuple-otomatik ve tüm aksesuarı dahil (Yaklaşık 50 HP lik, 6 tonluk tokmaklı, geriye 1/4, ileriye 1/10 eğimle çakabilir) | Adet | 0,000171 | 6.800.000,00 | 1.162,80 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,275 | 43,84 | 187,42 |
(0.150 x 50 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 43,84 | 37,48 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)(0.030 x 50 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 250,00 | 360,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
TOPLAM | 1.932,70 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1022 | Şahmerdan'ın (50 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1022 | Komple buharlı veya kompresörlü şahmerdan, akuple-otomatik ve tüm aksesuarı dahil (Yaklaşık 50 HP lik, 6 tonluk tokmaklı, geriye 1/4, ileriye 1/10 eğimle çakabilir) | Adet | 0,000171 | 5.450.000,00 | 931,95 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,275 | 36,42 | 155,70 |
(0.150 x 50 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 36,42 | 31,14 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)(0.030 x 50 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 190,00 | 273,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
TOPLAM | 1.532,39 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1022 | Şahmerdan'ın (50 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1022 | Komple buharlı veya kompresörlü şahmerdan, akuple-otomatik ve tüm aksesuarı dahil (Yaklaşık 50 HP lik, 6 tonluk tokmaklı, geriye 1/4, ileriye 1/10 eğimle çakabilir) | Adet | 0,000171 | 4.200.000,00 | 718,20 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,275 | 23,77 | 101,62 |
(0.150 x 50 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 23,77 | 20,32 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)(0.030 x 50 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 115,00 | 165,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
TOPLAM | 1.090,74 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1022 | Şahmerdan'ın (50 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1022 | Komple buharlı veya kompresörlü şahmerdan, akuple-otomatik ve tüm aksesuarı dahil (Yaklaşık 50 HP lik, 6 tonluk tokmaklı, geriye 1/4, ileriye 1/10 eğimle çakabilir) | Adet | 0,000171 | 3.000.000,00 | 513,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,275 | 21,97 | 93,92 |
(0.150 x 50 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 21,97 | 18,78 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)(0.030 x 50 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 70,00 | 100,80 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 51,00 | 51,00 |
TOPLAM | 777,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1022 | Şahmerdan'ın (50 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1022 | Komple buharlı veya kompresörlü şahmerdan, akuple-otomatik ve tüm aksesuarı dahil (Yaklaşık 50 HP lik, 6 tonluk tokmaklı, geriye 1/4, ileriye 1/10 eğimle çakabilir) | Adet | 0,000171 | 2.150.000,00 | 367,65 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,275 | 26,53 | 113,42 |
(0.150 x 50 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 26,53 | 22,68 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)(0.030 x 50 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 45,50 | 65,52 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 33,00 | 33,00 |
TOPLAM | 602,27 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1022 | Şahmerdan'ın (50 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1022 | Komple buharlı veya kompresörlü şahmerdan, akuple-otomatik ve tüm aksesuarı dahil (Yaklaşık 50 HP lik, 6 tonluk tokmaklı, geriye 1/4, ileriye 1/10 eğimle çakabilir) | Adet | 0,000171 | 2.150.000,00 | 367,65 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,275 | 24,18 | 103,37 |
(0.150 x 50 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 24,18 | 20,67 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)(0.030 x 50 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 35,00 | 50,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 567,59 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1022 | Şahmerdan'ın (50 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1022 | Komple buharlı veya kompresörlü şahmerdan, akuple-otomatik ve tüm aksesuarı dahil (Yaklaşık 50 HP lik, 6 tonluk tokmaklı, geriye 1/4, ileriye 1/10 eğimle çakabilir) | Adet | 0,000171 | 1.500.000,00 | 256,50 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,275 | 12,69 | 54,25 |
(0.150 x 50 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 12,69 | 10,85 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)(0.030 x 50 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 35,00 | 50,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 397,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1022 | Şahmerdan'ın (50 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1022 | Komple buharlı veya kompresörlü şahmerdan, akuple-otomatik ve tüm aksesuarı dahil (Yaklaşık 50 HP lik, 6 tonluk tokmaklı, geriye 1/4, ileriye 1/10 eğimle çakabilir) | Adet | 0,000171 | 870.000,00 | 148,77 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,275 | 6,54 | 27,96 |
(0.150 x 50 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 6,54 | 5,59 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)(0.030 x 50 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 22,95 | 33,05 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 16,80 | 16,80 |
TOPLAM | 232,17 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1022 | Şahmerdan'ın (50 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1022 | Komple buharlı veya kompresörlü şahmerdan, akuple-otomatik ve tüm aksesuarı dahil (Yaklaşık 50 HP lik, 6 tonluk tokmaklı, geriye 1/4, ileriye 1/10 eğimle çakabilir) | Adet | 0,000171 | 713.000,00 | 121,92 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,275 | 6,49 | 27,74 |
(0.150 x 50 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 6,49 | 5,55 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)(0.030 x 50 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 18,80 | 27,07 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 13,75 | 13,75 |
TOPLAM | 196,03 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1022 | Şahmerdan'ın (50 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1022 | Komple buharlı veya kompresörlü şahmerdan, akuple-otomatik ve tüm aksesuarı dahil (Yaklaşık 50 HP lik, 6 tonluk tokmaklı, geriye 1/4, ileriye 1/10 eğimle çakabilir) | Adet | 0,000171 | 620.000,00 | 106,02 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,275 | 5,62 | 24,03 |
(0.150 x 50 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 5,62 | 4,81 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)(0.030 x 50 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 16,00 | 23,04 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 11,70 | 11,70 |
TOPLAM | 169,60 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1022 | Şahmerdan'ın (50 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1022 | Komple buharlı veya kompresörlü şahmerdan, akuple-otomatik ve tüm aksesuarı dahil (Yaklaşık 50 HP lik, 6 tonluk tokmaklı, geriye 1/4, ileriye 1/10 eğimle çakabilir) | Adet | 0,000171 | 499.000,00 | 85,33 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,275 | 5,01 | 21,42 |
(0.150 x 50 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 5,01 | 4,28 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)(0.030 x 50 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 12,65 | 18,22 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 9,25 | 9,25 |
TOPLAM | 138,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1022 | Şahmerdan'ın (50 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1022 | Komple buharlı veya kompresörlü şahmerdan, akuple-otomatik ve tüm aksesuarı dahil (Yaklaşık 50 HP lik, 6 tonluk tokmaklı, geriye 1/4, ileriye 1/10 eğimle çakabilir) | Adet | 0,000171 | 438.000,00 | 74,90 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,275 | 4,55 | 19,45 |
(0.150 x 50 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 4,55 | 3,89 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)(0.030 x 50 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 11,05 | 15,91 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 8,10 | 8,10 |
TOPLAM | 122,25 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1022 | Şahmerdan'ın (50 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1022 | Komple buharlı veya kompresörlü şahmerdan, akuple-otomatik ve tüm aksesuarı dahil (Yaklaşık 50 HP lik, 6 tonluk tokmaklı, geriye 1/4, ileriye 1/10 eğimle çakabilir) | Adet | 0,000171 | 365.000,00 | 62,42 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 4,275 | 3,45 | 14,75 |
(0.150 x 50 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 3,45 | 2,95 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)(0.030 x 50 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,44 | 10,30 | 14,83 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 7,55 | 7,55 |
TOPLAM | 102,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1022 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1018 | 03.510/3 | Traktör Buldozer'in (160 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.000,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1019 | 03.511 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.438,19 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1020 | 03.512 | Traktör Buldozer'in (285 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.725,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1021 | 03.513 | Traktör Buldozer'in (345 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.166,80 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1022 | 03.516 | Şahmerdan'ın (50 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.932,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1023 | 03.517 | Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik) | Karsız | sa | 1.991,73 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1024 | 03.517/1 | Vantilatasyon için Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik) | Karsız | sa | 1.158,17 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1025 | 03.517/1(Y) | Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (250 HP) | Karsız | sa | 1.503,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1026 | 03.517/2 | Enjeksiyon Makinası'nın 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik) | Karsız | sa | 1.168,17 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1027 | 03.520(Y) | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.269,13 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1028 | 03.521 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.315,24 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1029 | 03.521/1(Y) | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.166,53 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|