-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1018 - Traktör Buldozer'in (160 HP) 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1018
- Poz Adı: Traktör Buldozer'in (160 HP) 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.510/3
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1018 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1018 Birim Fiyat
- 2025 2.000,88
- 2024 1.588,44
- 2023-2 1.059,66
- 2023-1 802,77
- 2022-3 737,05
- 2022-2 666,49
- 2022-1 429,99
- 2021 245,22
- 2020 219,54
- 2019 189,50
- 2018 159,76
- 2017 142,50
- 2016 116,42
19.100.1018 Analizi
19.100.1018 | Traktör Buldozer'in (160 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1018 | Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 3.000.000,00 | 513,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,68 | 43,84 | 599,73 |
(0.150 x 160 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,736 | 43,84 | 119,95 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 160 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 360,00 | 172,80 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 285,00 | 410,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
TOPLAM | 2.000,88 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1018 | Traktör Buldozer'in (160 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1018 | Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 2.400.000,00 | 410,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,68 | 36,42 | 498,23 |
(0.150 x 160 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,736 | 36,42 | 99,65 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 160 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 272,00 | 130,56 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 215,00 | 309,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
TOPLAM | 1.588,44 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1018 | Traktör Buldozer'in (160 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1018 | Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 1.860.000,00 | 318,06 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,68 | 23,77 | 325,17 |
(0.150 x 160 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,736 | 23,77 | 65,03 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 160 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 165,00 | 79,20 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 130,00 | 187,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
TOPLAM | 1.059,66 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1018 | Traktör Buldozer'in (160 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1018 | Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 1.330.000,00 | 227,43 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,68 | 21,97 | 300,55 |
(0.150 x 160 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,736 | 21,97 | 60,11 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 160 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 101,00 | 48,48 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 80,00 | 115,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 51,00 | 51,00 |
TOPLAM | 802,77 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1018 | Traktör Buldozer'in (160 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1018 | Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 950.000,00 | 162,45 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,68 | 26,53 | 362,93 |
(0.150 x 160 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,736 | 26,53 | 72,59 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 160 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 65,00 | 31,20 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 52,00 | 74,88 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 33,00 | 33,00 |
TOPLAM | 737,05 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1018 | Traktör Buldozer'in (160 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1018 | Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 950.000,00 | 162,45 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,68 | 24,18 | 330,78 |
(0.150 x 160 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,736 | 24,18 | 66,16 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 160 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 50,00 | 24,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 40,00 | 57,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 666,49 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1018 | Traktör Buldozer'in (160 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1018 | Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 670.000,00 | 114,57 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,68 | 12,69 | 173,60 |
(0.150 x 160 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,736 | 12,69 | 34,72 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 160 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 50,00 | 24,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 40,00 | 57,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 429,99 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1018 | Traktör Buldozer'in (160 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1018 | Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 393.000,00 | 67,20 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,68 | 6,54 | 89,47 |
(0.150 x 160 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,736 | 6,54 | 17,89 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 160 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 33,00 | 15,84 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 26,40 | 38,02 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 16,80 | 16,80 |
TOPLAM | 245,22 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1018 | Traktör Buldozer'in (160 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1018 | Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 322.000,00 | 55,06 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,68 | 6,49 | 88,78 |
(0.150 x 160 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,736 | 6,49 | 17,76 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 160 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 27,10 | 13,01 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 21,65 | 31,18 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 13,75 | 13,75 |
TOPLAM | 219,54 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1018 | Traktör Buldozer'in (160 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1018 | Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 280.000,00 | 47,88 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,68 | 5,62 | 76,88 |
(0.150 x 160 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,736 | 5,62 | 15,38 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 160 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 23,10 | 11,09 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 18,45 | 26,57 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 11,70 | 11,70 |
TOPLAM | 189,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1018 | Traktör Buldozer'in (160 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1018 | Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 225.000,00 | 38,48 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,68 | 5,01 | 68,54 |
(0.150 x 160 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,736 | 5,01 | 13,71 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 160 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 18,25 | 8,76 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 14,60 | 21,02 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 9,25 | 9,25 |
TOPLAM | 159,76 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1018 | Traktör Buldozer'in (160 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1018 | Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 197.000,00 | 33,69 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,68 | 4,55 | 62,24 |
(0.150 x 160 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,736 | 4,55 | 12,45 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 160 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 15,95 | 7,66 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 12,75 | 18,36 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 8,10 | 8,10 |
TOPLAM | 142,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1018 | Traktör Buldozer'in (160 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1018 | Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 164.000,00 | 28,04 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 13,68 | 3,45 | 47,20 |
(0.150 x 160 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 2,736 | 3,45 | 9,44 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 160 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 14,85 | 7,13 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 11,85 | 17,06 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 7,55 | 7,55 |
TOPLAM | 116,42 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1018 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1014 | 03.508/2(Y) | Greyder (210-230 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.231,15 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1015 | 03.509 | Lastik tekerlekli traktör Skreyper'in 1 saatlik ücreti (takriben 250 HP, 24 yd3) | Karsız | sa | 3.773,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1016 | 03.510/1 | Traktör Buldozer'in (70 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.399,41 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1017 | 03.510/2 | Traktör Buldozer'in (100 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.602,75 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1018 | 03.510/3 | Traktör Buldozer'in (160 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.000,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1019 | 03.511 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.438,19 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1020 | 03.512 | Traktör Buldozer'in (285 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.725,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1021 | 03.513 | Traktör Buldozer'in (345 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.166,80 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1022 | 03.516 | Şahmerdan'ın (50 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.932,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1023 | 03.517 | Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik) | Karsız | sa | 1.991,73 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1024 | 03.517/1 | Vantilatasyon için Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik) | Karsız | sa | 1.158,17 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1025 | 03.517/1(Y) | Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (250 HP) | Karsız | sa | 1.503,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|