-
| Örnek
Firma Adı |
+90 xxx xx xx |
Firma Websitesi |
Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1019 - Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1019
- Poz Adı: Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.511
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1019 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1019 Birim Fiyat
- 2025 2.438,19
- 2024 1.946,87
- 2023-2 1.322,39
- 2023-1 1.002,74
- 2022-3 907,67
- 2022-2 831,09
- 2022-1 532,64
- 2021 302,86
- 2020 269,70
- 2019 232,98
- 2018 196,19
- 2017 174,86
- 2016 142,54
19.100.1019 Analizi
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1019 | Traktör buldozer (TD 25 veya emsali 185 HP+bıçak) | Adet | 0,000171 | 4.900.000,00 | 837,90 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,817 | 43,84 | 693,42 |
(0.150 x 185 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,163 | 43,84 | 138,67 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 185 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 360,00 | 172,80 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 285,00 | 410,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
TOPLAM | 2.438,19 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1019 | Traktör buldozer (TD 25 veya emsali 185 HP+bıçak) | Adet | 0,000171 | 3.950.000,00 | 675,45 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,817 | 36,42 | 576,06 |
(0.150 x 185 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,163 | 36,42 | 115,20 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 185 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 272,00 | 130,56 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 215,00 | 309,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
TOPLAM | 1.946,87 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1019 | Traktör buldozer (TD 25 veya emsali 185 HP+bıçak) | Adet | 0,000171 | 3.040.000,00 | 519,84 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,817 | 23,77 | 375,97 |
(0.150 x 185 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,163 | 23,77 | 75,18 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 185 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 165,00 | 79,20 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 130,00 | 187,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
TOPLAM | 1.322,39 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1019 | Traktör buldozer (TD 25 veya emsali 185 HP+bıçak) | Adet | 0,000171 | 2.170.000,00 | 371,07 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,817 | 21,97 | 347,50 |
(0.150 x 185 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,163 | 21,97 | 69,49 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 185 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 101,00 | 48,48 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 80,00 | 115,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 51,00 | 51,00 |
TOPLAM | 1.002,74 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1019 | Traktör buldozer (TD 25 veya emsali 185 HP+bıçak) | Adet | 0,000171 | 1.550.000,00 | 265,05 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,817 | 26,53 | 419,63 |
(0.150 x 185 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,163 | 26,53 | 83,91 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 185 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 65,00 | 31,20 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 52,00 | 74,88 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 33,00 | 33,00 |
TOPLAM | 907,67 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1019 | Traktör buldozer (TD 25 veya emsali 185 HP+bıçak) | Adet | 0,000171 | 1.550.000,00 | 265,05 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,817 | 24,18 | 382,46 |
(0.150 x 185 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,163 | 24,18 | 76,48 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 185 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 50,00 | 24,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 40,00 | 57,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 831,09 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1019 | Traktör buldozer (TD 25 veya emsali 185 HP+bıçak) | Adet | 0,000171 | 1.080.000,00 | 184,68 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,817 | 12,69 | 200,72 |
(0.150 x 185 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,163 | 12,69 | 40,14 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 185 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 50,00 | 24,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 40,00 | 57,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 532,64 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1019 | Traktör buldozer (TD 25 veya emsali 185 HP+bıçak) | Adet | 0,000171 | 632.000,00 | 108,07 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,817 | 6,54 | 103,44 |
(0.150 x 185 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,163 | 6,54 | 20,69 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 185 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 33,00 | 15,84 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 26,40 | 38,02 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 16,80 | 16,80 |
TOPLAM | 302,86 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1019 | Traktör buldozer (TD 25 veya emsali 185 HP+bıçak) | Adet | 0,000171 | 518.000,00 | 88,58 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,817 | 6,49 | 102,65 |
(0.150 x 185 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,163 | 6,49 | 20,53 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 185 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 27,10 | 13,01 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 21,65 | 31,18 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 13,75 | 13,75 |
TOPLAM | 269,70 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1019 | Traktör buldozer (TD 25 veya emsali 185 HP+bıçak) | Adet | 0,000171 | 450.000,00 | 76,95 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,817 | 5,62 | 88,89 |
(0.150 x 185 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,163 | 5,62 | 17,78 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 185 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 23,10 | 11,09 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 18,45 | 26,57 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 11,70 | 11,70 |
TOPLAM | 232,98 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1019 | Traktör buldozer (TD 25 veya emsali 185 HP+bıçak) | Adet | 0,000171 | 363.000,00 | 62,07 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,817 | 5,01 | 79,24 |
(0.150 x 185 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,163 | 5,01 | 15,85 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 185 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 18,25 | 8,76 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 14,60 | 21,02 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 9,25 | 9,25 |
TOPLAM | 196,19 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1019 | Traktör buldozer (TD 25 veya emsali 185 HP+bıçak) | Adet | 0,000171 | 318.000,00 | 54,38 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,817 | 4,55 | 71,97 |
(0.150 x 185 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,163 | 4,55 | 14,39 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 185 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 15,95 | 7,66 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 12,75 | 18,36 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 8,10 | 8,10 |
TOPLAM | 174,86 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1019 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1019 | Traktör buldozer (TD 25 veya emsali 185 HP+bıçak) | Adet | 0,000171 | 265.000,00 | 45,32 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 15,817 | 3,45 | 54,57 |
(0.150 x 185 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 3,163 | 3,45 | 10,91 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) | |||||
(0.030 x 185 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 14,85 | 7,13 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 11,85 | 17,06 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 7,55 | 7,55 |
TOPLAM | 142,54 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1019 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1015 | 03.509 | Lastik tekerlekli traktör Skreyper'in 1 saatlik ücreti (takriben 250 HP, 24 yd3) | Karsız | sa | 3.773,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1016 | 03.510/1 | Traktör Buldozer'in (70 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.399,41 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1017 | 03.510/2 | Traktör Buldozer'in (100 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.602,75 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1018 | 03.510/3 | Traktör Buldozer'in (160 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.000,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1019 | 03.511 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.438,19 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1020 | 03.512 | Traktör Buldozer'in (285 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.725,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1021 | 03.513 | Traktör Buldozer'in (345 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.166,80 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1022 | 03.516 | Şahmerdan'ın (50 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.932,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1023 | 03.517 | Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik) | Karsız | sa | 1.991,73 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1024 | 03.517/1 | Vantilatasyon için Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik) | Karsız | sa | 1.158,17 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1025 | 03.517/1(Y) | Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (250 HP) | Karsız | sa | 1.503,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1026 | 03.517/2 | Enjeksiyon Makinası'nın 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik) | Karsız | sa | 1.168,17 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|