-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.1021 - Traktör Buldozer'in (345 HP) 1 saatlik ücreti
- Poz Numarası: 19.100.1021
- Poz Adı: Traktör Buldozer'in (345 HP) 1 saatlik ücreti
- Eski Poz Numarası: 03.513
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.1021 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.1021 Birim Fiyat
- 2025 4.166,80
- 2024 3.348,47
- 2023-2 2.329,94
- 2023-1 1.804,60
- 2022-3 1.659,56
- 2022-2 1.544,40
- 2022-1 966,68
- 2021 541,55
- 2020 484,32
- 2019 419,30
- 2018 355,56
- 2017 317,26
- 2016 255,61
19.100.1021 Analizi
19.100.1021 | Traktör Buldozer'in (345 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1021 | Traktör buldozer (345 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 10.800.000,00 | 1.846,80 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 29,4975 | 43,84 | 1.293,17 |
(0.150 x 345 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,8995 | 43,84 | 258,63 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 345 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 360,00 | 172,80 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 285,00 | 410,40 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
TOPLAM | 4.166,80 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1021 | Traktör Buldozer'in (345 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1021 | Traktör buldozer (345 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 8.650.000,00 | 1.479,15 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 29,4975 | 36,42 | 1.074,30 |
(0.150 x 345 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,8995 | 36,42 | 214,86 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 345 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 272,00 | 130,56 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 215,00 | 309,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
TOPLAM | 3.348,47 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1021 | Traktör Buldozer'in (345 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1021 | Traktör buldozer (345 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 6.650.000,00 | 1.137,15 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 29,4975 | 23,77 | 701,16 |
(0.150 x 345 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,8995 | 23,77 | 140,23 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 345 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 165,00 | 79,20 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 130,00 | 187,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
TOPLAM | 2.329,94 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1021 | Traktör Buldozer'in (345 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1021 | Traktör buldozer (345 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 4.750.000,00 | 812,25 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 29,4975 | 21,97 | 648,06 |
(0.150 x 345 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,8995 | 21,97 | 129,61 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 345 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 101,00 | 48,48 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 80,00 | 115,20 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 51,00 | 51,00 |
TOPLAM | 1.804,60 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1021 | Traktör Buldozer'in (345 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1021 | Traktör buldozer (345 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 3.400.000,00 | 581,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 29,4975 | 26,53 | 782,57 |
(0.150 x 345 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,8995 | 26,53 | 156,51 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 345 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 65,00 | 31,20 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 52,00 | 74,88 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 33,00 | 33,00 |
TOPLAM | 1.659,56 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1021 | Traktör Buldozer'in (345 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1021 | Traktör buldozer (345 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 3.400.000,00 | 581,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 29,4975 | 24,18 | 713,25 |
(0.150 x 345 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,8995 | 24,18 | 142,65 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 345 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 50,00 | 24,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 40,00 | 57,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 1.544,40 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1021 | Traktör Buldozer'in (345 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1021 | Traktör buldozer (345 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 2.400.000,00 | 410,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 29,4975 | 12,69 | 374,32 |
(0.150 x 345 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,8995 | 12,69 | 74,86 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 345 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 50,00 | 24,00 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 40,00 | 57,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
TOPLAM | 966,68 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1021 | Traktör Buldozer'in (345 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1021 | Traktör buldozer (345 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 1.400.000,00 | 239,40 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 29,4975 | 6,54 | 192,91 |
(0.150 x 345 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,8995 | 6,54 | 38,58 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 345 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 33,00 | 15,84 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 26,40 | 38,02 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 16,80 | 16,80 |
TOPLAM | 541,55 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1021 | Traktör Buldozer'in (345 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1021 | Traktör buldozer (345 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 1.150.000,00 | 196,65 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 29,4975 | 6,49 | 191,44 |
(0.150 x 345 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,8995 | 6,49 | 38,29 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 345 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 27,10 | 13,01 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 21,65 | 31,18 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 13,75 | 13,75 |
TOPLAM | 484,32 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1021 | Traktör Buldozer'in (345 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1021 | Traktör buldozer (345 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 1.000.000,00 | 171,00 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 29,4975 | 5,62 | 165,78 |
(0.150 x 345 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,8995 | 5,62 | 33,16 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 345 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 23,10 | 11,09 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 18,45 | 26,57 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 11,70 | 11,70 |
TOPLAM | 419,30 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1021 | Traktör Buldozer'in (345 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1021 | Traktör buldozer (345 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 814.000,00 | 139,19 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 29,4975 | 5,01 | 147,78 |
(0.150 x 345 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,8995 | 5,01 | 29,56 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 345 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 18,25 | 8,76 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 14,60 | 21,02 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 9,25 | 9,25 |
TOPLAM | 355,56 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1021 | Traktör Buldozer'in (345 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1021 | Traktör buldozer (345 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 714.000,00 | 122,09 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 29,4975 | 4,55 | 134,21 |
(0.150 x 345 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,8995 | 4,55 | 26,84 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 345 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 15,95 | 7,66 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 12,75 | 18,36 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 8,10 | 8,10 |
TOPLAM | 317,26 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.1021 | Traktör Buldozer'in (345 HP) 1 saatlik ücreti | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
10.120.1021 | Traktör buldozer (345 HP gücünde motor+bıçak) | Adet | 0,000171 | 595.000,00 | 101,75 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 29,4975 | 3,45 | 101,77 |
(0.150 x 345 x 0.57) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,8995 | 3,45 | 20,35 |
(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 345 x 0.57) | |||||
İşletme: | |||||
10.100.1060 | Formen | Sa | 0,48 | 14,85 | 7,13 |
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 1,44 | 11,85 | 17,06 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 1,00 | 7,55 | 7,55 |
TOPLAM | 255,61 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.1021 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.1017 | 03.510/2 | Traktör Buldozer'in (100 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.602,75 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1018 | 03.510/3 | Traktör Buldozer'in (160 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.000,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1019 | 03.511 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 2.438,19 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1020 | 03.512 | Traktör Buldozer'in (285 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 3.725,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1021 | 03.513 | Traktör Buldozer'in (345 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 4.166,80 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1022 | 03.516 | Şahmerdan'ın (50 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.932,70 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1023 | 03.517 | Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik) | Karsız | sa | 1.991,73 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1024 | 03.517/1 | Vantilatasyon için Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik) | Karsız | sa | 1.158,17 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1025 | 03.517/1(Y) | Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (250 HP) | Karsız | sa | 1.503,88 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1026 | 03.517/2 | Enjeksiyon Makinası'nın 1 saatlik ücreti (210 Cfm'lik) | Karsız | sa | 1.168,17 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1027 | 03.520(Y) | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.269,13 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.1028 | 03.521 | Lastik tekerlekli yükleyicinin (80 HP) 1 saatlik ücreti | Karsız | sa | 1.315,24 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|