Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek
Firma Adı |
+90 xxx xx xx |
Firma Websitesi |
Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2018 - Kazıdan taş hazırlanması
- Poz Numarası: 19.100.2018
- Poz Adı: Kazıdan taş hazırlanması
- Eski Poz Numarası: 08.024
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: m3
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2018 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Kazıdan çıkan taşların çürüklerinin ayrılması, büyüklerin kırılması ve istifi için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri dâhil, kazı taşı hazırlanmasının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır.
Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır.
Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
19.100.2018 Birim Fiyat
- 2025 482,50
- 2024 362,00
- 2023-2 217,50
- 2023-1 133,00
- 2022-3 86,25
- 2022-2 66,50
- 2022-1 66,50
- 2021 43,33
- 2020 35,55
- 2019 30,25
- 2018 23,95
- 2017 20,88
- 2016 19,40
19.100.2018 Analizi
19.100.2018 | Kazıdan taş hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması ve küme halinde toplanması: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 200,00 | 400,00 |
İstifi: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 165,00 | 82,50 |
TOPLAM | 482,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2018 | Kazıdan taş hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması ve küme halinde toplanması: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 150,00 | 300,00 |
İstifi: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 124,00 | 62,00 |
TOPLAM | 362,00 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2018 | Kazıdan taş hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması ve küme halinde toplanması: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 90,00 | 180,00 |
İstifi: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 75,00 | 37,50 |
TOPLAM | 217,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2018 | Kazıdan taş hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması ve küme halinde toplanması: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 54,00 | 108,00 |
İstifi: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
TOPLAM | 133,00 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2018 | Kazıdan taş hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması ve küme halinde toplanması: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 35,00 | 70,00 |
İstifi: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 32,50 | 16,25 |
TOPLAM | 86,25 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2018 | Kazıdan taş hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması ve küme halinde toplanması: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 27,00 | 54,00 |
İstifi: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 25,00 | 12,50 |
TOPLAM | 66,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2018 | Kazıdan taş hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması ve küme halinde toplanması: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 27,00 | 54,00 |
İstifi: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 25,00 | 12,50 |
TOPLAM | 66,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2018 | Kazıdan taş hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması ve küme halinde toplanması: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 17,55 | 35,10 |
İstifi: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 16,45 | 8,23 |
TOPLAM | 43,33 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2018 | Kazıdan taş hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması ve küme halinde toplanması: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 14,40 | 28,80 |
İstifi: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 13,50 | 6,75 |
TOPLAM | 35,55 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2018 | Kazıdan taş hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması ve küme halinde toplanması: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 12,25 | 24,50 |
İstifi: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 11,50 | 5,75 |
TOPLAM | 30,25 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2018 | Kazıdan taş hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması ve küme halinde toplanması: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 9,70 | 19,40 |
İstifi: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 9,10 | 4,55 |
TOPLAM | 23,95 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2018 | Kazıdan taş hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması ve küme halinde toplanması: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 8,45 | 16,90 |
İstifi: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 7,95 | 3,98 |
TOPLAM | 20,88 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2018 | Kazıdan taş hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması ve küme halinde toplanması: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 7,85 | 15,70 |
İstifi: | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 7,40 | 3,70 |
TOPLAM | 19,40 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2018 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.2014 | 08.014 | Vidye kron hazırlanması | Karsız | ad | 4.464,00 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2015 | 08.021(Y) | Ocakta taş hazırlanması | Karsız | m3 | 259,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2016 | 08.022(Y) | Taştan konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması | Karsız | m3 | 319,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2017 | 08.023(Y) | Taştan konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması | Karsız | m3 | 366,47 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2018 | 08.024 | Kazıdan taş hazırlanması | Karsız | m3 | 482,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kazıdan çıkan taşların çürüklerinin ayrılması, büyüklerin kırılması ve istifi için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri dâhil, kazı taşı hazırlanmasının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2019 | 08.025 | Toplama suretiyle taş hazırlanması | Karsız | m3 | 882,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Taşların seçilerek toplanması, irilerinin kırılması, temizlenmesi, ayrılması ve istifi için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik,araç ve gereç giderleri dâhil, toplama taşın 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2020 | 08.026(Y) | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 1.109,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2021 | 08.027 | Ocakta, kemer inşaatı için çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 4.888,19 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2022 | 08.028 | Kazıdan çıkan taşlardan çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 2.312,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kazıdan çıkan taşların büyüklerinin kırılması, seçilmesi, küme halinde toplanması ile şartlaşmasına göre çaplanması, istifi için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, kazıdan çıkan çaplanmış moloz taşının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2023 | 08.029 | Kazıdan çıkan taşlardan kemer inşaat için çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 2.812,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2024 | 08.030 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | Karsız | m3 | 3.383,85 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Taşın hazırlanması için ocak yüzeyindeki yabancı maddelerin temizlenmesi, deliklerin açılması, pat-layıcı madde ile doldurulup patlatılması, taşların sökülmesi, kırılması, seçilmesi, ocakta taslak haline getiril-mesi, istifi ve ocağın temizlenmesi, gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ve ateşleme sırasında bekleme ve güvenlik için geçen zaman karşılığı dâhil, ocakta yonu taşı taslağı hazırlanmasının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2025 | 08.031 | Ocakta özel yonu taşı taslağı hazırlanması | Karsız | m3 | 4.392,10 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Taşın hazırlanması için yüzeyindeki yabancı maddelerin temizlenmesi, deliklerin açılması, patlayıcı madde ile doldurulup patlatılması, taşların sökülmesi, kırılması ve seçilmesi, ocakta şekil ve ölçülere uygun taslak haline getirilmesi, istifi, ocağın temizlenmesi ve gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ve ateşleme sırasında bekleme ve güvenlik için geçen zaman karşılığı dâhil, ocakta özel yonu taşı taslağı hazırlanmasının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|