Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek
Firma Adı |
+90 xxx xx xx |
Firma Websitesi |
Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2020 - Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması
- Poz Numarası: 19.100.2020
- Poz Adı: Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması
- Eski Poz Numarası: 08.026(Y)
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: m3
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2020 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.2020 Birim Fiyat
- 2025 1.109,92
- 2024 848,69
- 2023-2 530,67
- 2023-1 343,64
- 2022-3 244,80
- 2022-2 201,99
- 2022-1 174,35
- 2021 110,03
- 2020 91,92
- 2019 78,99
- 2018 63,17
- 2017 55,75
- 2016 50,69
19.100.2020 Analizi
19.100.2020 | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Patlayıcı madde karşılığı | |||||
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,425 | 21,45 | 9,12 |
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,213 | 21,45 | 4,57 |
(Patlama için gerekli şok tüpü ve benzeri ilave malzemeler karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı: | |||||
19.100.1106 | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,011 | 2.565,73 | 28,22 |
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 0,011 | 250,00 | 2,75 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,044 | 200,00 | 8,80 |
Ocak yüzünün temizlenmesi, sökülmesi,büyük parçaların kırılması, çürüklerin ayıklanması, düzeltilmesi, yüklenmesi,boşaltılması, istifi karşılığı: | |||||
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,05 | 2.604,16 | 130,21 |
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,03 | 1.166,53 | 35,00 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 165,00 | 41,25 |
Taşların ocakta çaplanması: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 3,00 | 250,00 | 750,00 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,50 | 200,00 | 100,00 |
TOPLAM | 1.109,92 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2020 | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Patlayıcı madde karşılığı | |||||
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,425 | 14,30 | 6,08 |
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,213 | 14,30 | 3,05 |
(Patlama için gerekli şok tüpü ve benzeri ilave malzemeler karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı: | |||||
19.100.1106 | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,011 | 2.032,23 | 22,35 |
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 0,011 | 190,00 | 2,09 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,044 | 150,00 | 6,60 |
Ocak yüzünün temizlenmesi, sökülmesi,büyük parçaların kırılması, çürüklerin ayıklanması, düzeltilmesi, yüklenmesi,boşaltılması, istifi karşılığı: | |||||
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,05 | 2.093,32 | 104,67 |
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,03 | 928,19 | 27,85 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 124,00 | 31,00 |
Taşların ocakta çaplanması: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 3,00 | 190,00 | 570,00 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,50 | 150,00 | 75,00 |
TOPLAM | 848,69 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2020 | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Patlayıcı madde karşılığı | |||||
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,425 | 11,90 | 5,06 |
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,213 | 11,90 | 2,53 |
(Patlama için gerekli şok tüpü ve benzeri ilave malzemeler karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı: | |||||
19.100.1106 | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,011 | 1.455,57 | 16,01 |
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 0,011 | 115,00 | 1,27 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,044 | 90,00 | 3,96 |
Ocak yüzünün temizlenmesi, sökülmesi,büyük parçaların kırılması, çürüklerin ayıklanması, düzeltilmesi, yüklenmesi,boşaltılması, istifi karşılığı: | |||||
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,05 | 1.481,21 | 74,06 |
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,03 | 634,48 | 19,03 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 75,00 | 18,75 |
Taşların ocakta çaplanması: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 3,00 | 115,00 | 345,00 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,50 | 90,00 | 45,00 |
TOPLAM | 530,67 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2020 | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Patlayıcı madde karşılığı | |||||
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,425 | 10,80 | 4,59 |
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,213 | 10,80 | 2,30 |
(Patlama için gerekli şok tüpü ve benzeri ilave malzemeler karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı: | |||||
19.100.1106 | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,011 | 1.092,55 | 12,02 |
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 0,011 | 70,00 | 0,77 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,044 | 54,00 | 2,38 |
Ocak yüzünün temizlenmesi, sökülmesi,büyük parçaların kırılması, çürüklerin ayıklanması, düzeltilmesi, yüklenmesi,boşaltılması, istifi karşılığı: | |||||
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,05 | 1.154,81 | 57,74 |
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,03 | 478,06 | 14,34 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 50,00 | 12,50 |
Taşların ocakta çaplanması: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 3,00 | 70,00 | 210,00 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,50 | 54,00 | 27,00 |
TOPLAM | 343,64 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2020 | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Patlayıcı madde karşılığı | |||||
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,425 | 9,80 | 4,17 |
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,213 | 9,80 | 2,09 |
(Patlama için gerekli şok tüpü ve benzeri ilave malzemeler karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı: | |||||
19.100.1106 | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,011 | 924,13 | 10,17 |
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 0,011 | 45,00 | 0,50 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,044 | 35,00 | 1,54 |
Ocak yüzünün temizlenmesi, sökülmesi,büyük parçaların kırılması, çürüklerin ayıklanması, düzeltilmesi, yüklenmesi,boşaltılması, istifi karşılığı: | |||||
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,05 | 1.057,97 | 52,90 |
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,03 | 426,57 | 12,80 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 32,50 | 8,13 |
Taşların ocakta çaplanması: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 3,00 | 45,00 | 135,00 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,50 | 35,00 | 17,50 |
TOPLAM | 244,80 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2020 | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Patlayıcı madde karşılığı | |||||
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,425 | 9,80 | 4,17 |
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,213 | 9,80 | 2,09 |
(Patlama için gerekli şok tüpü ve benzeri ilave malzemeler karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı: | |||||
19.100.1106 | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,011 | 877,58 | 9,65 |
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 0,011 | 34,50 | 0,38 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,044 | 27,00 | 1,19 |
Ocak yüzünün temizlenmesi, sökülmesi,büyük parçaların kırılması, çürüklerin ayıklanması, düzeltilmesi, yüklenmesi,boşaltılması, istifi karşılığı: | |||||
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,05 | 990,43 | 49,52 |
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,03 | 391,18 | 11,74 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 25,00 | 6,25 |
Taşların ocakta çaplanması: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 3,00 | 34,50 | 103,50 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,50 | 27,00 | 13,50 |
TOPLAM | 201,99 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2020 | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Patlayıcı madde karşılığı | |||||
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,425 | 7,65 | 3,25 |
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,213 | 7,65 | 1,63 |
(Patlama için gerekli şok tüpü ve benzeri ilave malzemeler karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı: | |||||
19.100.1106 | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,011 | 569,60 | 6,27 |
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 0,011 | 34,50 | 0,38 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,044 | 27,00 | 1,19 |
Ocak yüzünün temizlenmesi, sökülmesi,büyük parçaların kırılması, çürüklerin ayıklanması, düzeltilmesi, yüklenmesi,boşaltılması, istifi karşılığı: | |||||
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,05 | 615,31 | 30,77 |
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,03 | 253,61 | 7,61 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 25,00 | 6,25 |
Taşların ocakta çaplanması: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 3,00 | 34,50 | 103,50 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,50 | 27,00 | 13,50 |
TOPLAM | 174,35 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2020 | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Patlayıcı madde karşılığı | |||||
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,425 | 5,39 | 2,29 |
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,213 | 5,39 | 1,15 |
(Patlama için gerekli şok tüpü ve benzeri ilave malzemeler karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı: | |||||
19.100.1106 | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,011 | 326,35 | 3,59 |
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 0,011 | 22,50 | 0,25 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,044 | 17,55 | 0,77 |
Ocak yüzünün temizlenmesi, sökülmesi,büyük parçaların kırılması, çürüklerin ayıklanması, düzeltilmesi, yüklenmesi,boşaltılması, istifi karşılığı: | |||||
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,05 | 344,78 | 17,24 |
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,03 | 144,85 | 4,35 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 16,45 | 4,11 |
Taşların ocakta çaplanması: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 3,00 | 22,50 | 67,50 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,50 | 17,55 | 8,78 |
TOPLAM | 110,03 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2020 | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Patlayıcı madde karşılığı | |||||
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,425 | 4,42 | 1,88 |
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,213 | 4,42 | 0,94 |
(Patlama için gerekli şok tüpü ve benzeri ilave malzemeler karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı: | |||||
19.100.1106 | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,011 | 282,96 | 3,11 |
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 0,011 | 18,45 | 0,20 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,044 | 14,40 | 0,63 |
Ocak yüzünün temizlenmesi, sökülmesi,büyük parçaların kırılması, çürüklerin ayıklanması, düzeltilmesi, yüklenmesi,boşaltılması, istifi karşılığı: | |||||
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,05 | 307,67 | 15,38 |
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,03 | 128,44 | 3,85 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 13,50 | 3,38 |
Taşların ocakta çaplanması: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 3,00 | 18,45 | 55,35 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,50 | 14,40 | 7,20 |
TOPLAM | 91,92 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2020 | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Patlayıcı madde karşılığı | |||||
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,425 | 4,42 | 1,88 |
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,213 | 4,42 | 0,94 |
(Patlama için gerekli şok tüpü ve benzeri ilave malzemeler karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı: | |||||
19.100.1106 | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,011 | 245,18 | 2,70 |
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 0,011 | 15,70 | 0,17 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,044 | 12,25 | 0,54 |
Ocak yüzünün temizlenmesi, sökülmesi,büyük parçaların kırılması, çürüklerin ayıklanması, düzeltilmesi, yüklenmesi,boşaltılması, istifi karşılığı: | |||||
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,05 | 266,46 | 13,32 |
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,03 | 110,92 | 3,33 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 11,50 | 2,88 |
Taşların ocakta çaplanması: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 3,00 | 15,70 | 47,10 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,50 | 12,25 | 6,13 |
TOPLAM | 78,99 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2020 | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Patlayıcı madde karşılığı | |||||
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,425 | 3,04 | 1,29 |
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,213 | 3,04 | 0,65 |
(Patlama için gerekli şok tüpü ve benzeri ilave malzemeler karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı: | |||||
19.100.1106 | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,011 | 203,80 | 2,24 |
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 0,011 | 12,40 | 0,14 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,044 | 9,70 | 0,43 |
Ocak yüzünün temizlenmesi, sökülmesi,büyük parçaların kırılması, çürüklerin ayıklanması, düzeltilmesi, yüklenmesi,boşaltılması, istifi karşılığı: | |||||
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,05 | 225,93 | 11,30 |
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,03 | 92,93 | 2,79 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 9,10 | 2,28 |
Taşların ocakta çaplanması: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 3,00 | 12,40 | 37,20 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,50 | 9,70 | 4,85 |
TOPLAM | 63,17 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2020 | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Patlayıcı madde karşılığı | |||||
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,425 | 3,04 | 1,29 |
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,213 | 3,04 | 0,65 |
(Patlama için gerekli şok tüpü ve benzeri ilave malzemeler karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı: | |||||
19.100.1106 | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,011 | 180,83 | 1,99 |
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 0,011 | 10,85 | 0,12 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,044 | 8,45 | 0,37 |
Ocak yüzünün temizlenmesi, sökülmesi,büyük parçaların kırılması, çürüklerin ayıklanması, düzeltilmesi, yüklenmesi,boşaltılması, istifi karşılığı: | |||||
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,05 | 201,55 | 10,08 |
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,03 | 82,70 | 2,48 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 7,95 | 1,99 |
Taşların ocakta çaplanması: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 3,00 | 10,85 | 32,55 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,50 | 8,45 | 4,23 |
TOPLAM | 55,75 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2020 | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Patlayıcı madde karşılığı | |||||
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,425 | 3,76 | 1,60 |
10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg | 0,213 | 3,76 | 0,80 |
(Patlama için gerekli şok tüpü ve benzeri ilave malzemeler karşılığı) | |||||
İşçilik: | |||||
Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı: | |||||
19.100.1106 | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | sa | 0,011 | 147,49 | 1,62 |
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 0,011 | 10,10 | 0,11 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,044 | 7,85 | 0,35 |
Ocak yüzünün temizlenmesi, sökülmesi,büyük parçaların kırılması, çürüklerin ayıklanması, düzeltilmesi, yüklenmesi,boşaltılması, istifi karşılığı: | |||||
19.100.1008 | Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,05 | 161,93 | 8,10 |
19.100.1029 | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti | sa | 0,03 | 67,54 | 2,03 |
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,25 | 7,40 | 1,85 |
Taşların ocakta çaplanması: | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 3,00 | 10,10 | 30,30 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 0,50 | 7,85 | 3,93 |
TOPLAM | 50,69 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2020 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.2016 | 08.022(Y) | Taştan konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması | Karsız | m3 | 319,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2017 | 08.023(Y) | Taştan konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması | Karsız | m3 | 366,47 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2018 | 08.024 | Kazıdan taş hazırlanması | Karsız | m3 | 482,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kazıdan çıkan taşların çürüklerinin ayrılması, büyüklerin kırılması ve istifi için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri dâhil, kazı taşı hazırlanmasının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2019 | 08.025 | Toplama suretiyle taş hazırlanması | Karsız | m3 | 882,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Taşların seçilerek toplanması, irilerinin kırılması, temizlenmesi, ayrılması ve istifi için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik,araç ve gereç giderleri dâhil, toplama taşın 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2020 | 08.026(Y) | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 1.109,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2021 | 08.027 | Ocakta, kemer inşaatı için çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 4.888,19 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2022 | 08.028 | Kazıdan çıkan taşlardan çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 2.312,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kazıdan çıkan taşların büyüklerinin kırılması, seçilmesi, küme halinde toplanması ile şartlaşmasına göre çaplanması, istifi için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, kazıdan çıkan çaplanmış moloz taşının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2023 | 08.029 | Kazıdan çıkan taşlardan kemer inşaat için çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 2.812,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2024 | 08.030 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | Karsız | m3 | 3.383,85 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
