Bu İşi Yapan Firmalar
-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
19.100.2023 - Kazıdan çıkan taşlardan kemer inşaat için çaplanmış moloz taşı hazırlanması
- Poz Numarası: 19.100.2023
- Poz Adı: Kazıdan çıkan taşlardan kemer inşaat için çaplanmış moloz taşı hazırlanması
- Eski Poz Numarası: 08.029
- Fasikül: İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri
- Birim: m3
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
19.100.2023 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
19.100.2023 Birim Fiyat
- 2025 2.812,50
- 2024 2.130,00
- 2023-2 1.287,50
- 2023-1 793,00
- 2022-3 511,25
- 2022-2 392,50
- 2022-1 392,50
- 2021 256,23
- 2020 210,15
- 2019 178,85
- 2018 141,35
- 2017 123,58
- 2016 115,00
19.100.2023 Analizi
19.100.2023 | Kazıdan çıkan taşlardan kemer inşaat için çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 200,00 | 400,00 |
Büyük taşların kırılması ve seçilmesi | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
Küme halinde toplanması | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 8,00 | 250,00 | 2.000,00 |
Taşın kemer inşaatına uygun çaplanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
Çaplanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 165,00 | 82,50 |
İstif | |||||
TOPLAM | 2.812,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2023 | Kazıdan çıkan taşlardan kemer inşaat için çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 150,00 | 300,00 |
Büyük taşların kırılması ve seçilmesi | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 124,00 | 124,00 |
Küme halinde toplanması | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 8,00 | 190,00 | 1.520,00 |
Taşın kemer inşaatına uygun çaplanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 124,00 | 124,00 |
Çaplanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 124,00 | 62,00 |
İstif | |||||
TOPLAM | 2.130,00 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2023 | Kazıdan çıkan taşlardan kemer inşaat için çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 90,00 | 180,00 |
Büyük taşların kırılması ve seçilmesi | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
Küme halinde toplanması | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 8,00 | 115,00 | 920,00 |
Taşın kemer inşaatına uygun çaplanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
Çaplanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 75,00 | 37,50 |
İstif | |||||
TOPLAM | 1.287,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2023 | Kazıdan çıkan taşlardan kemer inşaat için çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 54,00 | 108,00 |
Büyük taşların kırılması ve seçilmesi | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
Küme halinde toplanması | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 8,00 | 70,00 | 560,00 |
Taşın kemer inşaatına uygun çaplanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
Çaplanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
İstif | |||||
TOPLAM | 793,00 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2023 | Kazıdan çıkan taşlardan kemer inşaat için çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 35,00 | 70,00 |
Büyük taşların kırılması ve seçilmesi | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 32,50 | 32,50 |
Küme halinde toplanması | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 8,00 | 45,00 | 360,00 |
Taşın kemer inşaatına uygun çaplanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 32,50 | 32,50 |
Çaplanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 32,50 | 16,25 |
İstif | |||||
TOPLAM | 511,25 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2023 | Kazıdan çıkan taşlardan kemer inşaat için çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 27,00 | 54,00 |
Büyük taşların kırılması ve seçilmesi | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
Küme halinde toplanması | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 8,00 | 34,50 | 276,00 |
Taşın kemer inşaatına uygun çaplanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
Çaplanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 25,00 | 12,50 |
İstif | |||||
TOPLAM | 392,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2023 | Kazıdan çıkan taşlardan kemer inşaat için çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 27,00 | 54,00 |
Büyük taşların kırılması ve seçilmesi | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
Küme halinde toplanması | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 8,00 | 34,50 | 276,00 |
Taşın kemer inşaatına uygun çaplanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
Çaplanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 25,00 | 12,50 |
İstif | |||||
TOPLAM | 392,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2023 | Kazıdan çıkan taşlardan kemer inşaat için çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 17,55 | 35,10 |
Büyük taşların kırılması ve seçilmesi | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 16,45 | 16,45 |
Küme halinde toplanması | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 8,00 | 22,50 | 180,00 |
Taşın kemer inşaatına uygun çaplanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 16,45 | 16,45 |
Çaplanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 16,45 | 8,23 |
İstif | |||||
TOPLAM | 256,23 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2023 | Kazıdan çıkan taşlardan kemer inşaat için çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 14,40 | 28,80 |
Büyük taşların kırılması ve seçilmesi | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 13,50 | 13,50 |
Küme halinde toplanması | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 8,00 | 18,45 | 147,60 |
Taşın kemer inşaatına uygun çaplanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 13,50 | 13,50 |
Çaplanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 13,50 | 6,75 |
İstif | |||||
TOPLAM | 210,15 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2023 | Kazıdan çıkan taşlardan kemer inşaat için çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 12,25 | 24,50 |
Büyük taşların kırılması ve seçilmesi | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 11,50 | 11,50 |
Küme halinde toplanması | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 8,00 | 15,70 | 125,60 |
Taşın kemer inşaatına uygun çaplanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 11,50 | 11,50 |
Çaplanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 11,50 | 5,75 |
İstif | |||||
TOPLAM | 178,85 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2023 | Kazıdan çıkan taşlardan kemer inşaat için çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 9,70 | 19,40 |
Büyük taşların kırılması ve seçilmesi | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 9,10 | 9,10 |
Küme halinde toplanması | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 8,00 | 12,40 | 99,20 |
Taşın kemer inşaatına uygun çaplanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 9,10 | 9,10 |
Çaplanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 9,10 | 4,55 |
İstif | |||||
TOPLAM | 141,35 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2023 | Kazıdan çıkan taşlardan kemer inşaat için çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 8,45 | 16,90 |
Büyük taşların kırılması ve seçilmesi | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,95 | 7,95 |
Küme halinde toplanması | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 8,00 | 10,85 | 86,80 |
Taşın kemer inşaatına uygun çaplanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,95 | 7,95 |
Çaplanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 7,95 | 3,98 |
İstif | |||||
TOPLAM | 123,58 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
19.100.2023 | Kazıdan çıkan taşlardan kemer inşaat için çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
İşçilik: | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 2,00 | 7,85 | 15,70 |
Büyük taşların kırılması ve seçilmesi | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
Küme halinde toplanması | |||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 8,00 | 10,10 | 80,80 |
Taşın kemer inşaatına uygun çaplanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
Çaplanması | |||||
10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi) | Sa | 0,50 | 7,40 | 3,70 |
İstif | |||||
TOPLAM | 115,00 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
19.100.2023 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.100.2019 | 08.025 | Toplama suretiyle taş hazırlanması | Karsız | m3 | 882,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Taşların seçilerek toplanması, irilerinin kırılması, temizlenmesi, ayrılması ve istifi için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik,araç ve gereç giderleri dâhil, toplama taşın 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2020 | 08.026(Y) | Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 1.109,92 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2021 | 08.027 | Ocakta, kemer inşaatı için çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 4.888,19 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2022 | 08.028 | Kazıdan çıkan taşlardan çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 2.312,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Kazıdan çıkan taşların büyüklerinin kırılması, seçilmesi, küme halinde toplanması ile şartlaşmasına göre çaplanması, istifi için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, kazıdan çıkan çaplanmış moloz taşının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2023 | 08.029 | Kazıdan çıkan taşlardan kemer inşaat için çaplanmış moloz taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 2.812,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2024 | 08.030 | Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması | Karsız | m3 | 3.383,85 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Taşın hazırlanması için ocak yüzeyindeki yabancı maddelerin temizlenmesi, deliklerin açılması, pat-layıcı madde ile doldurulup patlatılması, taşların sökülmesi, kırılması, seçilmesi, ocakta taslak haline getiril-mesi, istifi ve ocağın temizlenmesi, gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ve ateşleme sırasında bekleme ve güvenlik için geçen zaman karşılığı dâhil, ocakta yonu taşı taslağı hazırlanmasının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2025 | 08.031 | Ocakta özel yonu taşı taslağı hazırlanması | Karsız | m3 | 4.392,10 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Taşın hazırlanması için yüzeyindeki yabancı maddelerin temizlenmesi, deliklerin açılması, patlayıcı madde ile doldurulup patlatılması, taşların sökülmesi, kırılması ve seçilmesi, ocakta şekil ve ölçülere uygun taslak haline getirilmesi, istifi, ocağın temizlenmesi ve gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ve ateşleme sırasında bekleme ve güvenlik için geçen zaman karşılığı dâhil, ocakta özel yonu taşı taslağı hazırlanmasının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2026 | 08.032 | Ocakta hazırlanmış kaba yonu taşı taslağından kaba yonu taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 6.899,01 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Taslak halinde hazırlanmış taşların kaba yonu şartlaşmasına uygun şekilde yonulması için yonu taşı taslağı, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, kaba yonu taşının 1m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2027 | 08.032/1 | Kazı taşından hazırlanmış yonu taşı taslağından kaba yonu taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 6.156,25 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Taslak halinde hazırlanmış taşların kaba yonu şartlaşmasına uygun şekilde yonulması için yonu taşı taslağı, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, kazı taşından hazırlanan kaba yonu taşının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 müteahhit genel giderleri ve kârı hariçtir
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2028 | 08.033 | Ocakta hazırlanmış özel yonu taşı taslağından kaba yonu taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 9.398,94 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Özel yonu taslağından projesine ve kaba yonu şartlaşmasına uygun olarak taşların yonulması için yo-nu taşı taslağı, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, özel kaba yonu taşının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 müteahhit genel giderleri ve kârı hariçtir
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2029 | 08.033/1 | Kazı taşından hazırlanmış yonu taşı taslağından kaba yonu taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 8.587,50 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Özel yonu taslağından projesine ve kaba yonu şartlaşmasına uygun olarak taşların yonulması için yo-nu taşı taslağı, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, kazı taşından hazırlanan özel kaba yonu taşının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 müteahhit genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
19.100.2030 | 08.034 | Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından ince yonu taşı hazırlanması | Karsız | m3 | 10.987,39 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
Özel yonu taşı taslağından projesine ve ince yonu şartlaşmasına uygun olarak taşların yapılması için özel yonu taşı taslağı, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, ince yonu taşının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır. Not: % 25 müteahhit genel giderleri ve kârı hariçtir.
Birim Fiyatlar
|