-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
KGM/1911/A - Özel asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma ve karıştırma tertibatlı)
- Poz Numarası: KGM/1911/A
- Poz Adı: Özel asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma ve karıştırma tertibatlı)
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşleri
- Birim: gün
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
KGM/1911/A Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
KGM/1911/A Birim Fiyat
- 2025 892,19
- 2024 791,10
- 2023-2 683,76
- 2023-1 484,15
- 2022-3 421,86
- 2022-2 427,24
- 2022-1 366,40
- 2021 221,40
- 2020 161,80
- 2019 146,74
- 2018 109,67
- 2017 90,10
- 2016 77,32
KGM/1911/A Analizi
KGM/1911/A | Özel asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma ve karıştırma tertibatlı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000830xA | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım vs. - 0,000390xA | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000390xA | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000090xA | |||||
Toplam - 0,001900xA | |||||
Döviz-4 | Özel Asfalt Tankı (12.782,30 Euro) ( Bir önceki günün Döviz Alış kuru ile TL 'ye çevrilir.) | Ad | 0,0019 | 469.573,13 | 892,19 |
TOPLAM | 892,19 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1911/A | Özel asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma ve karıştırma tertibatlı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000830xA | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım vs. - 0,000390xA | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000390xA | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000090xA | |||||
Toplam - 0,001900xA | |||||
Döviz-4 | Özel Asfalt Tankı (12.782,30 Euro) ( Bir önceki günün Döviz Alış kuru ile TL 'ye çevrilir.) | Ad | 0,0019 | 416.369,36 | 791,10 |
TOPLAM | 791,10 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1911/A | Özel asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma ve karıştırma tertibatlı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000830xA | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım vs. - 0,000390xA | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000390xA | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000090xA | |||||
Toplam - 0,001900xA | |||||
Döviz-4 | Özel Asfalt Tankı (12.782,30 Euro) ( Bir önceki günün Döviz Alış kuru ile TL 'ye çevrilir.) | Ad | 0,0019 | 359.873,68 | 683,76 |
TOPLAM | 683,76 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1911/A | Özel asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma ve karıştırma tertibatlı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000830xA | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım vs. - 0,000390xA | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000390xA | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000090xA | |||||
Toplam - 0,001900xA | |||||
Döviz-4 | Özel Asfalt Tankı (12.782,30 Euro) ( Bir önceki günün Döviz Alış kuru ile TL 'ye çevrilir.) | Ad | 0,0019 | 254.815,79 | 484,15 |
TOPLAM | 484,15 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1911/A | Özel asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma ve karıştırma tertibatlı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000830xA | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım vs. - 0,000390xA | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000390xA | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000090xA | |||||
Toplam - 0,001900xA | |||||
Döviz-4 | Özel Asfalt Tankı (12.782,30 Euro) ( Bir önceki günün Döviz Alış kuru ile TL 'ye çevrilir.) | Ad | 0,0019 | 222.031,58 | 421,86 |
TOPLAM | 421,86 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1911/A | Özel asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma ve karıştırma tertibatlı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000830xA | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım vs. - 0,000390xA | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000390xA | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000090xA | |||||
Toplam - 0,001900xA | |||||
Döviz-4 | Özel Asfalt Tankı (12.782,30 Euro) ( Bir önceki günün Döviz Alış kuru ile TL 'ye çevrilir.) | Ad | 0,0019 | 224.863,16 | 427,24 |
TOPLAM | 427,24 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1911/A | Özel asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma ve karıştırma tertibatlı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000830xA | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım vs. - 0,000390xA | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000390xA | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000090xA | |||||
Toplam - 0,001900xA | |||||
Döviz-4 | Özel Asfalt Tankı (12.782,30 Euro) ( Bir önceki günün Döviz Alış kuru ile TL 'ye çevrilir.) | Ad | 0,0019 | 192.842,11 | 366,40 |
TOPLAM | 366,40 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1911/A | Özel asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma ve karıştırma tertibatlı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000830xA | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım vs. - 0,000390xA | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000390xA | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000090xA | |||||
Toplam - 0,001900xA | |||||
Döviz-4 | Özel Asfalt Tankı (12.782,30 Euro) ( Bir önceki günün Döviz Alış kuru ile TL 'ye çevrilir.) | Ad | 0,0019 | 116.526,32 | 221,40 |
TOPLAM | 221,40 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1911/A | Özel asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma ve karıştırma tertibatlı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000830xA | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım vs. - 0,000390xA | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000390xA | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000090xA | |||||
Toplam - 0,001900xA | |||||
Döviz-4 | Özel Asfalt Tankı (12.782,30 Euro) ( Bir önceki günün Döviz Alış kuru ile TL 'ye çevrilir.) | Ad | 0,0019 | 85.157,89 | 161,80 |
TOPLAM | 161,80 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1911/A | Özel asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma ve karıştırma tertibatlı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000830xA | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım vs. - 0,000390xA | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000390xA | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000090xA | |||||
Toplam - 0,001900xA | |||||
Döviz-4 | Özel Asfalt Tankı (12.782,30 Euro) ( Bir önceki günün Döviz Alış kuru ile TL 'ye çevrilir.) | Ad | 0,0019 | 77.231,58 | 146,74 |
TOPLAM | 146,74 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1911/A | Özel asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma ve karıştırma tertibatlı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000830xA | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım vs. - 0,000390xA | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000390xA | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000090xA | |||||
Toplam - 0,001900xA | |||||
Döviz-4 | Özel Asfalt Tankı (12.782,30 Euro) ( Bir önceki günün Döviz Alış kuru ile TL 'ye çevrilir.) | Ad | 0,0019 | 57.721,05 | 109,67 |
TOPLAM | 109,67 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1911/A | Özel asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma ve karıştırma tertibatlı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000830xA | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım vs. - 0,000390xA | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000390xA | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000090xA | |||||
Toplam - 0,001900xA | |||||
Döviz-4 | Özel Asfalt Tankı (12.782,30 Euro) ( Bir önceki günün Döviz Alış kuru ile TL 'ye çevrilir.) | Ad | 0,0019 | 47.421,05 | 90,10 |
TOPLAM | 90,10 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1911/A | Özel asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma ve karıştırma tertibatlı) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000830xA | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım vs. - 0,000390xA | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000390xA | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000090xA | |||||
Toplam - 0,001900xA | |||||
Döviz-4 | Özel Asfalt Tankı (12.782,30 Euro) ( Bir önceki günün Döviz Alış kuru ile TL 'ye çevrilir.) | Ad | 0,0019 | 40.694,74 | 77,32 |
TOPLAM | 77,32 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
KGM/1911/A Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KGM/1908 | Plent-miks sıcak karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.175 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 4.824,15 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1909 | Plent-miks soğuk karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks. 75 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 5.859,21 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1910 | Plent-miks sıcak karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.175 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde,100 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 10.232,25 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1911 | Asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma tertibatlı) | Karsız | gün | 218,50 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1911/A | Özel asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma ve karıştırma tertibatlı) | Karsız | gün | 892,19 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1911/1 | Su tankının 1 günlük ücreti (40 m³ hacminde) | Karsız | gün | 152,00 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1912 | Süpürge makinesinin 1 saatlik ücreti (9 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, döner tamburlu) | Karsız | sa | 807,08 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1913 | Mıcır serici makinesinin 1 saatlik ücreti (12 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, yayıcı merdaneli) | Karsız | sa | 2.308,82 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1914 | Rodmikser makinesinin 1 saatlik ücreti (Takriben 100 HP gücünde, 50 m³/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 2.020,43 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1915 | Pulvomikser makinesinin 1 saatlik ücreti (Takriben 50 HP gücünde, 25 m³/saat kapasiteli, çekilir tip) | Karsız | sa | 947,09 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1916 | Plent-miks soğuk karışımlar için çekilir tip mikserin 1 saatlik ücreti (Maks.75°C) (Takriben 22 HP gücünde, 5 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 1.267,99 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1917 | Plent-miks sıcak karışımlar için çekilir tip mikserin 1 saatlik ücreti (Maks.175°C) (Takriben 22 HP gücünde, 5 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 1.767,77 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|