-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
KGM/1913 - Mıcır serici makinesinin 1 saatlik ücreti (12 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, yayıcı merdaneli)
- Poz Numarası: KGM/1913
- Poz Adı: Mıcır serici makinesinin 1 saatlik ücreti (12 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, yayıcı merdaneli)
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
KGM/1913 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
KGM/1913 Birim Fiyat
- 2025 2.308,82
- 2024 1.737,66
- 2023-2 1.048,08
- 2023-1 633,01
- 2022-3 411,90
- 2022-2 319,61
- 2022-1 316,60
- 2021 205,68
- 2020 168,78
- 2019 143,64
- 2018 113,76
- 2017 99,18
- 2016 92,00
KGM/1913 Analizi
KGM/1913 | Mıcır serici makinesinin 1 saatlik ücreti (12 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, yayıcı merdaneli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım ve Süpürge Lifi - 0,000094 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000050 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000008 | |||||
Toplam - 0,000277 | |||||
10.120.1098 | Mıcır yayıcı (12 feetlik,motorsuz, çekilir tip yayıcı merdaneli) | Adet | 0,000277 | 95.000,00 | 26,32 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,057 | 43,84 | 2,50 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,92 | 250,00 | 480,00 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 9,00 | 200,00 | 1.800,00 |
TOPLAM | 2.308,82 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1913 | Mıcır serici makinesinin 1 saatlik ücreti (12 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, yayıcı merdaneli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım ve Süpürge Lifi - 0,000094 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000050 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000008 | |||||
Toplam - 0,000277 | |||||
10.120.1098 | Mıcır yayıcı (12 feetlik,motorsuz, çekilir tip yayıcı merdaneli) | Adet | 0,000277 | 75.000,00 | 20,78 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,057 | 36,42 | 2,08 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,92 | 190,00 | 364,80 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 9,00 | 150,00 | 1.350,00 |
TOPLAM | 1.737,66 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1913 | Mıcır serici makinesinin 1 saatlik ücreti (12 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, yayıcı merdaneli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım ve Süpürge Lifi - 0,000094 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000050 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000008 | |||||
Toplam - 0,000277 | |||||
10.120.1098 | Mıcır yayıcı (12 feetlik,motorsuz, çekilir tip yayıcı merdaneli) | Adet | 0,000277 | 57.500,00 | 15,93 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,057 | 23,77 | 1,35 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,92 | 115,00 | 220,80 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 9,00 | 90,00 | 810,00 |
TOPLAM | 1.048,08 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1913 | Mıcır serici makinesinin 1 saatlik ücreti (12 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, yayıcı merdaneli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım ve Süpürge Lifi - 0,000094 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000050 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000008 | |||||
Toplam - 0,000277 | |||||
10.120.1098 | Mıcır yayıcı (12 feetlik,motorsuz, çekilir tip yayıcı merdaneli) | Adet | 0,000277 | 41.000,00 | 11,36 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,057 | 21,97 | 1,25 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,92 | 70,00 | 134,40 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 9,00 | 54,00 | 486,00 |
TOPLAM | 633,01 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1913 | Mıcır serici makinesinin 1 saatlik ücreti (12 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, yayıcı merdaneli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım ve Süpürge Lifi - 0,000094 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000050 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000008 | |||||
Toplam - 0,000277 | |||||
10.120.1098 | Mıcır yayıcı (12 feetlik,motorsuz, çekilir tip yayıcı merdaneli) | Adet | 0,000277 | 29.000,00 | 8,03 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,057 | 26,53 | 1,51 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,92 | 45,50 | 87,36 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 9,00 | 35,00 | 315,00 |
TOPLAM | 411,90 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1913 | Mıcır serici makinesinin 1 saatlik ücreti (12 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, yayıcı merdaneli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım ve Süpürge Lifi - 0,000094 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000050 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000008 | |||||
Toplam - 0,000277 | |||||
10.120.1098 | Mıcır yayıcı (12 feetlik,motorsuz, çekilir tip yayıcı merdaneli) | Adet | 0,000277 | 29.000,00 | 8,03 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,057 | 24,18 | 1,38 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,92 | 35,00 | 67,20 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 9,00 | 27,00 | 243,00 |
TOPLAM | 319,61 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1913 | Mıcır serici makinesinin 1 saatlik ücreti (12 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, yayıcı merdaneli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım ve Süpürge Lifi - 0,000094 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000050 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000008 | |||||
Toplam - 0,000277 | |||||
10.120.1098 | Mıcır yayıcı (12 feetlik,motorsuz, çekilir tip yayıcı merdaneli) | Adet | 0,000277 | 20.500,00 | 5,68 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,057 | 12,69 | 0,72 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,92 | 35,00 | 67,20 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 9,00 | 27,00 | 243,00 |
TOPLAM | 316,60 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1913 | Mıcır serici makinesinin 1 saatlik ücreti (12 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, yayıcı merdaneli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım ve Süpürge Lifi - 0,000094 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000050 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000008 | |||||
Toplam - 0,000277 | |||||
10.120.1098 | Mıcır yayıcı (12 feetlik,motorsuz, çekilir tip yayıcı merdaneli) | Adet | 0,000277 | 11.900,00 | 3,30 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,057 | 6,54 | 0,37 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,92 | 22,95 | 44,06 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 9,00 | 17,55 | 157,95 |
TOPLAM | 205,68 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1913 | Mıcır serici makinesinin 1 saatlik ücreti (12 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, yayıcı merdaneli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım ve Süpürge Lifi - 0,000094 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000050 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000008 | |||||
Toplam - 0,000277 | |||||
10.120.1098 | Mıcır yayıcı (12 feetlik,motorsuz, çekilir tip yayıcı merdaneli) | Adet | 0,000277 | 9.775,00 | 2,71 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,057 | 6,49 | 0,37 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,92 | 18,80 | 36,10 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 9,00 | 14,40 | 129,60 |
TOPLAM | 168,78 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1913 | Mıcır serici makinesinin 1 saatlik ücreti (12 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, yayıcı merdaneli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım ve Süpürge Lifi - 0,000094 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000050 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000008 | |||||
Toplam - 0,000277 | |||||
10.120.1098 | Mıcır yayıcı (12 feetlik,motorsuz, çekilir tip yayıcı merdaneli) | Adet | 0,000277 | 8.500,00 | 2,35 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,057 | 5,62 | 0,32 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,92 | 16,00 | 30,72 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 9,00 | 12,25 | 110,25 |
TOPLAM | 143,64 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1913 | Mıcır serici makinesinin 1 saatlik ücreti (12 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, yayıcı merdaneli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım ve Süpürge Lifi - 0,000094 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000050 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000008 | |||||
Toplam - 0,000277 | |||||
10.120.1098 | Mıcır yayıcı (12 feetlik,motorsuz, çekilir tip yayıcı merdaneli) | Adet | 0,000277 | 6.800,00 | 1,88 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,057 | 5,01 | 0,29 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,92 | 12,65 | 24,29 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 9,00 | 9,70 | 87,30 |
TOPLAM | 113,76 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1913 | Mıcır serici makinesinin 1 saatlik ücreti (12 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, yayıcı merdaneli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım ve Süpürge Lifi - 0,000094 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000050 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000008 | |||||
Toplam - 0,000277 | |||||
10.120.1098 | Mıcır yayıcı (12 feetlik,motorsuz, çekilir tip yayıcı merdaneli) | Adet | 0,000277 | 5.950,00 | 1,65 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,057 | 4,55 | 0,26 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,92 | 11,05 | 21,22 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 9,00 | 8,45 | 76,05 |
TOPLAM | 99,18 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1913 | Mıcır serici makinesinin 1 saatlik ücreti (12 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, yayıcı merdaneli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım ve Süpürge Lifi - 0,000094 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000050 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000008 | |||||
Toplam - 0,000277 | |||||
10.120.1098 | Mıcır yayıcı (12 feetlik,motorsuz, çekilir tip yayıcı merdaneli) | Adet | 0,000277 | 4.950,00 | 1,37 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,057 | 3,45 | 0,20 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,92 | 10,30 | 19,78 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 9,00 | 7,85 | 70,65 |
TOPLAM | 92,00 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
KGM/1913 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KGM/1911 | Asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma tertibatlı) | Karsız | gün | 218,50 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1911/A | Özel asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma ve karıştırma tertibatlı) | Karsız | gün | 892,19 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1911/1 | Su tankının 1 günlük ücreti (40 m³ hacminde) | Karsız | gün | 152,00 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1912 | Süpürge makinesinin 1 saatlik ücreti (9 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, döner tamburlu) | Karsız | sa | 807,08 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1913 | Mıcır serici makinesinin 1 saatlik ücreti (12 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, yayıcı merdaneli) | Karsız | sa | 2.308,82 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1914 | Rodmikser makinesinin 1 saatlik ücreti (Takriben 100 HP gücünde, 50 m³/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 2.020,43 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1915 | Pulvomikser makinesinin 1 saatlik ücreti (Takriben 50 HP gücünde, 25 m³/saat kapasiteli, çekilir tip) | Karsız | sa | 947,09 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1916 | Plent-miks soğuk karışımlar için çekilir tip mikserin 1 saatlik ücreti (Maks.75°C) (Takriben 22 HP gücünde, 5 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 1.267,99 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1917 | Plent-miks sıcak karışımlar için çekilir tip mikserin 1 saatlik ücreti (Maks.175°C) (Takriben 22 HP gücünde, 5 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 1.767,77 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1918 | Plent-miks karışımlar için sıcak tip küçük mikserin 1 saatlik ücreti (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 2.378,27 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1919 | Plent-miks karışımlar için sıcak tip büyük mikserin 1 saatlik ücreti (Takriben 110 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 3.113,55 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1921 | Plent-miks karışımlar için küçük finişerin 1 saatlik ücreti (Takriben 30-50 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 1.701,92 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|