-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
KGM/1912 - Süpürge makinesinin 1 saatlik ücreti (9 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, döner tamburlu)
- Poz Numarası: KGM/1912
- Poz Adı: Süpürge makinesinin 1 saatlik ücreti (9 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, döner tamburlu)
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
KGM/1912 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
KGM/1912 Birim Fiyat
- 2025 807,08
- 2024 611,34
- 2023-2 372,03
- 2023-1 227,56
- 2022-3 149,78
- 2022-2 117,36
- 2022-1 113,98
- 2021 73,93
- 2020 60,73
- 2019 51,73
- 2018 41,00
- 2017 35,81
- 2016 33,11
KGM/1912 Analizi
KGM/1912 | Süpürge makinesinin 1 saatlik ücreti (9 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, döner tamburlu) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım ve Süpürge Lifi - 0,000094 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000050 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000007 | |||||
Toplam - 0,000276 | |||||
10.120.1093 | Süpürge makinası (9 feetlik, motorsuz, çekilir tip, döner tanburlu) | Adet | 0,000276 | 80.000,00 | 22,08 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,114 | 43,84 | 5,00 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,92 | 250,00 | 480,00 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,50 | 200,00 | 300,00 |
TOPLAM | 807,08 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1912 | Süpürge makinesinin 1 saatlik ücreti (9 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, döner tamburlu) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım ve Süpürge Lifi - 0,000094 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000050 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000007 | |||||
Toplam - 0,000276 | |||||
10.120.1093 | Süpürge makinası (9 feetlik, motorsuz, çekilir tip, döner tanburlu) | Adet | 0,000276 | 63.000,00 | 17,39 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,114 | 36,42 | 4,15 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,92 | 190,00 | 364,80 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,50 | 150,00 | 225,00 |
TOPLAM | 611,34 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1912 | Süpürge makinesinin 1 saatlik ücreti (9 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, döner tamburlu) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım ve Süpürge Lifi - 0,000094 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000050 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000007 | |||||
Toplam - 0,000276 | |||||
10.120.1093 | Süpürge makinası (9 feetlik, motorsuz, çekilir tip, döner tanburlu) | Adet | 0,000276 | 49.000,00 | 13,52 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,114 | 23,77 | 2,71 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,92 | 115,00 | 220,80 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,50 | 90,00 | 135,00 |
TOPLAM | 372,03 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1912 | Süpürge makinesinin 1 saatlik ücreti (9 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, döner tamburlu) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım ve Süpürge Lifi - 0,000094 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000050 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000007 | |||||
Toplam - 0,000276 | |||||
10.120.1093 | Süpürge makinası (9 feetlik, motorsuz, çekilir tip, döner tanburlu) | Adet | 0,000276 | 35.000,00 | 9,66 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,114 | 21,97 | 2,50 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,92 | 70,00 | 134,40 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,50 | 54,00 | 81,00 |
TOPLAM | 227,56 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1912 | Süpürge makinesinin 1 saatlik ücreti (9 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, döner tamburlu) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım ve Süpürge Lifi - 0,000094 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000050 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000007 | |||||
Toplam - 0,000276 | |||||
10.120.1093 | Süpürge makinası (9 feetlik, motorsuz, çekilir tip, döner tanburlu) | Adet | 0,000276 | 25.000,00 | 6,90 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,114 | 26,53 | 3,02 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,92 | 45,50 | 87,36 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,50 | 35,00 | 52,50 |
TOPLAM | 149,78 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1912 | Süpürge makinesinin 1 saatlik ücreti (9 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, döner tamburlu) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım ve Süpürge Lifi - 0,000094 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000050 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000007 | |||||
Toplam - 0,000276 | |||||
10.120.1093 | Süpürge makinası (9 feetlik, motorsuz, çekilir tip, döner tanburlu) | Adet | 0,000276 | 25.000,00 | 6,90 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,114 | 24,18 | 2,76 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,92 | 35,00 | 67,20 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,50 | 27,00 | 40,50 |
TOPLAM | 117,36 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1912 | Süpürge makinesinin 1 saatlik ücreti (9 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, döner tamburlu) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım ve Süpürge Lifi - 0,000094 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000050 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000007 | |||||
Toplam - 0,000276 | |||||
10.120.1093 | Süpürge makinası (9 feetlik, motorsuz, çekilir tip, döner tanburlu) | Adet | 0,000276 | 17.500,00 | 4,83 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,114 | 12,69 | 1,45 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,92 | 35,00 | 67,20 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,50 | 27,00 | 40,50 |
TOPLAM | 113,98 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1912 | Süpürge makinesinin 1 saatlik ücreti (9 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, döner tamburlu) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım ve Süpürge Lifi - 0,000094 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000050 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000007 | |||||
Toplam - 0,000276 | |||||
10.120.1093 | Süpürge makinası (9 feetlik, motorsuz, çekilir tip, döner tanburlu) | Adet | 0,000276 | 10.100,00 | 2,79 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,114 | 6,54 | 0,75 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,92 | 22,95 | 44,06 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,50 | 17,55 | 26,33 |
TOPLAM | 73,93 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1912 | Süpürge makinesinin 1 saatlik ücreti (9 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, döner tamburlu) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım ve Süpürge Lifi - 0,000094 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000050 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000007 | |||||
Toplam - 0,000276 | |||||
10.120.1093 | Süpürge makinası (9 feetlik, motorsuz, çekilir tip, döner tanburlu) | Adet | 0,000276 | 8.280,00 | 2,29 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,114 | 6,49 | 0,74 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,92 | 18,80 | 36,10 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,50 | 14,40 | 21,60 |
TOPLAM | 60,73 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1912 | Süpürge makinesinin 1 saatlik ücreti (9 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, döner tamburlu) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım ve Süpürge Lifi - 0,000094 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000050 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000007 | |||||
Toplam - 0,000276 | |||||
10.120.1093 | Süpürge makinası (9 feetlik, motorsuz, çekilir tip, döner tanburlu) | Adet | 0,000276 | 7.200,00 | 1,99 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,114 | 5,62 | 0,64 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,92 | 16,00 | 30,72 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,50 | 12,25 | 18,38 |
TOPLAM | 51,73 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1912 | Süpürge makinesinin 1 saatlik ücreti (9 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, döner tamburlu) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım ve Süpürge Lifi - 0,000094 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000050 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000007 | |||||
Toplam - 0,000276 | |||||
10.120.1093 | Süpürge makinası (9 feetlik, motorsuz, çekilir tip, döner tanburlu) | Adet | 0,000276 | 5.750,00 | 1,59 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,114 | 5,01 | 0,57 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,92 | 12,65 | 24,29 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,50 | 9,70 | 14,55 |
TOPLAM | 41,00 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1912 | Süpürge makinesinin 1 saatlik ücreti (9 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, döner tamburlu) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım ve Süpürge Lifi - 0,000094 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000050 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000007 | |||||
Toplam - 0,000276 | |||||
10.120.1093 | Süpürge makinası (9 feetlik, motorsuz, çekilir tip, döner tanburlu) | Adet | 0,000276 | 5.050,00 | 1,39 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,114 | 4,55 | 0,52 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,92 | 11,05 | 21,22 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,50 | 8,45 | 12,68 |
TOPLAM | 35,81 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1912 | Süpürge makinesinin 1 saatlik ücreti (9 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, döner tamburlu) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000125 | |||||
Yedek Parça, Tamir, Bakım ve Süpürge Lifi - 0,000094 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000050 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000007 | |||||
Toplam - 0,000276 | |||||
10.120.1093 | Süpürge makinası (9 feetlik, motorsuz, çekilir tip, döner tanburlu) | Adet | 0,000276 | 4.200,00 | 1,16 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,114 | 3,45 | 0,39 |
İşletme | |||||
10.100.1054 | Makinist | Sa | 1,92 | 10,30 | 19,78 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,50 | 7,85 | 11,78 |
TOPLAM | 33,11 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
KGM/1912 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KGM/1910 | Plent-miks sıcak karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.175 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde,100 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 10.232,25 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1911 | Asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma tertibatlı) | Karsız | gün | 218,50 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1911/A | Özel asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma ve karıştırma tertibatlı) | Karsız | gün | 892,19 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1911/1 | Su tankının 1 günlük ücreti (40 m³ hacminde) | Karsız | gün | 152,00 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1912 | Süpürge makinesinin 1 saatlik ücreti (9 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, döner tamburlu) | Karsız | sa | 807,08 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1913 | Mıcır serici makinesinin 1 saatlik ücreti (12 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, yayıcı merdaneli) | Karsız | sa | 2.308,82 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1914 | Rodmikser makinesinin 1 saatlik ücreti (Takriben 100 HP gücünde, 50 m³/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 2.020,43 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1915 | Pulvomikser makinesinin 1 saatlik ücreti (Takriben 50 HP gücünde, 25 m³/saat kapasiteli, çekilir tip) | Karsız | sa | 947,09 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1916 | Plent-miks soğuk karışımlar için çekilir tip mikserin 1 saatlik ücreti (Maks.75°C) (Takriben 22 HP gücünde, 5 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 1.267,99 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1917 | Plent-miks sıcak karışımlar için çekilir tip mikserin 1 saatlik ücreti (Maks.175°C) (Takriben 22 HP gücünde, 5 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 1.767,77 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1918 | Plent-miks karışımlar için sıcak tip küçük mikserin 1 saatlik ücreti (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 2.378,27 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1919 | Plent-miks karışımlar için sıcak tip büyük mikserin 1 saatlik ücreti (Takriben 110 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 3.113,55 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|