-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
KGM/1902/1 - Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 50 ton/saat kapasiteli)
- Poz Numarası: KGM/1902/1
- Poz Adı: Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 50 ton/saat kapasiteli)
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
KGM/1902/1 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
KGM/1902/1 Birim Fiyat
- 2025 287,51
- 2024 221,39
- 2023-2 140,62
- 2023-1 95,25
- 2022-3 75,59
- 2022-2 65,17
- 2022-1 49,38
- 2021 29,73
- 2020 25,53
- 2019 21,91
- 2018 18,00
- 2017 15,89
- 2016 13,70
KGM/1902/1 Analizi
KGM/1902/1 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 50 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1082 | Agrega silosu (4 bölmeli, 50 ton/saat verimli) | Adet | 0,000243 | 175.000,00 | 42,53 |
Malzeme (Yakıt Karşılığı ve Yağ, benzin ve üst tübü karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 43,84 | 37,48 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,171 | 43,84 | 7,50 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
TOPLAM | 287,51 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1902/1 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 50 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1082 | Agrega silosu (4 bölmeli, 50 ton/saat verimli) | Adet | 0,000243 | 140.000,00 | 34,02 |
Malzeme (Yakıt Karşılığı ve Yağ, benzin ve üst tübü karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 36,42 | 31,14 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,171 | 36,42 | 6,23 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
TOPLAM | 221,39 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1902/1 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 50 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1082 | Agrega silosu (4 bölmeli, 50 ton/saat verimli) | Adet | 0,000243 | 108.000,00 | 26,24 |
Malzeme (Yakıt Karşılığı ve Yağ, benzin ve üst tübü karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 23,77 | 20,32 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,171 | 23,77 | 4,06 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 90,00 | 90,00 |
TOPLAM | 140,62 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1902/1 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 50 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1082 | Agrega silosu (4 bölmeli, 50 ton/saat verimli) | Adet | 0,000243 | 77.000,00 | 18,71 |
Malzeme (Yakıt Karşılığı ve Yağ, benzin ve üst tübü karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 21,97 | 18,78 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,171 | 21,97 | 3,76 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 54,00 | 54,00 |
TOPLAM | 95,25 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1902/1 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 50 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1082 | Agrega silosu (4 bölmeli, 50 ton/saat verimli) | Adet | 0,000243 | 55.000,00 | 13,37 |
Malzeme (Yakıt Karşılığı ve Yağ, benzin ve üst tübü karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 26,53 | 22,68 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,171 | 26,53 | 4,54 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 35,00 | 35,00 |
TOPLAM | 75,59 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1902/1 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 50 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1082 | Agrega silosu (4 bölmeli, 50 ton/saat verimli) | Adet | 0,000243 | 55.000,00 | 13,37 |
Malzeme (Yakıt Karşılığı ve Yağ, benzin ve üst tübü karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 24,18 | 20,67 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,171 | 24,18 | 4,13 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 27,00 | 27,00 |
TOPLAM | 65,17 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1902/1 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 50 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1082 | Agrega silosu (4 bölmeli, 50 ton/saat verimli) | Adet | 0,000243 | 38.500,00 | 9,36 |
Malzeme (Yakıt Karşılığı ve Yağ, benzin ve üst tübü karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 12,69 | 10,85 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,171 | 12,69 | 2,17 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 27,00 | 27,00 |
TOPLAM | 49,38 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1902/1 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 50 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1082 | Agrega silosu (4 bölmeli, 50 ton/saat verimli) | Adet | 0,000243 | 22.500,00 | 5,47 |
Malzeme (Yakıt Karşılığı ve Yağ, benzin ve üst tübü karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 6,54 | 5,59 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,171 | 6,54 | 1,12 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 17,55 | 17,55 |
TOPLAM | 29,73 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1902/1 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 50 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1082 | Agrega silosu (4 bölmeli, 50 ton/saat verimli) | Adet | 0,000243 | 18.400,00 | 4,47 |
Malzeme (Yakıt Karşılığı ve Yağ, benzin ve üst tübü karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 6,49 | 5,55 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,171 | 6,49 | 1,11 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 14,40 | 14,40 |
TOPLAM | 25,53 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1902/1 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 50 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1082 | Agrega silosu (4 bölmeli, 50 ton/saat verimli) | Adet | 0,000243 | 16.000,00 | 3,89 |
Malzeme (Yakıt Karşılığı ve Yağ, benzin ve üst tübü karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 5,62 | 4,81 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,171 | 5,62 | 0,96 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 12,25 | 12,25 |
TOPLAM | 21,91 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1902/1 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 50 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1082 | Agrega silosu (4 bölmeli, 50 ton/saat verimli) | Adet | 0,000243 | 13.000,00 | 3,16 |
Malzeme (Yakıt Karşılığı ve Yağ, benzin ve üst tübü karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 5,01 | 4,28 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,171 | 5,01 | 0,86 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 9,70 | 9,70 |
TOPLAM | 18,00 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1902/1 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 50 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1082 | Agrega silosu (4 bölmeli, 50 ton/saat verimli) | Adet | 0,000243 | 11.400,00 | 2,77 |
Malzeme (Yakıt Karşılığı ve Yağ, benzin ve üst tübü karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 4,55 | 3,89 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,171 | 4,55 | 0,78 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 8,45 | 8,45 |
TOPLAM | 15,89 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1902/1 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 50 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1082 | Agrega silosu (4 bölmeli, 50 ton/saat verimli) | Adet | 0,000243 | 9.500,00 | 2,31 |
Malzeme (Yakıt Karşılığı ve Yağ, benzin ve üst tübü karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,855 | 3,45 | 2,95 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,171 | 3,45 | 0,59 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 7,85 | 7,85 |
TOPLAM | 13,70 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
KGM/1902/1 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
807-101 | Transformatör ve montajı 24/220-110V 100VA.e kadar (Montajsız) (Kar ve Genel Masrafsız) | Rayiç | ad | 347,27 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
10.450.2812 (KGM) | 04.768/04C02 | ø 200 mm anma çaplı tip 4 spiral sarımlı yer altı yağmur suyu ve kanalizasyon borusu (PVC esaslı) (TS 12132) | Rayiç | m | 311,97 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
2025 yılı itibariyle ÇŞB yerine KGM yayınlıyor
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1901 | Lastik tekerlekli traktörün 1 saatlik ücreti (Takriben 45 HP gücünde) | Karsız | sa | 665,69 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1902 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 100 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 355,57 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1902/1 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 50 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 287,51 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1903 | Plent-miks karışım imaline mahsus küçük eleme tesisinin 1 saatlik ücreti (40 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 2.358,39 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1904 | Plent-miks karışım imaline mahsus büyük eleme tesisinin 1 saatlik ücreti (100 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 3.236,47 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1905 | Treyler distribütörün 1 saatlik ücreti (500 ABD galonluk) | Karsız | sa | 718,10 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1906 | Distribütörün 1 saatlik ücreti (1500 ABD galonluk, kamyona monte edilmiş) | Karsız | sa | 1.905,64 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1907 | Plent-miks soğuk karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.75 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 3.324,82 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1908 | Plent-miks sıcak karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.175 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 4.824,15 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1909 | Plent-miks soğuk karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks. 75 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 5.859,21 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|