-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
KGM/1906 - Distribütörün 1 saatlik ücreti (1500 ABD galonluk, kamyona monte edilmiş)
- Poz Numarası: KGM/1906
- Poz Adı: Distribütörün 1 saatlik ücreti (1500 ABD galonluk, kamyona monte edilmiş)
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
KGM/1906 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
KGM/1906 Birim Fiyat
- 2025 1.905,64
- 2024 1.482,86
- 2023-2 942,26
- 2023-1 661,34
- 2022-3 554,26
- 2022-2 477,48
- 2022-1 347,20
- 2021 207,81
- 2020 181,23
- 2019 155,61
- 2018 128,89
- 2017 114,33
- 2016 97,53
KGM/1906 Analizi
KGM/1906 | Distribütörün 1 saatlik ücreti (1500 ABD galonluk, kamyona monte edilmiş) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1088 | Distribütör (1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş) | Adet | 0,000243 | 810.000,00 | 196,83 |
Malzeme (Ön ve Arka Motorlarla Brülörlede Yakıt ve Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 9,69 | 43,84 | 424,81 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 285,00 | 684,00 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 250,00 | 600,00 |
TOPLAM | 1.905,64 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1906 | Distribütörün 1 saatlik ücreti (1500 ABD galonluk, kamyona monte edilmiş) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1088 | Distribütör (1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş) | Adet | 0,000243 | 650.000,00 | 157,95 |
Malzeme (Ön ve Arka Motorlarla Brülörlede Yakıt ve Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 9,69 | 36,42 | 352,91 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 215,00 | 516,00 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 190,00 | 456,00 |
TOPLAM | 1.482,86 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1906 | Distribütörün 1 saatlik ücreti (1500 ABD galonluk, kamyona monte edilmiş) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1088 | Distribütör (1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş) | Adet | 0,000243 | 510.000,00 | 123,93 |
Malzeme (Ön ve Arka Motorlarla Brülörlede Yakıt ve Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 9,69 | 23,77 | 230,33 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 130,00 | 312,00 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 115,00 | 276,00 |
TOPLAM | 942,26 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1906 | Distribütörün 1 saatlik ücreti (1500 ABD galonluk, kamyona monte edilmiş) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1088 | Distribütör (1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş) | Adet | 0,000243 | 364.000,00 | 88,45 |
Malzeme (Ön ve Arka Motorlarla Brülörlede Yakıt ve Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 9,69 | 21,97 | 212,89 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 80,00 | 192,00 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 70,00 | 168,00 |
TOPLAM | 661,34 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1906 | Distribütörün 1 saatlik ücreti (1500 ABD galonluk, kamyona monte edilmiş) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1088 | Distribütör (1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş) | Adet | 0,000243 | 260.000,00 | 63,18 |
Malzeme (Ön ve Arka Motorlarla Brülörlede Yakıt ve Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 9,69 | 26,53 | 257,08 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 52,00 | 124,80 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 45,50 | 109,20 |
TOPLAM | 554,26 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1906 | Distribütörün 1 saatlik ücreti (1500 ABD galonluk, kamyona monte edilmiş) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1088 | Distribütör (1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş) | Adet | 0,000243 | 260.000,00 | 63,18 |
Malzeme (Ön ve Arka Motorlarla Brülörlede Yakıt ve Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 9,69 | 24,18 | 234,30 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 40,00 | 96,00 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 35,00 | 84,00 |
TOPLAM | 477,48 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1906 | Distribütörün 1 saatlik ücreti (1500 ABD galonluk, kamyona monte edilmiş) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1088 | Distribütör (1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş) | Adet | 0,000243 | 182.000,00 | 44,23 |
Malzeme (Ön ve Arka Motorlarla Brülörlede Yakıt ve Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 9,69 | 12,69 | 122,97 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 40,00 | 96,00 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 35,00 | 84,00 |
TOPLAM | 347,20 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1906 | Distribütörün 1 saatlik ücreti (1500 ABD galonluk, kamyona monte edilmiş) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1088 | Distribütör (1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş) | Adet | 0,000243 | 107.000,00 | 26,00 |
Malzeme (Ön ve Arka Motorlarla Brülörlede Yakıt ve Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 9,69 | 6,54 | 63,37 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 26,40 | 63,36 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 22,95 | 55,08 |
TOPLAM | 207,81 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1906 | Distribütörün 1 saatlik ücreti (1500 ABD galonluk, kamyona monte edilmiş) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1088 | Distribütör (1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş) | Adet | 0,000243 | 87.500,00 | 21,26 |
Malzeme (Ön ve Arka Motorlarla Brülörlede Yakıt ve Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 9,69 | 6,49 | 62,89 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 21,65 | 51,96 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 18,80 | 45,12 |
TOPLAM | 181,23 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1906 | Distribütörün 1 saatlik ücreti (1500 ABD galonluk, kamyona monte edilmiş) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1088 | Distribütör (1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş) | Adet | 0,000243 | 76.000,00 | 18,47 |
Malzeme (Ön ve Arka Motorlarla Brülörlede Yakıt ve Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 9,69 | 5,62 | 54,46 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 18,45 | 44,28 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 16,00 | 38,40 |
TOPLAM | 155,61 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1906 | Distribütörün 1 saatlik ücreti (1500 ABD galonluk, kamyona monte edilmiş) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1088 | Distribütör (1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş) | Adet | 0,000243 | 61.500,00 | 14,94 |
Malzeme (Ön ve Arka Motorlarla Brülörlede Yakıt ve Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 9,69 | 5,01 | 48,55 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 14,60 | 35,04 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 12,65 | 30,36 |
TOPLAM | 128,89 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1906 | Distribütörün 1 saatlik ücreti (1500 ABD galonluk, kamyona monte edilmiş) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1088 | Distribütör (1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş) | Adet | 0,000243 | 54.000,00 | 13,12 |
Malzeme (Ön ve Arka Motorlarla Brülörlede Yakıt ve Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 9,69 | 4,55 | 44,09 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 12,75 | 30,60 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 11,05 | 26,52 |
TOPLAM | 114,33 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1906 | Distribütörün 1 saatlik ücreti (1500 ABD galonluk, kamyona monte edilmiş) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1088 | Distribütör (1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş) | Adet | 0,000243 | 45.000,00 | 10,94 |
Malzeme (Ön ve Arka Motorlarla Brülörlede Yakıt ve Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 9,69 | 3,45 | 33,43 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 11,85 | 28,44 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 10,30 | 24,72 |
TOPLAM | 97,53 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
KGM/1906 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Poz No | Eski Poz No | Tanım | Tür | Birim | 2025 Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KGM/1902/1 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 50 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 287,51 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1903 | Plent-miks karışım imaline mahsus küçük eleme tesisinin 1 saatlik ücreti (40 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 2.358,39 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1904 | Plent-miks karışım imaline mahsus büyük eleme tesisinin 1 saatlik ücreti (100 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 3.236,47 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1905 | Treyler distribütörün 1 saatlik ücreti (500 ABD galonluk) | Karsız | sa | 718,10 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1906 | Distribütörün 1 saatlik ücreti (1500 ABD galonluk, kamyona monte edilmiş) | Karsız | sa | 1.905,64 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1907 | Plent-miks soğuk karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.75 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 3.324,82 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1908 | Plent-miks sıcak karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.175 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 4.824,15 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1909 | Plent-miks soğuk karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks. 75 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 5.859,21 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1910 | Plent-miks sıcak karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.175 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde,100 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 10.232,25 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1911 | Asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma tertibatlı) | Karsız | gün | 218,50 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1911/A | Özel asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma ve karıştırma tertibatlı) | Karsız | gün | 892,19 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1911/1 | Su tankının 1 günlük ücreti (40 m³ hacminde) | Karsız | gün | 152,00 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|