-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
KGM/1904 - Plent-miks karışım imaline mahsus büyük eleme tesisinin 1 saatlik ücreti (100 ton/saat kapasiteli)
- Poz Numarası: KGM/1904
- Poz Adı: Plent-miks karışım imaline mahsus büyük eleme tesisinin 1 saatlik ücreti (100 ton/saat kapasiteli)
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
KGM/1904 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
KGM/1904 Birim Fiyat
- 2025 3.236,47
- 2024 2.469,28
- 2023-2 1.574,30
- 2023-1 1.003,87
- 2022-3 688,21
- 2022-2 580,39
- 2022-1 504,36
- 2021 318,19
- 2020 262,83
- 2019 225,06
- 2018 179,82
- 2017 157,33
- 2016 141,13
KGM/1904 Analizi
KGM/1904 | Plent-miks karışım imaline mahsus büyük eleme tesisinin 1 saatlik ücreti (100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1086 | Büyük eleme tesisi (100 ton/saat kapasiteli) | Adet | 0,000243 | 2.500.000,00 | 607,50 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 43,84 | 74,97 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 285,00 | 684,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 2,00 | 185,00 | 370,00 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 7,50 | 200,00 | 1.500,00 |
TOPLAM | 3.236,47 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1904 | Plent-miks karışım imaline mahsus büyük eleme tesisinin 1 saatlik ücreti (100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1086 | Büyük eleme tesisi (100 ton/saat kapasiteli) | Adet | 0,000243 | 2.000.000,00 | 486,00 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 36,42 | 62,28 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 215,00 | 516,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 2,00 | 140,00 | 280,00 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 7,50 | 150,00 | 1.125,00 |
TOPLAM | 2.469,28 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1904 | Plent-miks karışım imaline mahsus büyük eleme tesisinin 1 saatlik ücreti (100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1086 | Büyük eleme tesisi (100 ton/saat kapasiteli) | Adet | 0,000243 | 1.550.000,00 | 376,65 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 23,77 | 40,65 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 130,00 | 312,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 2,00 | 85,00 | 170,00 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 7,50 | 90,00 | 675,00 |
TOPLAM | 1.574,30 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1904 | Plent-miks karışım imaline mahsus büyük eleme tesisinin 1 saatlik ücreti (100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1086 | Büyük eleme tesisi (100 ton/saat kapasiteli) | Adet | 0,000243 | 1.100.000,00 | 267,30 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 21,97 | 37,57 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 80,00 | 192,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 2,00 | 51,00 | 102,00 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 7,50 | 54,00 | 405,00 |
TOPLAM | 1.003,87 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1904 | Plent-miks karışım imaline mahsus büyük eleme tesisinin 1 saatlik ücreti (100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1086 | Büyük eleme tesisi (100 ton/saat kapasiteli) | Adet | 0,000243 | 780.000,00 | 189,54 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 26,53 | 45,37 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 52,00 | 124,80 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 2,00 | 33,00 | 66,00 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 7,50 | 35,00 | 262,50 |
TOPLAM | 688,21 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1904 | Plent-miks karışım imaline mahsus büyük eleme tesisinin 1 saatlik ücreti (100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1086 | Büyük eleme tesisi (100 ton/saat kapasiteli) | Adet | 0,000243 | 780.000,00 | 189,54 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 24,18 | 41,35 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 40,00 | 96,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 2,00 | 25,50 | 51,00 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 7,50 | 27,00 | 202,50 |
TOPLAM | 580,39 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1904 | Plent-miks karışım imaline mahsus büyük eleme tesisinin 1 saatlik ücreti (100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1086 | Büyük eleme tesisi (100 ton/saat kapasiteli) | Adet | 0,000243 | 548.000,00 | 133,16 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 12,69 | 21,70 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 40,00 | 96,00 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 2,00 | 25,50 | 51,00 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 7,50 | 27,00 | 202,50 |
TOPLAM | 504,36 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1904 | Plent-miks karışım imaline mahsus büyük eleme tesisinin 1 saatlik ücreti (100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1086 | Büyük eleme tesisi (100 ton/saat kapasiteli) | Adet | 0,000243 | 322.700,00 | 78,42 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 6,54 | 11,18 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 26,40 | 63,36 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 2,00 | 16,80 | 33,60 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 7,50 | 17,55 | 131,63 |
TOPLAM | 318,19 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1904 | Plent-miks karışım imaline mahsus büyük eleme tesisinin 1 saatlik ücreti (100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1086 | Büyük eleme tesisi (100 ton/saat kapasiteli) | Adet | 0,000243 | 264.500,00 | 64,27 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 6,49 | 11,10 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 21,65 | 51,96 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 2,00 | 13,75 | 27,50 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 7,50 | 14,40 | 108,00 |
TOPLAM | 262,83 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1904 | Plent-miks karışım imaline mahsus büyük eleme tesisinin 1 saatlik ücreti (100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1086 | Büyük eleme tesisi (100 ton/saat kapasiteli) | Adet | 0,000243 | 230.000,00 | 55,89 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 5,62 | 9,61 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 18,45 | 44,28 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 2,00 | 11,70 | 23,40 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 7,50 | 12,25 | 91,88 |
TOPLAM | 225,06 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1904 | Plent-miks karışım imaline mahsus büyük eleme tesisinin 1 saatlik ücreti (100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1086 | Büyük eleme tesisi (100 ton/saat kapasiteli) | Adet | 0,000243 | 185.000,00 | 44,96 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 5,01 | 8,57 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 14,60 | 35,04 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 2,00 | 9,25 | 18,50 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 7,50 | 9,70 | 72,75 |
TOPLAM | 179,82 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1904 | Plent-miks karışım imaline mahsus büyük eleme tesisinin 1 saatlik ücreti (100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1086 | Büyük eleme tesisi (100 ton/saat kapasiteli) | Adet | 0,000243 | 162.000,00 | 39,37 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 4,55 | 7,78 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 12,75 | 30,60 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 2,00 | 8,10 | 16,20 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 7,50 | 8,45 | 63,38 |
TOPLAM | 157,33 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1904 | Plent-miks karışım imaline mahsus büyük eleme tesisinin 1 saatlik ücreti (100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1086 | Büyük eleme tesisi (100 ton/saat kapasiteli) | Adet | 0,000243 | 135.000,00 | 32,81 |
Malzeme (Yağ Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 3,45 | 5,90 |
İşletme | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 11,85 | 28,44 |
10.100.1059 | Yağcı | Sa | 2,00 | 7,55 | 15,10 |
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 7,50 | 7,85 | 58,88 |
TOPLAM | 141,13 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
KGM/1904 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KGM/1901 | Lastik tekerlekli traktörün 1 saatlik ücreti (Takriben 45 HP gücünde) | Karsız | sa | 665,69 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1902 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 100 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 355,57 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1902/1 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 50 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 287,51 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1903 | Plent-miks karışım imaline mahsus küçük eleme tesisinin 1 saatlik ücreti (40 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 2.358,39 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1904 | Plent-miks karışım imaline mahsus büyük eleme tesisinin 1 saatlik ücreti (100 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 3.236,47 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1905 | Treyler distribütörün 1 saatlik ücreti (500 ABD galonluk) | Karsız | sa | 718,10 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1906 | Distribütörün 1 saatlik ücreti (1500 ABD galonluk, kamyona monte edilmiş) | Karsız | sa | 1.905,64 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1907 | Plent-miks soğuk karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.75 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 3.324,82 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1908 | Plent-miks sıcak karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.175 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 4.824,15 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1909 | Plent-miks soğuk karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks. 75 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 5.859,21 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1910 | Plent-miks sıcak karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.175 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde,100 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 10.232,25 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1911 | Asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma tertibatlı) | Karsız | gün | 218,50 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|