-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
KGM/1902 - Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 100 ton/saat kapasiteli)
- Poz Numarası: KGM/1902
- Poz Adı: Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 100 ton/saat kapasiteli)
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
KGM/1902 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
KGM/1902 Birim Fiyat
- 2025 355,57
- 2024 276,99
- 2023-2 179,12
- 2023-1 128,00
- 2022-3 110,10
- 2022-2 97,28
- 2022-1 67,50
- 2021 39,48
- 2020 34,71
- 2019 29,86
- 2018 24,96
- 2017 22,16
- 2016 18,58
KGM/1902 Analizi
KGM/1902 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1081 | Agrega silosu (4 bölmeli, 100 ton/saat verimli) | Adet | 0,000243 | 270.000,00 | 65,61 |
Malzeme (Yakıt Karşılığı ve Yağ, benzin ve üst tübü karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 43,84 | 74,97 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,342 | 43,84 | 14,99 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
TOPLAM | 355,57 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1902 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1081 | Agrega silosu (4 bölmeli, 100 ton/saat verimli) | Adet | 0,000243 | 215.000,00 | 52,25 |
Malzeme (Yakıt Karşılığı ve Yağ, benzin ve üst tübü karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 36,42 | 62,28 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,342 | 36,42 | 12,46 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
TOPLAM | 276,99 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1902 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1081 | Agrega silosu (4 bölmeli, 100 ton/saat verimli) | Adet | 0,000243 | 166.000,00 | 40,34 |
Malzeme (Yakıt Karşılığı ve Yağ, benzin ve üst tübü karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 23,77 | 40,65 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,342 | 23,77 | 8,13 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 90,00 | 90,00 |
TOPLAM | 179,12 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1902 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1081 | Agrega silosu (4 bölmeli, 100 ton/saat verimli) | Adet | 0,000243 | 119.000,00 | 28,92 |
Malzeme (Yakıt Karşılığı ve Yağ, benzin ve üst tübü karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 21,97 | 37,57 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,342 | 21,97 | 7,51 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 54,00 | 54,00 |
TOPLAM | 128,00 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1902 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1081 | Agrega silosu (4 bölmeli, 100 ton/saat verimli) | Adet | 0,000243 | 85.000,00 | 20,66 |
Malzeme (Yakıt Karşılığı ve Yağ, benzin ve üst tübü karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 26,53 | 45,37 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,342 | 26,53 | 9,07 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 35,00 | 35,00 |
TOPLAM | 110,10 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1902 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1081 | Agrega silosu (4 bölmeli, 100 ton/saat verimli) | Adet | 0,000243 | 85.000,00 | 20,66 |
Malzeme (Yakıt Karşılığı ve Yağ, benzin ve üst tübü karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 24,18 | 41,35 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,342 | 24,18 | 8,27 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 27,00 | 27,00 |
TOPLAM | 97,28 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1902 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1081 | Agrega silosu (4 bölmeli, 100 ton/saat verimli) | Adet | 0,000243 | 59.500,00 | 14,46 |
Malzeme (Yakıt Karşılığı ve Yağ, benzin ve üst tübü karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 12,69 | 21,70 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,342 | 12,69 | 4,34 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 27,00 | 27,00 |
TOPLAM | 67,50 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1902 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1081 | Agrega silosu (4 bölmeli, 100 ton/saat verimli) | Adet | 0,000243 | 35.000,00 | 8,51 |
Malzeme (Yakıt Karşılığı ve Yağ, benzin ve üst tübü karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 6,54 | 11,18 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,342 | 6,54 | 2,24 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 17,55 | 17,55 |
TOPLAM | 39,48 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1902 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1081 | Agrega silosu (4 bölmeli, 100 ton/saat verimli) | Adet | 0,000243 | 28.750,00 | 6,99 |
Malzeme (Yakıt Karşılığı ve Yağ, benzin ve üst tübü karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 6,49 | 11,10 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,342 | 6,49 | 2,22 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 14,40 | 14,40 |
TOPLAM | 34,71 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1902 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1081 | Agrega silosu (4 bölmeli, 100 ton/saat verimli) | Adet | 0,000243 | 25.000,00 | 6,08 |
Malzeme (Yakıt Karşılığı ve Yağ, benzin ve üst tübü karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 5,62 | 9,61 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,342 | 5,62 | 1,92 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 12,25 | 12,25 |
TOPLAM | 29,86 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1902 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1081 | Agrega silosu (4 bölmeli, 100 ton/saat verimli) | Adet | 0,000243 | 20.500,00 | 4,98 |
Malzeme (Yakıt Karşılığı ve Yağ, benzin ve üst tübü karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 5,01 | 8,57 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,342 | 5,01 | 1,71 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 9,70 | 9,70 |
TOPLAM | 24,96 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1902 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1081 | Agrega silosu (4 bölmeli, 100 ton/saat verimli) | Adet | 0,000243 | 18.000,00 | 4,37 |
Malzeme (Yakıt Karşılığı ve Yağ, benzin ve üst tübü karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 4,55 | 7,78 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,342 | 4,55 | 1,56 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 8,45 | 8,45 |
TOPLAM | 22,16 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1902 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1081 | Agrega silosu (4 bölmeli, 100 ton/saat verimli) | Adet | 0,000243 | 15.000,00 | 3,65 |
Malzeme (Yakıt Karşılığı ve Yağ, benzin ve üst tübü karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 1,71 | 3,45 | 5,90 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 0,342 | 3,45 | 1,18 |
İşletme | |||||
10.100.1063 | Erbab işçi | Sa | 1,00 | 7,85 | 7,85 |
TOPLAM | 18,58 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
KGM/1902 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
780-205 | Kompakt Flöresan (Enerji Tasarruflu) Ampul 20 W (Montaj, Kar ve Genel Masraf Dahil) | Rayiç | ad | 165,49 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
807-101 | Transformatör ve montajı 24/220-110V 100VA.e kadar (Montajsız) (Kar ve Genel Masrafsız) | Rayiç | ad | 347,27 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
10.450.2812 (KGM) | 04.768/04C02 | ø 200 mm anma çaplı tip 4 spiral sarımlı yer altı yağmur suyu ve kanalizasyon borusu (PVC esaslı) (TS 12132) | Rayiç | m | 311,97 | Detay |
Birim Fiyat Tarifi
2025 yılı itibariyle ÇŞB yerine KGM yayınlıyor
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1901 | Lastik tekerlekli traktörün 1 saatlik ücreti (Takriben 45 HP gücünde) | Karsız | sa | 665,69 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1902 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 100 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 355,57 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1902/1 | Plent-miks karışım imaline mahsus agrega silosunun 1 saatlik ücreti (4 bölmeli, 50 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 287,51 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1903 | Plent-miks karışım imaline mahsus küçük eleme tesisinin 1 saatlik ücreti (40 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 2.358,39 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1904 | Plent-miks karışım imaline mahsus büyük eleme tesisinin 1 saatlik ücreti (100 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 3.236,47 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1905 | Treyler distribütörün 1 saatlik ücreti (500 ABD galonluk) | Karsız | sa | 718,10 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1906 | Distribütörün 1 saatlik ücreti (1500 ABD galonluk, kamyona monte edilmiş) | Karsız | sa | 1.905,64 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1907 | Plent-miks soğuk karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.75 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 3.324,82 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1908 | Plent-miks sıcak karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.175 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 4.824,15 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|