-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
KGM/1907 - Plent-miks soğuk karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.75 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli)
- Poz Numarası: KGM/1907
- Poz Adı: Plent-miks soğuk karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.75 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli)
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
KGM/1907 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
KGM/1907 Birim Fiyat
- 2025 3.324,82
- 2024 2.653,57
- 2023-2 1.712,60
- 2023-1 1.362,47
- 2022-3 1.382,46
- 2022-2 1.234,70
- 2022-1 748,78
- 2021 416,08
- 2020 386,16
- 2019 333,15
- 2018 286,32
- 2017 257,14
- 2016 206,25
KGM/1907 Analizi
KGM/1907 | Plent-miks soğuk karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.75 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1089 | Küçük asfalt kurutma makinası (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) plent | Adet | 0,000243 | 1.200.000,00 | 291,60 |
Malzeme (Yakıt ve Yağ Karşılığı ve Agrega Isıtma ve Kurutma Karşılığı ) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,70 | 43,84 | 249,89 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 34,20 | 43,84 | 1.499,33 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 285,00 | 684,00 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 250,00 | 600,00 |
TOPLAM | 3.324,82 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1907 | Plent-miks soğuk karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.75 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1089 | Küçük asfalt kurutma makinası (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) plent | Adet | 0,000243 | 940.000,00 | 228,42 |
Malzeme (Yakıt ve Yağ Karşılığı ve Agrega Isıtma ve Kurutma Karşılığı ) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,70 | 36,42 | 207,59 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 34,20 | 36,42 | 1.245,56 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 215,00 | 516,00 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 190,00 | 456,00 |
TOPLAM | 2.653,57 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1907 | Plent-miks soğuk karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.75 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1089 | Küçük asfalt kurutma makinası (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) plent | Adet | 0,000243 | 725.000,00 | 176,18 |
Malzeme (Yakıt ve Yağ Karşılığı ve Agrega Isıtma ve Kurutma Karşılığı ) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,70 | 23,77 | 135,49 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 34,20 | 23,77 | 812,93 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 130,00 | 312,00 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 115,00 | 276,00 |
TOPLAM | 1.712,60 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1907 | Plent-miks soğuk karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.75 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1089 | Küçük asfalt kurutma makinası (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) plent | Adet | 0,000243 | 518.000,00 | 125,87 |
Malzeme (Yakıt ve Yağ Karşılığı ve Agrega Isıtma ve Kurutma Karşılığı ) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,70 | 21,97 | 125,23 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 34,20 | 21,97 | 751,37 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 80,00 | 192,00 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 70,00 | 168,00 |
TOPLAM | 1.362,47 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1907 | Plent-miks soğuk karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.75 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1089 | Küçük asfalt kurutma makinası (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) plent | Adet | 0,000243 | 370.000,00 | 89,91 |
Malzeme (Yakıt ve Yağ Karşılığı ve Agrega Isıtma ve Kurutma Karşılığı ) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,70 | 26,53 | 151,22 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 34,20 | 26,53 | 907,33 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 52,00 | 124,80 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 45,50 | 109,20 |
TOPLAM | 1.382,46 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1907 | Plent-miks soğuk karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.75 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1089 | Küçük asfalt kurutma makinası (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) plent | Adet | 0,000243 | 370.000,00 | 89,91 |
Malzeme (Yakıt ve Yağ Karşılığı ve Agrega Isıtma ve Kurutma Karşılığı ) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,70 | 24,18 | 137,83 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 34,20 | 24,18 | 826,96 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 40,00 | 96,00 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 35,00 | 84,00 |
TOPLAM | 1.234,70 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1907 | Plent-miks soğuk karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.75 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1089 | Küçük asfalt kurutma makinası (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) plent | Adet | 0,000243 | 257.000,00 | 62,45 |
Malzeme (Yakıt ve Yağ Karşılığı ve Agrega Isıtma ve Kurutma Karşılığı ) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,70 | 12,69 | 72,33 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 34,20 | 12,69 | 434,00 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 40,00 | 96,00 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 35,00 | 84,00 |
TOPLAM | 748,78 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1907 | Plent-miks soğuk karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.75 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1089 | Küçük asfalt kurutma makinası (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) plent | Adet | 0,000243 | 151.000,00 | 36,69 |
Malzeme (Yakıt ve Yağ Karşılığı ve Agrega Isıtma ve Kurutma Karşılığı ) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,70 | 6,54 | 37,28 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 34,20 | 6,54 | 223,67 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 26,40 | 63,36 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 22,95 | 55,08 |
TOPLAM | 416,08 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1907 | Plent-miks soğuk karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.75 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1089 | Küçük asfalt kurutma makinası (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) plent | Adet | 0,000243 | 124.000,00 | 30,13 |
Malzeme (Yakıt ve Yağ Karşılığı ve Agrega Isıtma ve Kurutma Karşılığı ) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,70 | 6,49 | 36,99 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 34,20 | 6,49 | 221,96 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 21,65 | 51,96 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 18,80 | 45,12 |
TOPLAM | 386,16 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1907 | Plent-miks soğuk karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.75 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1089 | Küçük asfalt kurutma makinası (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) plent | Adet | 0,000243 | 108.000,00 | 26,24 |
Malzeme (Yakıt ve Yağ Karşılığı ve Agrega Isıtma ve Kurutma Karşılığı ) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,70 | 5,62 | 32,03 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 34,20 | 5,62 | 192,20 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 18,45 | 44,28 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 16,00 | 38,40 |
TOPLAM | 333,15 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1907 | Plent-miks soğuk karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.75 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1089 | Küçük asfalt kurutma makinası (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) plent | Adet | 0,000243 | 86.500,00 | 21,02 |
Malzeme (Yakıt ve Yağ Karşılığı ve Agrega Isıtma ve Kurutma Karşılığı ) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,70 | 5,01 | 28,56 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 34,20 | 5,01 | 171,34 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 14,60 | 35,04 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 12,65 | 30,36 |
TOPLAM | 286,32 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1907 | Plent-miks soğuk karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.75 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1089 | Küçük asfalt kurutma makinası (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) plent | Adet | 0,000243 | 76.000,00 | 18,47 |
Malzeme (Yakıt ve Yağ Karşılığı ve Agrega Isıtma ve Kurutma Karşılığı ) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,70 | 4,55 | 25,94 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 34,20 | 4,55 | 155,61 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 12,75 | 30,60 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 11,05 | 26,52 |
TOPLAM | 257,14 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1907 | Plent-miks soğuk karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.75 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1089 | Küçük asfalt kurutma makinası (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) plent | Adet | 0,000243 | 63.500,00 | 15,43 |
Malzeme (Yakıt ve Yağ Karşılığı ve Agrega Isıtma ve Kurutma Karşılığı ) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 5,70 | 3,45 | 19,67 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 34,20 | 3,45 | 117,99 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 11,85 | 28,44 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 10,30 | 24,72 |
TOPLAM | 206,25 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
KGM/1907 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KGM/1903 | Plent-miks karışım imaline mahsus küçük eleme tesisinin 1 saatlik ücreti (40 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 2.358,39 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1904 | Plent-miks karışım imaline mahsus büyük eleme tesisinin 1 saatlik ücreti (100 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 3.236,47 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1905 | Treyler distribütörün 1 saatlik ücreti (500 ABD galonluk) | Karsız | sa | 718,10 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1906 | Distribütörün 1 saatlik ücreti (1500 ABD galonluk, kamyona monte edilmiş) | Karsız | sa | 1.905,64 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1907 | Plent-miks soğuk karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.75 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 3.324,82 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1908 | Plent-miks sıcak karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.175 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 4.824,15 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1909 | Plent-miks soğuk karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks. 75 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 5.859,21 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1910 | Plent-miks sıcak karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.175 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde,100 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 10.232,25 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1911 | Asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma tertibatlı) | Karsız | gün | 218,50 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1911/A | Özel asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma ve karıştırma tertibatlı) | Karsız | gün | 892,19 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1911/1 | Su tankının 1 günlük ücreti (40 m³ hacminde) | Karsız | gün | 152,00 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1912 | Süpürge makinesinin 1 saatlik ücreti (9 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, döner tamburlu) | Karsız | sa | 807,08 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|