-
| Örnek Firma Adı | +90 xxx xx xx | Firma Websitesi | Firma Konumu: Ankara
Firmanızın bu listede yer almasını dilerseniz iletisim@herpoz.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
KGM/1909 - Plent-miks soğuk karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks. 75 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli)
- Poz Numarası: KGM/1909
- Poz Adı: Plent-miks soğuk karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks. 75 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli)
- Eski Poz Numarası:
- Fasikül: Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşleri
- Birim: sa
- Tür: Karsız
- Analizi İndir
KGM/1909 Pozu Birim Fiyat Tarifi, Ölçüsü, Dahil Olan ve Dahil Olmayan Masrafları
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
KGM/1909 Birim Fiyat
- 2025 5.859,21
- 2024 4.750,62
- 2023-2 3.132,03
- 2023-1 2.605,74
- 2022-3 2.770,15
- 2022-2 2.513,89
- 2022-1 1.449,86
- 2021 785,82
- 2020 741,46
- 2019 640,99
- 2018 556,39
- 2017 501,23
- 2016 393,84
KGM/1909 Analizi
KGM/1909 | Plent-miks soğuk karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks. 75 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1090 | Büyük asfalt kurutma makinası (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) plent | Adet | 0,000243 | 3.300.000,00 | 801,90 |
Malzeme (Yakıt ve Yağ Karşılığı ve Agrega Isıtma ve Kurutma Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 9,12 | 43,84 | 399,82 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 76,95 | 43,84 | 3.373,49 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 285,00 | 684,00 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 250,00 | 600,00 |
TOPLAM | 5.859,21 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1909 | Plent-miks soğuk karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks. 75 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1090 | Büyük asfalt kurutma makinası (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) plent | Adet | 0,000243 | 2.650.000,00 | 643,95 |
Malzeme (Yakıt ve Yağ Karşılığı ve Agrega Isıtma ve Kurutma Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 9,12 | 36,42 | 332,15 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 76,95 | 36,42 | 2.802,52 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 215,00 | 516,00 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 190,00 | 456,00 |
TOPLAM | 4.750,62 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1909 | Plent-miks soğuk karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks. 75 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1090 | Büyük asfalt kurutma makinası (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) plent | Adet | 0,000243 | 2.050.000,00 | 498,15 |
Malzeme (Yakıt ve Yağ Karşılığı ve Agrega Isıtma ve Kurutma Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 9,12 | 23,77 | 216,78 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 76,95 | 23,77 | 1.829,10 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 130,00 | 312,00 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 115,00 | 276,00 |
TOPLAM | 3.132,03 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1909 | Plent-miks soğuk karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks. 75 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1090 | Büyük asfalt kurutma makinası (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) plent | Adet | 0,000243 | 1.460.000,00 | 354,78 |
Malzeme (Yakıt ve Yağ Karşılığı ve Agrega Isıtma ve Kurutma Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 9,12 | 21,97 | 200,37 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 76,95 | 21,97 | 1.690,59 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 80,00 | 192,00 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 70,00 | 168,00 |
TOPLAM | 2.605,74 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1909 | Plent-miks soğuk karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks. 75 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1090 | Büyük asfalt kurutma makinası (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) plent | Adet | 0,000243 | 1.040.000,00 | 252,72 |
Malzeme (Yakıt ve Yağ Karşılığı ve Agrega Isıtma ve Kurutma Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 9,12 | 26,53 | 241,95 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 76,95 | 26,53 | 2.041,48 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 52,00 | 124,80 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 45,50 | 109,20 |
TOPLAM | 2.770,15 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1909 | Plent-miks soğuk karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks. 75 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1090 | Büyük asfalt kurutma makinası (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) plent | Adet | 0,000243 | 1.040.000,00 | 252,72 |
Malzeme (Yakıt ve Yağ Karşılığı ve Agrega Isıtma ve Kurutma Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 9,12 | 24,18 | 220,52 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 76,95 | 24,18 | 1.860,65 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 40,00 | 96,00 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 35,00 | 84,00 |
TOPLAM | 2.513,89 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1909 | Plent-miks soğuk karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks. 75 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1090 | Büyük asfalt kurutma makinası (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) plent | Adet | 0,000243 | 731.000,00 | 177,63 |
Malzeme (Yakıt ve Yağ Karşılığı ve Agrega Isıtma ve Kurutma Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 9,12 | 12,69 | 115,73 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 76,95 | 12,69 | 976,50 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 40,00 | 96,00 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 35,00 | 84,00 |
TOPLAM | 1.449,86 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1909 | Plent-miks soğuk karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks. 75 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1090 | Büyük asfalt kurutma makinası (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) plent | Adet | 0,000243 | 430.000,00 | 104,49 |
Malzeme (Yakıt ve Yağ Karşılığı ve Agrega Isıtma ve Kurutma Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 9,12 | 6,54 | 59,64 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 76,95 | 6,54 | 503,25 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 26,40 | 63,36 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 22,95 | 55,08 |
TOPLAM | 785,82 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1909 | Plent-miks soğuk karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks. 75 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1090 | Büyük asfalt kurutma makinası (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) plent | Adet | 0,000243 | 353.000,00 | 85,78 |
Malzeme (Yakıt ve Yağ Karşılığı ve Agrega Isıtma ve Kurutma Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 9,12 | 6,49 | 59,19 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 76,95 | 6,49 | 499,41 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 21,65 | 51,96 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 18,80 | 45,12 |
TOPLAM | 741,46 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1909 | Plent-miks soğuk karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks. 75 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1090 | Büyük asfalt kurutma makinası (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) plent | Adet | 0,000243 | 307.000,00 | 74,60 |
Malzeme (Yakıt ve Yağ Karşılığı ve Agrega Isıtma ve Kurutma Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 9,12 | 5,62 | 51,25 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 76,95 | 5,62 | 432,46 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 18,45 | 44,28 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 16,00 | 38,40 |
TOPLAM | 640,99 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1909 | Plent-miks soğuk karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks. 75 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1090 | Büyük asfalt kurutma makinası (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) plent | Adet | 0,000243 | 246.000,00 | 59,78 |
Malzeme (Yakıt ve Yağ Karşılığı ve Agrega Isıtma ve Kurutma Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 9,12 | 5,01 | 45,69 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 76,95 | 5,01 | 385,52 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 14,60 | 35,04 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 12,65 | 30,36 |
TOPLAM | 556,39 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1909 | Plent-miks soğuk karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks. 75 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1090 | Büyük asfalt kurutma makinası (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) plent | Adet | 0,000243 | 216.000,00 | 52,49 |
Malzeme (Yakıt ve Yağ Karşılığı ve Agrega Isıtma ve Kurutma Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 9,12 | 4,55 | 41,50 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 76,95 | 4,55 | 350,12 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 12,75 | 30,60 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 11,05 | 26,52 |
TOPLAM | 501,23 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
KGM/1909 | Plent-miks soğuk karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks. 75 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|---|---|
Amortisman - 0,000114 | |||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||
Toplam - 0,000243 | |||||
10.120.1090 | Büyük asfalt kurutma makinası (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) plent | Adet | 0,000243 | 180.000,00 | 43,74 |
Malzeme (Yakıt ve Yağ Karşılığı ve Agrega Isıtma ve Kurutma Karşılığı) | |||||
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 9,12 | 3,45 | 31,46 |
10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg | 76,95 | 3,45 | 265,48 |
İşletme (0,010 ay) (30x8x0,010 sa) | |||||
10.100.1055 | Operatör makinist | Sa | 2,40 | 11,85 | 28,44 |
10.100.1054 | Makinist | Sa | 2,40 | 10,30 | 24,72 |
TOPLAM | 393,84 | ||||
%25 Kar ve G. | Hariç |
Yıllara Göre Birim Fiyat Grafiği
KGM/1909 Öncesindeki ve Takip Eden Pozları
Kategori | Ürün Kodu | Eski Ürün Kodu | Tanım | Tür | Birim | Güncel Birim Fiyat | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KGM/1905 | Treyler distribütörün 1 saatlik ücreti (500 ABD galonluk) | Karsız | sa | 718,10 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1906 | Distribütörün 1 saatlik ücreti (1500 ABD galonluk, kamyona monte edilmiş) | Karsız | sa | 1.905,64 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1907 | Plent-miks soğuk karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.75 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 3.324,82 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1908 | Plent-miks sıcak karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.175 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 4.824,15 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1909 | Plent-miks soğuk karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks. 75 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 5.859,21 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1910 | Plent-miks sıcak karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.175 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde,100 ton/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 10.232,25 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1911 | Asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma tertibatlı) | Karsız | gün | 218,50 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1911/A | Özel asfalt tankının 1 günlük ücreti (40 tonluk, ısıtma ve karıştırma tertibatlı) | Karsız | gün | 892,19 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1911/1 | Su tankının 1 günlük ücreti (40 m³ hacminde) | Karsız | gün | 152,00 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1912 | Süpürge makinesinin 1 saatlik ücreti (9 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, döner tamburlu) | Karsız | sa | 807,08 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1913 | Mıcır serici makinesinin 1 saatlik ücreti (12 feet'lik, motorsuz, çekilir tip, yayıcı merdaneli) | Karsız | sa | 2.308,82 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|
|||||||
|
KGM/1914 | Rodmikser makinesinin 1 saatlik ücreti (Takriben 100 HP gücünde, 50 m³/saat kapasiteli) | Karsız | sa | 2.020,43 | Detay | |
Birim Fiyat Tarifi
Birim fiyat kitaplarında bu poza ait bir tarif bulunmamaktadır.
Birim Fiyatlar
|